Financier | Commitments |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 125.00 |
Borrower/Recipient | 68.10 |
P108023
Closed
Feng Liu
The Republic of Belarus
March 13, 2008
(as of board presentation)
May 28, 2009
September 30, 2009
US$ 193.10 million
RUE 'Belinvestenergosberezhenie'/ PIU,Energy Efficiency Department, State Standardization Committee
2009
US$ 125.00 million
B
October 2, 2023
December 31, 2017
BANK APPROVED
Financier | Commitments |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 125.00 |
Borrower/Recipient | 68.10 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | 125.00 |
IDA Commitment | N/A |
IBRD + IDA Commitment | 125.00 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 193.10 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Oct 26, 2017 | IBRD-76980 | Loan Disb | 240.00 |
Sep 11, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 799.99 |
Aug 15, 2017 | IBRD-82810 | Int Charges | 1,275.26 |
Aug 15, 2017 | IBRD-82810 | Int Charges | 743,014.90 |
Dec 1, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,915,501.50 |
Jul 24, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 950,000.00 |
Apr 15, 2018 | IBRD-76980 | Loan Repay | 5,956,249.00 |
Apr 18, 2018 | IBRD-76980 | Loan Disb | 5,672.50 |
Dec 4, 2017 | IBRD-76980 | Loan Cancel | 5,900,000.00 |
Oct 15, 2016 | IBRD-76980 | Int Charges | 364.77 |
Aug 1, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 73,693.84 |
Aug 15, 2016 | IBRD-82810 | Int Charges | 614.49 |
Aug 1, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 47,021.60 |
Sep 23, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,755,818.10 |
Sep 23, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 14,257,570.00 |
Dec 1, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 492,720.00 |
Nov 28, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,500,000.00 |
Feb 9, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,600,000.00 |
Jun 24, 2016 | IBRD-76980 | Loan Disb | 750,000.00 |
Jun 24, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 200,000.00 |
Sep 19, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 696,000.00 |
Jan 23, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 226,931.20 |
Sep 26, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 2,880,000.00 |
Jan 19, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 320.00 |
Jan 17, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 116,480.00 |
Jan 23, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 129,446.40 |
Oct 13, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 800,000.00 |
Sep 9, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 16,000.00 |
Sep 9, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 77,896.00 |
Dec 5, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 104,805.60 |
Dec 5, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 487,851.53 |
Nov 10, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,200,000.00 |
Sep 2, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 12,160.00 |
Aug 26, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,340,975.20 |
Aug 15, 2016 | IBRD-82810 | Int Charges | 277,945.12 |
Jun 27, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,700,000.00 |
Sep 22, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 2,872.00 |
Nov 17, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 916,034.40 |
Jul 16, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 2,500,000.00 |
Sep 29, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 8,155,971.00 |
Aug 11, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,450,000.00 |
May 13, 2015 | IBRD-76980 | Loan Disb | 2,604,556.50 |
Apr 15, 2015 | IBRD-76980 | Int Charges | 43.33 |
Apr 15, 2015 | IBRD-76980 | Int Charges | 235,999.44 |
May 12, 2015 | IBRD-76980 | Loan Disb | 846,228.25 |
Oct 21, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,000,000.00 |
Oct 15, 2015 | IBRD-76980 | Int Charges | 316,365.34 |
Oct 15, 2015 | IBRD-76980 | Loan Repay | 5,809,662.50 |
Feb 15, 2016 | IBRD-82810 | Int Charges | 143,591.61 |
Nov 30, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 4,600,000.00 |
Nov 12, 2015 | IBRD-76980 | Loan Disb | 350,000.00 |
Nov 18, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 700,000.00 |
Dec 9, 2015 | IBRD-76980 | Loan Disb | 500,000.00 |
Dec 9, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 3,561,360.00 |
Oct 1, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,600,000.00 |
Mar 28, 2014 | IBRD-76980 | Loan Disb | 1,896,275.80 |
Mar 6, 2014 | IBRD-76980 | Loan Disb | 2,181,219.00 |
Feb 15, 2014 | IBRD-82810 | Int Charges | 481.58 |
May 21, 2014 | IBRD-76980 | Loan Disb | 500,000.00 |
Apr 15, 2014 | IBRD-76980 | Int Charges | 805.12 |
Apr 15, 2014 | IBRD-76980 | Int Charges | 200,976.52 |
Jun 20, 2014 | IBRD-76980 | Loan Disb | 1,595,461.00 |
Jun 16, 2014 | IBRD-76980 | Loan Disb | 1,238,646.80 |
May 27, 2014 | IBRD-76980 | Loan Disb | 1,027,979.20 |
Feb 15, 2015 | IBRD-82810 | Int Charges | 11,489.13 |
Jul 31, 2014 | IBRD-76980 | Loan Disb | 1,077,095.60 |
Mar 10, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 300,000.00 |
Aug 13, 2014 | IBRD-76980 | Loan Disb | 1,500,000.00 |
Aug 15, 2014 | IBRD-82810 | Int Charges | 678.75 |
Feb 26, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 100,000.00 |
Feb 4, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 600,000.00 |
Jul 24, 2014 | IBRD-76980 | Loan Disb | 3,307,974.00 |
Jun 19, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 4,015,990.00 |
Jun 9, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,000,000.00 |
Aug 15, 2015 | IBRD-82810 | Int Charges | 275.63 |
Aug 15, 2015 | IBRD-82810 | Int Charges | 25,200.51 |
Jun 6, 2013 | IBRD-82810 | Loan Commitment | 90,000,000.00 |
May 28, 2009 | IBRD-76980 | Loan Commitment | 125,000,000.00 |
Aug 15, 2020 | IBRD-82810 | Int Charges | 896,805.00 |
Aug 15, 2020 | IBRD-82810 | Loan Repay | 4,500,000.00 |
Feb 15, 2021 | IBRD-82810 | Int Charges | 328,440.00 |
Feb 15, 2021 | IBRD-82810 | Loan Repay | 4,500,000.00 |
Apr 15, 2021 | IBRD-76980 | Loan Repay | 5,807,830.50 |
Apr 15, 2021 | IBRD-76980 | Int Charges | 149,069.31 |
Apr 15, 2021 | IBRD-76980 | Loan Repay | 149,069.31 |
Aug 15, 2021 | IBRD-82810 | Int Charges | 264,260.00 |
Aug 15, 2021 | IBRD-82810 | Loan Repay | 4,235,740.00 |
Aug 15, 2021 | IBRD-82810 | Loan Repay | 264,260.00 |
Oct 15, 2021 | IBRD-76980 | Loan Repay | 5,956,900.00 |
Oct 15, 2021 | IBRD-76980 | Int Charges | 133,233.88 |
Feb 15, 2022 | IBRD-82810 | Int Charges | 238,050.00 |
Feb 15, 2022 | IBRD-82810 | Loan Repay | 4,500,000.00 |
Apr 15, 2019 | IBRD-76980 | Int Charges | 1,147,085.90 |
Apr 15, 2019 | IBRD-76980 | Loan Repay | 4,809,814.00 |
Apr 15, 2019 | IBRD-76980 | Loan Repay | 1,147,085.90 |
Aug 15, 2019 | IBRD-82810 | Int Charges | 1,466,100.00 |
Aug 15, 2019 | IBRD-82810 | Loan Repay | 4,500,000.00 |
Oct 15, 2019 | IBRD-76980 | Loan Repay | 1,064,665.40 |
Oct 15, 2019 | IBRD-76980 | Int Charges | 1,064,665.40 |
Oct 15, 2019 | IBRD-76980 | Loan Repay | 4,892,234.50 |
Oct 15, 2020 | IBRD-76980 | Loan Repay | 5,956,900.00 |
Oct 15, 2020 | IBRD-76980 | Int Charges | 460,263.94 |
Apr 15, 2020 | IBRD-76980 | Int Charges | 756,105.50 |
Apr 15, 2020 | IBRD-76980 | Loan Repay | 5,956,900.00 |
Feb 15, 2020 | IBRD-82810 | Loan Repay | 4,500,000.00 |
Feb 15, 2020 | IBRD-82810 | Int Charges | 1,101,240.00 |
Jan 29, 2018 | IBRD-76980 | Loan Disb | 259,368.47 |
Apr 3, 2018 | IBRD-76980 | Loan Disb | 3,442.67 |
Aug 31, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 138,000.00 |
Nov 16, 2017 | IBRD-76980 | Loan Disb | 42,000.00 |
Feb 15, 2018 | IBRD-82810 | Int Charges | 3,295.31 |
Feb 15, 2018 | IBRD-82810 | Int Charges | 865,113.10 |
Apr 15, 2018 | IBRD-76980 | Int Charges | 4,827.40 |
Apr 15, 2018 | IBRD-76980 | Int Charges | 807,070.30 |
Dec 22, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 244,465.48 |
Apr 9, 2018 | IBRD-82810 | Loan Disb | 635.67 |
Apr 30, 2018 | IBRD-76980 | Loan Cancel | 283,319.16 |
Feb 15, 2019 | IBRD-82810 | Int Charges | 1,375,400.00 |
Aug 15, 2018 | IBRD-82810 | Int Charges | 1,140,297.60 |
Aug 15, 2018 | IBRD-82810 | Int Charges | 713.36 |
Oct 15, 2018 | IBRD-76980 | Int Charges | 2.05 |
Oct 15, 2018 | IBRD-76980 | Int Charges | 1,165,803.00 |
Oct 15, 2018 | IBRD-76980 | Loan Repay | 5,956,900.00 |
Feb 15, 2017 | IBRD-82810 | Int Charges | 3,259.18 |
Feb 15, 2017 | IBRD-82810 | Int Charges | 576,246.10 |
Mar 24, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 40,000.00 |
Oct 15, 2017 | IBRD-76980 | Loan Repay | 5,936,131.50 |
Oct 15, 2017 | IBRD-76980 | Int Charges | 796,521.30 |
Feb 28, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 300,000.00 |
Mar 22, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 200,000.00 |
Apr 15, 2017 | IBRD-76980 | Loan Repay | 749,461.30 |
Apr 15, 2017 | IBRD-76980 | Loan Repay | 5,182,751.50 |
Apr 15, 2017 | IBRD-76980 | Int Charges | 749,461.30 |
May 2, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 66,276.00 |
Jun 16, 2017 | IBRD-76980 | Loan Disb | 5,000.00 |
Jul 27, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 3,200.00 |
Jul 27, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 4,000.00 |
Jul 27, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 32,000.00 |
Aug 8, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,526,007.20 |
Jul 25, 2017 | IBRD-76980 | Loan Disb | 6,906.61 |
Oct 7, 2014 | IBRD-76980 | Loan Disb | 500,000.00 |
Oct 6, 2014 | IBRD-82810 | Loan Disb | 4,660,000.00 |
Dec 16, 2014 | IBRD-82810 | Loan Disb | 150,000.00 |
Oct 15, 2014 | IBRD-76980 | Int Charges | 1,449.84 |
Oct 15, 2014 | IBRD-76980 | Int Charges | 209,107.52 |
Jul 8, 2013 | IBRD-76980 | Loan Disb | 4,297,821.50 |
Dec 9, 2014 | IBRD-76980 | Loan Disb | 600,000.00 |
Jul 3, 2013 | IBRD-76980 | Loan Disb | 6,731,337.00 |
Oct 25, 2013 | IBRD-76980 | Loan Disb | 2,797,394.50 |
Oct 23, 2013 | IBRD-82810 | Loan Disb | 225,000.00 |
Oct 23, 2013 | IBRD-82810 | Fee Charges | 225,000.00 |
Aug 21, 2013 | IBRD-76980 | Loan Disb | 1,053,998.50 |
Oct 15, 2013 | IBRD-76980 | Int Charges | 160.38 |
Oct 15, 2013 | IBRD-76980 | Int Charges | 192,441.50 |
Dec 30, 2013 | IBRD-76980 | Loan Disb | 1,621,731.60 |
Jan 9, 2014 | IBRD-76980 | Loan Disb | 3,699,113.20 |
Dec 6, 2013 | IBRD-76980 | Loan Disb | 3,056,646.00 |
Nov 21, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 178,392.00 |
Jul 7, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 80,000.00 |
Jul 7, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 800,000.00 |
May 2, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 384,000.00 |
May 5, 2017 | IBRD-76980 | Loan Disb | 46,798.03 |
May 25, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 192,000.00 |
May 30, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,600,000.00 |
Jun 27, 2017 | IBRD-76980 | Loan Disb | 4,000.00 |
Mar 10, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 500,000.00 |
Sep 23, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 3,360,572.50 |
Jan 21, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 500,000.00 |
Feb 4, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 29,754.88 |
Feb 8, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,800,000.00 |
Feb 15, 2016 | IBRD-82810 | Int Charges | 7,261.94 |
Apr 15, 2016 | IBRD-76980 | Int Charges | 378,148.88 |
Apr 15, 2016 | IBRD-76980 | Loan Repay | 5,854,372.50 |
Feb 19, 2016 | IBRD-76980 | Loan Disb | 350,000.00 |
Mar 23, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 300,000.00 |
Dec 29, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 100,000.00 |
Nov 4, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 3,021,055.20 |
Nov 4, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 105,365.60 |
Oct 11, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 456,800.00 |
Apr 28, 2016 | IBRD-76980 | Loan Disb | 300,000.00 |
May 2, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 350,000.00 |
Jan 19, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 21,836.00 |
Jan 19, 2017 | IBRD-82810 | Loan Disb | 71,941.60 |
May 27, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,000,000.00 |
Oct 15, 2016 | IBRD-76980 | Int Charges | 579,113.60 |
Oct 15, 2016 | IBRD-76980 | Loan Repay | 5,352,734.00 |
Oct 15, 2016 | IBRD-76980 | Loan Repay | 579,478.40 |
Oct 21, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 300,000.00 |
Oct 26, 2016 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,100,000.00 |
Jun 18, 2015 | IBRD-76980 | Loan Disb | 1,000,000.00 |
May 12, 2015 | IBRD-76980 | Loan Disb | -34,584.47 |
May 15, 2015 | IBRD-76980 | Loan Disb | 450,000.00 |
Jun 3, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,074,480.00 |
May 11, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 500,000.00 |
Jul 7, 2015 | IBRD-82810 | Loan Disb | 1,500,000.00 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Counterpart Funding | Satisfactory | 2018-01-30 |
Project Management | Satisfactory | 2018-01-30 |
Overall Safeguards Rating | Moderately Satisfactory | 2018-01-30 |
Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2018-01-30 |
Financial Management | Satisfactory | 2018-01-30 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2018-01-30 |
Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2018-01-30 |
Procurement | Satisfactory | 2018-01-30 |
Overall Safeguards Rating | Moderately Satisfactory | 2018-01-30 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 06-15-2018 |
---|---|
Outcomes | |
Risk to Development Outcome | Substantial |
Bank Performance | |
Borrower Performance | |
Government Performance | |
Implementing Agency |
INDICATOR | ICR REVIEW: 11-26-2018 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: |
---|---|---|
Outcome Rating | Satisfactory | N/a |
Risk To Development Outcome | N/a | |
Bank Performance | Satisfactory | N/a |
Borrower Performance | N/a | |
Government Performance | Not Rated | N/a |
Implementing Agency | N/a | |
Icr Quality | Substantial | N/a |
M&e Quality | Substantial | N/a |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Total efficiency | Value | Borisov (65 MW) 61.5% Mogilev (15.5 MW) 60.1% Retc | 82.5 | Mogilev (19.5 MW) 81.2% Retchitsa (4 MW) 80.6% Rub |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Gas Savings | Value | Borisov (65 Mw) 0 tcm Mogilev 0 tcm Retchitsa 0 tc | 86.8 | Borisov (65 MW) 53,484 tcm Mogilev 9,126 tcm Retch |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Generation Capacity of Conventional Generation constructed under the project | Value | 0.00 | 0.00 | 156.90 |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Emission Reductions, tCO2e/year | Value | 0.00 | 240600.00 | 200800.00 |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | ||
Comment |
Project beneficiaries | Value | 0.00 | 0.00 | 212269.00 |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | ||
Comment |
Of which female | Value | 0.00 | 0.00 | 118847.00 |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Borisov (65 MW), Construction progress | Value | 61.50 | 85.20 | 100.00 |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Mogilev, Construction progress | Value | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Retchitsa, Construction progress | Value | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Ruba, Construction progress | Value | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Oshmiany, Construction progress | Value | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Borisov (1 MW) Construction progress | Value | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Added cumulative electric capacity, MW | Value | 0 | 144.5 | 156.9 |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Training and capacity building of PMU and other counterparts to implement S&I contracts | Value | 0 | 14 staff | 14 staff |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Generation Capacity of Conventional Generation constructed under the project | Value | 0.00 | 0.00 | 156.90 |
Date | December 31, 2008 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Mogilev CHP 1 Construction progress | Value | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Date | December 31, 2013 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |
Gomel CHP 1 Construction Progress | Value | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Date | December 31, 2013 | December 29, 2017 | December 29, 2017 | |
Comment |