Financier | Commitments |
---|---|
IDA Credit from CRW | 6.00 |
Borrower/Recipient | 2.09 |
IDA Grant from CRW | 6.00 |
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery | 1.80 |
P150113
Closed
Keiko Saito , Michael Bonte-Grapentin
Kingdom of Tonga
May 28, 2014
(as of board presentation)
May 28, 2014
July 1, 2014
US$ 15.89 million
Ministry of Infrastructure and Tourism,Ministry of Finance and National Planning
2014
US$ 13.80 million
B
October 1, 2020
November 30, 2018
BANK APPROVED
Financier | Commitments |
---|---|
IDA Credit from CRW | 6.00 |
Borrower/Recipient | 2.09 |
IDA Grant from CRW | 6.00 |
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery | 1.80 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | N/A |
IDA Commitment | 12.00 |
IBRD + IDA Commitment | 12.00 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | 1.80 |
Total Project Cost** | 15.89 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Aug 15, 2023 | IDA-54770 | Int Charges | 19,389.48 |
Aug 15, 2023 | IDA-54770 | Int Charges | 19,389.48 |
Mar 1, 2023 | IDA-54770 | Int Charges | 19,133.02 |
Aug 16, 2022 | IDA-54770 | Int Charges | 19,148.63 |
Aug 16, 2022 | IDA-54770 | Int Charges | 75.33 |
Aug 16, 2022 | IDA-54770 | Int Charges | 75.33 |
Aug 16, 2022 | IDA-54770 | Int Charges | 19,148.63 |
Feb 22, 2022 | IDA-54770 | Int Charges | 20,071.66 |
Feb 22, 2022 | IDA-54770 | Int Charges | 20,071.66 |
Feb 15, 2022 | IDA-54770 | Int Charges | 251.96 |
Feb 15, 2022 | IDA-54770 | Int Charges | 251.96 |
May 28, 2014 | IDA-54770 | Loan Commitment | 6,000,000.00 |
Feb 15, 2019 | IDA-54770 | Int Charges | 414.06 |
Feb 15, 2019 | IDA-54770 | Int Charges | 19,749.54 |
Feb 15, 2019 | IDA-54770 | Int Charges | 19,749.54 |
Oct 30, 2018 | IDA-H9620 | Loan Cancel | 13,808.44 |
Aug 15, 2018 | IDA-54770 | Int Charges | 483.66 |
Aug 15, 2018 | IDA-54770 | Int Charges | 483.66 |
Aug 15, 2018 | IDA-54770 | Int Charges | 20,217.61 |
Aug 15, 2018 | IDA-54770 | Int Charges | 20,217.61 |
Aug 15, 2019 | IDA-54770 | Int Charges | 62.85 |
Aug 15, 2019 | IDA-54770 | Int Charges | 62.85 |
Aug 15, 2019 | IDA-54770 | Int Charges | 20,001.28 |
Aug 15, 2019 | IDA-54770 | Int Charges | 20,001.28 |
Aug 16, 2016 | IDA-54770 | Int Charges | 246.42 |
Aug 16, 2016 | IDA-54770 | Int Charges | 246.42 |
Aug 16, 2016 | IDA-54770 | Int Charges | 10,036.77 |
Aug 16, 2016 | IDA-54770 | Int Charges | 10,036.77 |
Apr 5, 2016 | IDA-54770 | Loan Disb | 211,658.81 |
Apr 19, 2016 | IDA-54770 | Loan Disb | 364,057.22 |
Feb 18, 2016 | IDA-54770 | Loan Disb | 431,222.16 |
Feb 18, 2016 | IDA-54770 | Int Charges | 2,759.42 |
Feb 18, 2016 | IDA-54770 | Int Charges | 2,759.42 |
Nov 25, 2015 | IDA-54770 | Loan Disb | 325,710.62 |
Aug 7, 2015 | IDA-H9620 | Loan Disb | 620,420.00 |
Jan 15, 2016 | IDA-54770 | Loan Disb | 384,664.94 |
Sep 22, 2015 | IDA-H9620 | Loan Disb | 131,349.98 |
Oct 7, 2015 | IDA-54770 | Loan Disb | 437,633.22 |
Dec 11, 2015 | IDA-54770 | Loan Disb | 355,483.80 |
Nov 23, 2015 | IDA-H9620 | Loan Disb | 24,562.44 |
Nov 23, 2015 | IDA-54770 | Loan Disb | 333,776.28 |
Sep 26, 2014 | IDA-H9620 | Loan Disb | 692,105.40 |
Dec 9, 2014 | IDA-H9620 | Loan Disb | 646,640.25 |
Jan 28, 2015 | IDA-H9620 | Loan Disb | 878,649.30 |
Aug 26, 2014 | IDA-H9620 | Loan Disb | 1,099,800.00 |
Mar 9, 2015 | IDA-H9620 | Loan Disb | 793,854.75 |
Jun 12, 2015 | IDA-H9620 | Loan Disb | 718,870.70 |
Oct 26, 2017 | IDA-H9620 | Loan Disb | -90,910.18 |
Oct 18, 2017 | IDA-54770 | Loan Disb | 284,130.00 |
Oct 18, 2017 | IDA-H9620 | Loan Disb | 133,056.00 |
Aug 16, 2017 | IDA-54770 | Int Charges | 247.88 |
May 28, 2014 | IDA-H9620 | Loan Commitment | 6,000,000.00 |
Feb 15, 2024 | IDA-54770 | Int Charges | 33.26 |
Feb 15, 2024 | IDA-54770 | Int Charges | 33.26 |
Feb 22, 2024 | IDA-54770 | Int Charges | 19,304.12 |
Feb 22, 2024 | IDA-54770 | Int Charges | 19,304.12 |
Aug 20, 2024 | IDA-54770 | Loan Repay | 51,955.04 |
Aug 20, 2024 | IDA-54770 | Int Charges | 18,178.76 |
Aug 20, 2024 | IDA-54770 | Int Charges | 18,178.76 |
Aug 15, 2024 | IDA-54770 | Loan Repay | 174.92 |
Aug 15, 2023 | IDA-54770 | Int Charges | 45.09 |
Aug 15, 2023 | IDA-54770 | Int Charges | 45.09 |
Aug 15, 2020 | IDA-54770 | Int Charges | 19,832.17 |
Aug 15, 2020 | IDA-54770 | Int Charges | 19,832.17 |
Aug 15, 2020 | IDA-54770 | Int Charges | 241.29 |
Aug 15, 2020 | IDA-54770 | Int Charges | 241.29 |
Feb 15, 2020 | IDA-54770 | Int Charges | 130.52 |
Feb 15, 2020 | IDA-54770 | Int Charges | 130.52 |
Feb 15, 2020 | IDA-54770 | Int Charges | 19,770.64 |
Feb 15, 2020 | IDA-54770 | Int Charges | 19,770.64 |
Aug 17, 2021 | IDA-54770 | Int Charges | 40.64 |
Aug 17, 2021 | IDA-54770 | Int Charges | 40.64 |
Aug 17, 2021 | IDA-54770 | Int Charges | 20,692.54 |
Aug 17, 2021 | IDA-54770 | Int Charges | 20,692.54 |
Feb 15, 2021 | IDA-54770 | Int Charges | 451.11 |
Feb 15, 2021 | IDA-54770 | Int Charges | 451.11 |
Feb 15, 2021 | IDA-54770 | Int Charges | 20,925.83 |
Feb 15, 2021 | IDA-54770 | Int Charges | 20,925.83 |
Feb 15, 2023 | IDA-54770 | Int Charges | 234.05 |
Feb 15, 2023 | IDA-54770 | Int Charges | 234.05 |
Mar 1, 2023 | IDA-54770 | Int Charges | 19,133.02 |
Apr 26, 2018 | IDA-54770 | Loan Disb | 7,174.95 |
Feb 22, 2018 | IDA-54770 | Int Charges | 598.80 |
Feb 22, 2018 | IDA-54770 | Int Charges | 598.80 |
Feb 22, 2018 | IDA-54770 | Int Charges | 20,294.96 |
Feb 22, 2018 | IDA-54770 | Int Charges | 20,294.96 |
Dec 12, 2017 | IDA-H9620 | Loan Disb | 112,454.65 |
Nov 16, 2018 | IDA-54770 | Loan Disb | -25,495.66 |
Nov 16, 2018 | IDA-54770 | Loan Cancel | 26,601.17 |
Feb 15, 2019 | IDA-54770 | Int Charges | 414.06 |
Aug 16, 2017 | IDA-54770 | Int Charges | 247.88 |
Sep 12, 2017 | IDA-54770 | Loan Disb | -250,427.30 |
Sep 12, 2017 | IDA-H9620 | Loan Disb | -176,509.73 |
Aug 16, 2017 | IDA-54770 | Int Charges | 17,281.77 |
Aug 16, 2017 | IDA-54770 | Int Charges | 17,281.77 |
Feb 17, 2017 | IDA-54770 | Int Charges | 314.70 |
Feb 17, 2017 | IDA-54770 | Int Charges | 314.70 |
Feb 17, 2017 | IDA-54770 | Int Charges | 13,337.28 |
Feb 17, 2017 | IDA-54770 | Int Charges | 13,337.28 |
Apr 4, 2017 | IDA-54770 | Loan Disb | 327,471.94 |
May 3, 2017 | IDA-54770 | Loan Disb | 415,237.30 |
Jul 12, 2017 | IDA-54770 | Loan Disb | 423,539.56 |
Sep 12, 2016 | IDA-54770 | Loan Disb | 411,743.20 |
Oct 20, 2016 | IDA-54770 | Loan Disb | 331,234.72 |
Oct 25, 2016 | IDA-H9620 | Loan Disb | 3,982.45 |
Jun 17, 2016 | IDA-54770 | Loan Disb | 296,116.84 |
Jan 31, 2017 | IDA-54770 | Loan Disb | 273,374.22 |
May 16, 2018 | IDA-H9620 | Loan Disb | 6,988.95 |
Dec 8, 2017 | IDA-54770 | Loan Disb | 45,260.32 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Monitoring and Evaluation | Moderately Satisfactory | 2018-06-05 |
Counterpart Funding | Highly Satisfactory | 2018-06-05 |
Financial Management | Satisfactory | 2018-06-05 |
Overall Implementation Progress (IP) | Moderately Satisfactory | 2018-06-05 |
Progress towards achievement of PDO | Moderately Satisfactory | 2018-06-05 |
Procurement | Moderately Satisfactory | 2018-06-05 |
Project Management | Moderately Unsatisfactory | 2018-06-05 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 06-12-2019 |
---|---|
Outcomes | Moderately Unsatisfactory |
Risk to Development Outcome | |
Bank Performance | Moderately Satisfactory |
Borrower Performance | |
Government Performance | |
Implementing Agency |
INDICATOR | ICR REVIEW: 08-27-2019 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: |
---|---|---|
Outcome Rating | Unsatisfactory | N/a |
Risk To Development Outcome | N/a | |
Bank Performance | Moderately Unsatisfactory | N/a |
Borrower Performance | N/a | |
Government Performance | Not Rated | N/a |
Implementing Agency | N/a | |
Icr Quality | Substantial | N/a |
M&e Quality | Modest | N/a |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Direct project beneficiaries | Value | 0.00 | 5800.00 | 5400.00 |
Date | June 17, 2014 | June 30, 2018 | November 30, 2018 | |
Comment |
Project dwellings in Ha'apai built, repaired or retrofitted to resistant standard | Value | 0.00 | 1100.00 | 1031.00 |
Date | June 17, 2014 | June 30, 2018 | November 30, 2018 | |
Comment |
National resilient reconstruction and recovery mechanisms and standards developed | Value | No policy | Policy implemented | Mechanisms and standards developed and submitted t |
Date | June 17, 2014 | June 30, 2018 | November 30, 2018 | |
Comment |
Female beneficiaries | Value | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
Date | June 17, 2014 | June 30, 2018 | November 30, 2018 | |
Comment |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Communications strategy prepared and implemented | Value | No strategy | Communications strategy fully implemented. | Communications strategy fully implemented. |
Date | June 17, 2014 | June 30, 2018 | November 30, 2018 | |
Comment |
Community facilities repaired to a cyclone resilient standard | Value | 0.00 | 18.00 | 18.00 |
Date | June 17, 2014 | June 30, 2018 | November 30, 2018 | |
Comment |
Effective implementation of asbestos removal plan and removal of asbestos containing materials undertaken in accordance to the plan | Value | No policy or plan | Removal of asbestos-containing materials identifie | Removal of asbestos-containing materials identifie |
Date | June 17, 2014 | June 30, 2017 | November 30, 2018 | |
Comment |
Development of a national post-disaster housing policy to support recovery from future disasters | Value | No policy | Policy implemented | Policy developed and submitted to the Task Force G |
Date | June 17, 2014 | June 30, 2017 | November 30, 2018 | |
Comment |
Tonga Building Code compliance strengthened | Value | 0 | Building Code revisions submitted to the Task Forc | Building Code revisions submitted to the Task Forc |
Date | June 17, 2014 | June 30, 2018 | November 30, 2018 | |
Comment |