| Financier | Commitments | 
|---|---|
| IDA Credit | 300.00 | 
P156777
Closed
Beatriz Eraso Puig , Davison Muchadenyika
Republic of Kenya
June 6, 2016
(as of board presentation)
July 26, 2017
January 11, 2018
US$ 300.00 million
Ministry of Lands, Public Works, Housing, and Urban Development
2018
US$ 300.00 million
C
Not Applicable
December 31, 2023
No
BANK APPROVED
June 18, 2024
| Financier | Commitments | 
|---|---|
| IDA Credit | 300.00 | 
| Product Line | IBRD/IDA | 
|---|---|
| IBRD Commitment | N/A | 
| IDA Commitment | 300.00 | 
| IBRD + IDA Commitment | 300.00 | 
| Lending Instrument | |
|---|---|
| Grant Amount | N/A | 
| Total Project Cost** | 300.00 | 
| Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) | 
|---|---|---|---|
| Feb 15, 2024 | IDA-61340 | Int Charges | 1,735,897.00 | 
| Feb 15, 2024 | IDA-61340 | Int Charges | 1,735,897.00 | 
| Feb 15, 2024 | IDA-61340 | Int Charges | 1,873,666.60 | 
| Jun 18, 2024 | IDA-61340 | Loan Disb | -8,215.49 | 
| Jun 18, 2024 | IDA-61340 | Loan Disb | -166.61 | 
| Aug 15, 2024 | IDA-61340 | Loan Repay | 4,801,132.00 | 
| Aug 15, 2024 | IDA-61340 | Int Charges | 1,705,947.00 | 
| Aug 15, 2024 | IDA-61340 | Int Charges | 1,705,947.00 | 
| Aug 15, 2024 | IDA-61340 | Int Charges | 1,841,339.80 | 
| May 8, 2024 | IDA-61340 | Loan Disb | -41.24 | 
| Feb 15, 2023 | IDA-61340 | Loan Repay | 4,950,000.00 | 
| Feb 15, 2023 | IDA-61340 | Int Charges | 1,765,944.50 | 
| Feb 15, 2023 | IDA-61340 | Int Charges | 1,765,944.50 | 
| Feb 15, 2023 | IDA-61340 | Int Charges | 1,906,098.90 | 
| Sep 19, 2023 | IDA-61340 | Loan Disb | 3,411,020.00 | 
| Jul 10, 2023 | IDA-61340 | Loan Cancel | 8,575,695.00 | 
| Aug 15, 2023 | IDA-61340 | Loan Repay | 4,950,000.00 | 
| Aug 15, 2023 | IDA-61340 | Int Charges | 1,748,080.50 | 
| Aug 15, 2023 | IDA-61340 | Int Charges | 1,748,080.50 | 
| Aug 15, 2023 | IDA-61340 | Int Charges | 1,886,817.00 | 
| Sep 8, 2022 | IDA-61340 | Loan Disb | 2,529,620.80 | 
| Mar 7, 2023 | IDA-61340 | Loan Disb | 2,040,607.80 | 
| Feb 15, 2022 | IDA-61340 | Int Charges | 122,569.62 | 
| Feb 15, 2022 | IDA-61340 | Int Charges | 1,774,435.50 | 
| Feb 15, 2022 | IDA-61340 | Int Charges | 1,774,435.50 | 
| Feb 15, 2022 | IDA-61340 | Int Charges | 1,915,263.60 | 
| Aug 15, 2022 | IDA-61340 | Int Charges | 1,781,505.60 | 
| Aug 15, 2022 | IDA-61340 | Int Charges | 1,781,505.60 | 
| Aug 15, 2022 | IDA-61340 | Int Charges | 1,922,894.90 | 
| Aug 15, 2022 | IDA-61340 | Loan Repay | 4,950,000.00 | 
| Mar 25, 2022 | IDA-61340 | Loan Disb | 1,231,201.80 | 
| Sep 9, 2021 | IDA-61340 | Loan Disb | 1,234,835.50 | 
| Aug 15, 2021 | IDA-61340 | Int Charges | 1,593,989.40 | 
| Aug 15, 2021 | IDA-61340 | Int Charges | 1,590,341.50 | 
| Aug 15, 2021 | IDA-61340 | Int Charges | 1,590,341.50 | 
| Jun 30, 2021 | IDA-61340 | Loan Disb | 37,425,836.00 | 
| Jun 23, 2020 | IDA-61340 | Loan Disb | 102,368,808.00 | 
| Aug 19, 2020 | IDA-61340 | Loan Disb | 957,596.20 | 
| Aug 15, 2020 | IDA-61340 | Int Charges | 1,054,814.90 | 
| Aug 15, 2020 | IDA-61340 | Int Charges | 1,054,814.90 | 
| Aug 15, 2020 | IDA-61340 | Int Charges | 751,121.25 | 
| Mar 4, 2021 | IDA-61340 | Loan Disb | 774,018.10 | 
| Feb 15, 2021 | IDA-61340 | Int Charges | 387,409.06 | 
| Feb 15, 2021 | IDA-61340 | Int Charges | 1,526,900.10 | 
| Feb 15, 2021 | IDA-61340 | Int Charges | 1,526,900.10 | 
| Feb 15, 2021 | IDA-61340 | Int Charges | 1,648,082.60 | 
| Feb 15, 2020 | IDA-61340 | Int Charges | 921,081.90 | 
| Feb 15, 2020 | IDA-61340 | Int Charges | 853,355.25 | 
| Feb 15, 2020 | IDA-61340 | Int Charges | 853,355.25 | 
| Apr 15, 2020 | IDA-61340 | Loan Disb | 3,606,748.80 | 
| Mar 7, 2019 | IDA-61340 | Int Charges | 430,353.06 | 
| Mar 7, 2019 | IDA-61340 | Int Charges | 430,353.06 | 
| Mar 7, 2019 | IDA-61340 | Int Charges | 464,508.06 | 
| Mar 7, 2019 | IDA-61340 | Int Charges | 11,819.97 | 
| Mar 7, 2019 | IDA-61340 | Int Charges | 11,819.97 | 
| Mar 7, 2019 | IDA-61340 | Int Charges | 55,645.02 | 
| Aug 30, 2019 | IDA-61340 | Int Charges | 853,355.25 | 
| Aug 30, 2019 | IDA-61340 | Int Charges | 853,355.25 | 
| Aug 30, 2019 | IDA-61340 | Int Charges | 921,081.90 | 
| Jun 27, 2018 | IDA-61340 | Loan Disb | 9,000,000.00 | 
| Jun 20, 2018 | IDA-61340 | Loan Disb | 9,000,000.00 | 
| Aug 27, 2018 | IDA-61340 | Int Charges | 1,705.01 | 
| Aug 27, 2018 | IDA-61340 | Int Charges | 1,705.01 | 
| Aug 27, 2018 | IDA-61340 | Int Charges | 1,840.32 | 
| Aug 27, 2018 | IDA-61340 | Int Charges | 39,733.51 | 
| Aug 27, 2018 | IDA-61340 | Int Charges | 39,733.51 | 
| Dec 3, 2018 | IDA-61340 | Loan Disb | 111,905,360.00 | 
| Jan 11, 2018 | IDA-61340 | Loan Disb | 1,432,782.20 | 
| Jun 5, 2018 | IDA-61340 | Loan Disb | 4,115,084.00 | 
| Jul 26, 2017 | IDA-61340 | Loan Commitment | 300,000,000.00 | 
| May 13, 2024 | IDA-61340 | Loan Disb | -1,163,071.80 | 
| Feb 15, 2024 | IDA-61340 | Loan Repay | 4,801,132.00 | 
| Name | Review | Date | 
|---|---|---|
| Overall Implementation Progress (IP) | Moderately Satisfactory | 2023-12-11 | 
| Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2023-12-11 | 
| Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2023-12-11 | 
| INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 06-18-2024 | 
|---|---|
| Outcomes | Substantial | 
| Risk to Development Outcome | |
| Bank Performance | Substantial | 
| Borrower Performance | |
| Government Performance | |
| Implementing Agency | 
| INDICATOR | ICR REVIEW: 10-07-2024 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: | 
|---|---|---|
| Outcome Rating | Satisfactory | N/a | 
| Risk To Development Outcome | N/a | |
| Bank Performance | Satisfactory | N/a | 
| Borrower Performance | N/a | |
| Government Performance | N/a | |
| Implementing Agency | N/a | |
| Icr Quality | Substantial | N/a | 
| M&e Quality | Substantial | N/a | 
| INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET | 
|---|
| Urban areas that utilize at least 50 percent of the budget intended for their urban investments | Value | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 
| Date | July 31, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Urban areas that have an approved Annual Investment Plan and Urban Area plans | Value | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 
| Date | July 31, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Urban areas with approved charters, established boards, appointed urban managers, and a budget vote (measures establishment of urban institutions). | Value | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 
| Date | July 26, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET | 
|---|
| Counties that qualify for the UIGs | Value | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Guidelines on planning, infrastructure, and basic service delivery prepared and made public on MTIHUD website | Value | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| People provided with improved urban living conditions (million) | Value | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Urban areas for which citizen fora (public consultations between urban board and residents, including plan and budget consultations) have been held at least once a year. | Value | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| APA results (UIG and UDG allocations) made on time (before end of FY and prior to start of next FY) | Value | No | Yes | |
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| 1.a. People provided with improved urban living conditions (of which female, [percentage]) | Value | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| UDGs for the previous FY spent in accordance with the eligible investment menu | Value | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Drainage systems built or rehabilitated under the progarm | Value | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Nonmotorized transport facilities constructed or rehabilitated under the program | Value | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| High-mast security lights installed under the program | Value | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Markets constructed under the program | Value | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Public green urban spaces constructed or rehabilitated under the program | Value | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Municipal solid waste policies and plans prepared under the program adopted | Value | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Urban spatial plans completed under the program | Value | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Urban IDEPs completed under the program | Value | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 
| Date | July 6, 2017 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Roads constructed or rehabilitated under the program | Value | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 
| Date | June 17, 2021 | December 31, 2023 | ||
| Comment | 
| Street lights installed under the program | Value | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 
| Date | June 17, 2021 | December 31, 2023 | ||
| Comment |