| Financier | Commitments | 
|---|---|
| IDA Grant | 21.00 | 
P162580
Closed
Tamaro Kane , Ahmed Ousman Abani
West African Power Pool (WAPP)
Western and Central Africa
April 18, 2018
(as of board presentation)
July 6, 2018
December 17, 2018
US$ 21.00 million
West African Power Pool (WAPP)
2019
US$ 21.00 million
A
Not Applicable
June 30, 2024
Yes
Bank Approved
June 26, 2024
| Financier | Commitments | 
|---|---|
| IDA Grant | 21.00 | 
| Product Line | IBRD/IDA | 
|---|---|
| IBRD Commitment | N/A | 
| IDA Commitment | 21.00 | 
| IBRD + IDA Commitment | 21.00 | 
| Lending Instrument | |
|---|---|
| Grant Amount | N/A | 
| Total Project Cost** | 21.00 | 
| Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) | 
|---|---|---|---|
| Jun 4, 2024 | IDA-D3320 | Loan Disb | 484,641.62 | 
| Nov 30, 2020 | IDA-D3320 | Loan Disb | 1,365,282.50 | 
| Feb 23, 2024 | IDA-D3320 | Loan Disb | 460,466.38 | 
| Feb 14, 2024 | IDA-D3320 | Loan Disb | 443,551.84 | 
| Feb 14, 2024 | IDA-D3320 | Loan Disb | 100,027.41 | 
| Jun 20, 2024 | IDA-D3320 | Loan Disb | 615,102.80 | 
| Jun 24, 2024 | IDA-D3320 | Loan Disb | 182,582.27 | 
| Jul 6, 2018 | IDA-D3320 | Loan Commitment | 21,000,000.00 | 
| Jun 5, 2023 | IDA-D3320 | Loan Disb | 1,330,124.00 | 
| Sep 29, 2023 | IDA-D3320 | Loan Disb | 1,384,925.10 | 
| Dec 28, 2023 | IDA-D3320 | Loan Disb | 285,709.56 | 
| Dec 20, 2023 | IDA-D3320 | Loan Disb | 802,884.70 | 
| Mar 8, 2024 | IDA-D3320 | Loan Disb | 568,163.06 | 
| Dec 30, 2021 | IDA-D3320 | Loan Disb | 419,681.60 | 
| Dec 28, 2021 | IDA-D3320 | Loan Disb | 520,744.62 | 
| Dec 30, 2021 | IDA-D3320 | Loan Disb | 359,972.53 | 
| Nov 30, 2022 | IDA-D3320 | Loan Disb | 402,578.00 | 
| Oct 18, 2022 | IDA-D3320 | Loan Disb | 629,068.40 | 
| Feb 3, 2023 | IDA-D3320 | Loan Disb | 1,371,356.80 | 
| Jan 17, 2023 | IDA-D3320 | Loan Disb | 248,667.00 | 
| Jun 22, 2021 | IDA-D3320 | Loan Disb | 1,331,707.60 | 
| Jun 9, 2021 | IDA-D3320 | Loan Disb | 301,142.40 | 
| Sep 22, 2021 | IDA-D3320 | Loan Disb | 313,354.75 | 
| Oct 20, 2021 | IDA-D3320 | Loan Disb | 314,443.97 | 
| Jun 10, 2022 | IDA-D3320 | Loan Disb | 1,184,726.10 | 
| Mar 22, 2022 | IDA-D3320 | Loan Disb | 308,525.16 | 
| Mar 30, 2022 | IDA-D3320 | Loan Disb | 412,347.97 | 
| Jan 13, 2022 | IDA-D3320 | Loan Disb | 1,347,281.10 | 
| Mar 28, 2019 | IDA-D3320 | Loan Disb | 532,455.60 | 
| Jan 28, 2020 | IDA-D3320 | Loan Disb | 1,400,000.00 | 
| Dec 9, 2020 | IDA-D3320 | Loan Disb | 485,213.80 | 
| Jun 4, 2024 | IDA-D3320 | Loan Disb | 144,316.89 | 
| Name | Review | Date | 
|---|---|---|
| Project Management | Moderately Satisfactory | 2024-06-28 | 
| Procurement | Satisfactory | 2024-06-28 | 
| Overall Implementation Progress (IP) | Highly Satisfactory | 2024-06-28 | 
| Progress towards achievement of PDO | Highly Satisfactory | 2024-06-28 | 
| Financial Management | Moderately Satisfactory | 2024-06-28 | 
| Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2024-06-28 | 
| INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 02-27-2025 | 
|---|---|
| Outcomes | Highly Satisfactory | 
| Risk to Development Outcome | |
| Bank Performance | Satisfactory | 
| Borrower Performance | |
| Government Performance | |
| Implementing Agency | 
| INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET | 
|---|
| Regional grid code revised and adopted by WAPP | Value | No | Yes | |
| Date | March 5, 2018 | November 15, 2023 | ||
| Comment | 
| Capacity of large-scale solar projects prepared (MW of solar generation capacity identified and prepared) | Value | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 
| Date | March 28, 2018 | November 15, 2023 | ||
| Comment | 
| Staff of WAPP and member utilities trained and certified in VRE integration with a minimum 15 percent women | Value | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 
| Date | March 5, 2018 | November 15, 2023 | ||
| Comment | 
| INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET | 
|---|
| Feedback from safeguards-related consultations with affected populations, including with vulnerable groups and women, documented, disclosed and taken into account in project design | Value | No | Yes | |
| Date | April 4, 2018 | November 15, 2023 | ||
| Comment | 
| ICC center equipped with renewable energy post | Value | No | Yes | |
| Date | March 28, 2018 | November 15, 2023 | ||
| Comment | 
| Solar ground measurement campaign undertaken in the region (number of sites measured) | Value | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 
| Date | March 5, 2018 | November 15, 2023 | ||
| Comment |