Financier | Commitments |
---|---|
Borrower/Recipient | 76.64 |
IDA Credit | 242.50 |
International Bank for Reconstruction and Development | 18.29 |
P127764
Closed
Abdulhamid Azad
Ministry of Finance
March 11, 2013
(as of board presentation)
June 12, 2014
April 7, 2015
US$ 337.43 million
Ministry of Water Resources
2014
US$ 260.79 million
B
January 30, 2024
July 31, 2023
Yes
BANK APPROVED
Financier | Commitments |
---|---|
Borrower/Recipient | 76.64 |
IDA Credit | 242.50 |
International Bank for Reconstruction and Development | 18.29 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | 18.29 |
IDA Commitment | 242.50 |
IBRD + IDA Commitment | 260.79 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 337.43 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Mar 11, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 572,654.06 |
Dec 28, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 317,601.94 |
Dec 28, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 89,166.05 |
Dec 28, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 50,848.13 |
Dec 28, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 566,766.40 |
Nov 15, 2020 | IDA-54900 | Int Charges | 354,935.44 |
Nov 15, 2020 | IDA-54900 | Loan Repay | 37,563.13 |
Nov 15, 2020 | IDA-54900 | Loan Repay | 3,160,162.00 |
Nov 15, 2020 | IDA-54900 | Int Charges | 224,984.69 |
Nov 15, 2020 | IDA-54900 | Int Charges | 224,984.69 |
Nov 15, 2020 | IBRD-83890 | Int Charges | 304.17 |
Jan 25, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 235,422.88 |
Jan 25, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 215,519.80 |
Apr 28, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 665,936.75 |
Dec 22, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 382,850.16 |
Dec 22, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 308,097.84 |
May 25, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 759,353.40 |
May 15, 2022 | IDA-54900 | Loan Repay | 2,950,705.50 |
May 15, 2022 | IDA-54900 | Int Charges | 373,243.06 |
May 15, 2022 | IDA-54900 | Int Charges | 373,243.06 |
May 15, 2022 | IDA-54900 | Int Charges | 622,071.70 |
Jan 21, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 465,036.90 |
Aug 26, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 77,478.07 |
Jan 12, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 207,918.42 |
Jan 10, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 140,468.16 |
Jan 10, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 147,078.75 |
Jan 19, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,551,845.20 |
Jan 19, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,654,500.00 |
Jan 10, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,394,499.00 |
Jan 3, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,081,729.90 |
Jan 3, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 764,828.75 |
Jan 3, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 343,579.62 |
Dec 30, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,208,955.60 |
Dec 13, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | -618,415.40 |
Aug 25, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 21,466.29 |
Feb 28, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 902,379.75 |
Jul 21, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 130,000.00 |
Mar 7, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 46,832.13 |
Mar 7, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 129,573.58 |
Mar 7, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 118,065.22 |
Feb 21, 2024 | IDA-54900 | Loan Disb | 15,267.58 |
May 15, 2024 | IDA-54900 | Int Charges | 34,219.67 |
May 15, 2024 | IDA-54900 | Int Charges | 838,116.90 |
May 15, 2023 | IDA-54900 | Loan Repay | 246,774.90 |
Nov 8, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 702,278.94 |
Nov 8, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 355,453.56 |
Nov 8, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 386,738.00 |
Nov 8, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 582,571.75 |
Nov 8, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 794,906.44 |
Nov 8, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 464,720.44 |
Nov 15, 2023 | IBRD-83890 | Loan Repay | 1,143.13 |
Dec 11, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 182,862.84 |
Dec 11, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 246,497.05 |
Dec 11, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 191,647.38 |
Dec 14, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 100,349.13 |
Dec 4, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 207,123.81 |
Dec 4, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 44,832.17 |
Nov 21, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 525,594.40 |
Nov 21, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,130,302.20 |
Nov 30, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 13,144.27 |
Dec 4, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 214,007.69 |
Nov 30, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 327,728.88 |
Nov 30, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 230,477.39 |
Jul 7, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 662,488.00 |
Sep 15, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 915,115.40 |
Sep 15, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 619,515.90 |
Jun 14, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 705,755.80 |
Jun 14, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 267,778.97 |
Sep 15, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 336,925.40 |
Jun 13, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 247,486.55 |
Jun 13, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 120,000.01 |
May 24, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 495,300.00 |
May 24, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,108,224.00 |
May 24, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 255,881.61 |
May 24, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 353,902.75 |
May 24, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 722,624.75 |
May 15, 2023 | IDA-54900 | Int Charges | 683,373.70 |
May 15, 2023 | IDA-54900 | Int Charges | 66,710.96 |
Jun 7, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 295,256.28 |
Jun 26, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 500,000.00 |
May 15, 2017 | IDA-54900 | Int Charges | 79,743.69 |
Dec 22, 2015 | IDA-54900 | Loan Disb | 900,000.00 |
May 15, 2016 | IDA-54900 | Int Charges | 74.34 |
May 15, 2016 | IDA-54900 | Int Charges | 74.34 |
May 15, 2016 | IDA-54900 | Int Charges | 6,426.32 |
May 15, 2016 | IBRD-83890 | Int Charges | 265.84 |
May 15, 2016 | IDA-54900 | Int Charges | 6,426.32 |
May 15, 2016 | IDA-54900 | Int Charges | 10,622.74 |
Sep 26, 2016 | IDA-54900 | Loan Disb | 3,456,276.80 |
Jan 27, 2017 | IDA-54900 | Loan Disb | 438,492.84 |
Jun 6, 2016 | IDA-54900 | Loan Disb | 4,807,579.00 |
Apr 7, 2015 | IBRD-83890 | Loan Disb | 45,725.00 |
Apr 7, 2015 | IBRD-83890 | Fee Charges | 45,725.00 |
Nov 15, 2015 | IDA-54900 | Int Charges | 2,434.36 |
Nov 15, 2015 | IBRD-83890 | Int Charges | 40.06 |
Nov 15, 2015 | IBRD-83890 | Int Charges | 219.69 |
Sep 4, 2015 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,000,000.00 |
Nov 15, 2015 | IDA-54900 | Int Charges | 1,460.62 |
Nov 15, 2015 | IDA-54900 | Int Charges | 1,460.62 |
Aug 14, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 90,480.00 |
Nov 12, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 121,702.45 |
Nov 12, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 77,906.66 |
Aug 14, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 137,591.60 |
Oct 22, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 254,395.62 |
Oct 22, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 204,193.97 |
Aug 26, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 78,142.19 |
Nov 26, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 620,759.06 |
Dec 2, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 38,989.82 |
Dec 6, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 2,985,177.00 |
Dec 6, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,143,430.50 |
Dec 13, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,455,886.50 |
Dec 17, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 10,371.98 |
Apr 22, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 37,717.11 |
Feb 5, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 195,921.06 |
Apr 8, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 92,890.00 |
Apr 7, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 72,526.00 |
Apr 7, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 2,260,215.80 |
Jan 23, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 14,306.15 |
Jan 23, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,154,859.40 |
May 15, 2020 | IDA-54900 | Int Charges | 4,582.78 |
May 15, 2018 | IDA-54900 | Int Charges | 1,201.46 |
May 15, 2018 | IDA-54900 | Int Charges | 1,201.46 |
May 15, 2018 | IDA-54900 | Int Charges | 63,443.95 |
Nov 15, 2020 | IBRD-83890 | Loan Repay | 1,143.13 |
Mar 22, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 306,037.38 |
Mar 22, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 173,656.73 |
Mar 22, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 202,081.08 |
Mar 22, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 519,557.94 |
Mar 24, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,294,640.50 |
Mar 24, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,667,140.60 |
Mar 24, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 240,289.12 |
May 15, 2021 | IDA-54900 | Int Charges | 289,188.38 |
May 15, 2021 | IDA-54900 | Int Charges | 289,188.38 |
May 15, 2021 | IDA-54900 | Int Charges | 436,565.30 |
Jun 11, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 2,496,399.80 |
May 15, 2021 | IDA-54900 | Int Charges | 20,305.50 |
Aug 26, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 82,429.03 |
Oct 7, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 4,124,892.80 |
Aug 4, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 204,439.02 |
Aug 4, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 20,017.76 |
Jul 16, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 124,863.06 |
Aug 18, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 42,262.10 |
Aug 18, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 83,605.79 |
Mar 12, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,063,167.00 |
Dec 16, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 125,863.55 |
Dec 16, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 141,855.64 |
Dec 7, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,045,024.30 |
Dec 7, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 80,379.01 |
Dec 7, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 306,919.34 |
Dec 29, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 2,028,177.90 |
Dec 29, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 935,334.94 |
Dec 22, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 276,892.94 |
Dec 4, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 141,292.75 |
Dec 23, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 242,728.81 |
Dec 23, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 349,104.06 |
Dec 23, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,050,970.80 |
Dec 23, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 580,584.90 |
Dec 23, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 344,438.78 |
Dec 22, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 837,648.56 |
Dec 22, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 10,313.11 |
Oct 13, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 149,366.16 |
Oct 13, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 889,940.25 |
Jun 27, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 140,168.69 |
Jul 11, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 139,999.98 |
Jul 1, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 75,948.69 |
Jul 21, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 191,724.52 |
Apr 15, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 633,666.75 |
Jul 1, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 95,883.31 |
May 15, 2021 | IDA-54900 | Loan Repay | 3,240,246.80 |
Jun 2, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 913,393.10 |
Apr 27, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 164,119.11 |
Apr 27, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 200,391.75 |
Apr 27, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 114,988.42 |
May 4, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 559,525.40 |
Jun 21, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 284,521.12 |
May 4, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 281,708.75 |
May 4, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 11,468.62 |
Jun 21, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 235,902.19 |
Jun 21, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,356,261.90 |
Mar 30, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 721,886.25 |
Apr 30, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 400,000.00 |
May 15, 2021 | IBRD-83890 | Int Charges | 202.02 |
May 15, 2021 | IBRD-83890 | Loan Repay | 1,143.13 |
Jun 10, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 241,807.95 |
May 26, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 586,792.80 |
May 26, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 241,474.73 |
May 26, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 176,530.66 |
May 26, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 224,786.64 |
Mar 26, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 321,581.66 |
Mar 26, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 38,980.65 |
Aug 18, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 571,337.40 |
Aug 18, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 346,465.70 |
Nov 17, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 886,747.94 |
Nov 17, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 317,864.20 |
Nov 17, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 519,931.62 |
Nov 17, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 222,969.62 |
Dec 21, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,145,109.10 |
Mar 11, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,738,436.90 |
Mar 11, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 339,620.84 |
Mar 11, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,975,899.60 |
May 15, 2020 | IDA-54900 | Loan Repay | 3,061,624.50 |
May 15, 2020 | IDA-54900 | Int Charges | 167,265.30 |
May 15, 2020 | IDA-54900 | Int Charges | 167,265.30 |
May 15, 2020 | IDA-54900 | Int Charges | 278,775.50 |
May 11, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 321,559.20 |
May 5, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 741,410.60 |
May 13, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,643,841.80 |
May 13, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,919,538.10 |
Jun 26, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,765,112.00 |
Jun 18, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 540,000.00 |
Jun 24, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 78,132.05 |
Jun 20, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 4,288,152.50 |
May 17, 2019 | IDA-54900 | Int Charges | 91,750.35 |
Dec 2, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 3,649,054.50 |
Nov 15, 2019 | IBRD-83890 | Int Charges | 768.88 |
Nov 15, 2019 | IBRD-83890 | Loan Repay | 1,143.13 |
Aug 19, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 20,732.01 |
Nov 15, 2019 | IDA-54900 | Int Charges | 213,929.81 |
Nov 15, 2019 | IDA-54900 | Loan Repay | 2,243.13 |
Nov 15, 2019 | IDA-54900 | Loan Repay | 334,185.70 |
Nov 15, 2019 | IDA-54900 | Loan Repay | 2,759,249.00 |
Nov 15, 2019 | IDA-54900 | Int Charges | 131,138.12 |
Nov 15, 2019 | IDA-54900 | Int Charges | 131,138.12 |
Oct 23, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 535,000.00 |
Oct 24, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 535,000.00 |
Mar 23, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,628,746.10 |
Dec 12, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 399,010.16 |
Oct 26, 2018 | IDA-54900 | Loan Disb | 281,324.66 |
Oct 17, 2018 | IDA-54900 | Loan Disb | 54,022.27 |
Nov 15, 2018 | IDA-54900 | Int Charges | 110,624.94 |
May 15, 2019 | IBRD-83890 | Int Charges | 816.13 |
May 15, 2019 | IDA-54900 | Int Charges | 102,204.92 |
May 15, 2019 | IDA-54900 | Int Charges | 102,204.92 |
May 15, 2019 | IDA-54900 | Int Charges | 82,219.05 |
May 15, 2019 | IDA-54900 | Int Charges | 2,309.28 |
May 15, 2019 | IDA-54900 | Int Charges | 2,309.28 |
Jun 20, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 608,313.10 |
Jul 12, 2019 | IDA-54900 | Loan Disb | 508,773.40 |
May 9, 2018 | IDA-54900 | Loan Disb | 14,395.26 |
May 15, 2018 | IDA-54900 | Int Charges | 107,691.44 |
May 15, 2018 | IDA-54900 | Int Charges | 63,443.95 |
May 15, 2018 | IBRD-83890 | Int Charges | 524.15 |
Dec 20, 2018 | IDA-54900 | Loan Disb | 12,278,250.00 |
Nov 15, 2018 | IDA-54900 | Int Charges | 49.24 |
Nov 15, 2018 | IDA-54900 | Int Charges | 66,374.94 |
Nov 15, 2018 | IDA-54900 | Int Charges | 66,374.94 |
Nov 15, 2018 | IBRD-83890 | Int Charges | 745.50 |
Dec 17, 2018 | IDA-54900 | Loan Disb | 28,349.02 |
Nov 15, 2017 | IDA-54900 | Int Charges | 2,152.92 |
Nov 15, 2017 | IDA-54900 | Int Charges | 57,757.06 |
Nov 15, 2017 | IDA-54900 | Int Charges | 57,757.06 |
Nov 15, 2017 | IDA-54900 | Int Charges | 96,261.82 |
Nov 15, 2017 | IBRD-83890 | Int Charges | 488.43 |
Dec 5, 2017 | IDA-54900 | Loan Disb | 516,784.00 |
Dec 5, 2017 | IDA-54900 | Loan Disb | 18,057.19 |
Mar 29, 2018 | IDA-54900 | Loan Disb | 20,151.28 |
Mar 21, 2018 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,005,082.50 |
Feb 28, 2018 | IDA-54900 | Loan Disb | 20,977.98 |
Dec 7, 2017 | IDA-54900 | Loan Disb | 894,281.60 |
Feb 28, 2018 | IDA-54900 | Loan Disb | 202,840.00 |
Jun 6, 2016 | IDA-54900 | Loan Disb | 3,000,000.00 |
Nov 15, 2016 | IBRD-83890 | Int Charges | 345.88 |
Nov 15, 2016 | IDA-54900 | Int Charges | 204.59 |
Nov 15, 2016 | IDA-54900 | Int Charges | 35,374.51 |
Nov 15, 2016 | IDA-54900 | Int Charges | 35,374.51 |
Nov 15, 2016 | IDA-54900 | Int Charges | 52,092.76 |
May 15, 2017 | IBRD-83890 | Int Charges | 429.89 |
May 15, 2017 | IDA-54900 | Int Charges | 49,099.03 |
May 15, 2017 | IDA-54900 | Int Charges | 49,099.03 |
May 15, 2017 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,667,348.40 |
Jun 8, 2017 | IBRD-83890 | Loan Cancel | 18,244,276.00 |
Jun 8, 2017 | IDA-54900 | Loan Cancel | 28,285,150.00 |
May 15, 2017 | IDA-54900 | Int Charges | 6,899.08 |
Mar 7, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 433,294.38 |
Feb 22, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 150,020.88 |
Feb 22, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 97,807.53 |
Jun 29, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 354,387.60 |
Jun 9, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 492,814.78 |
Mar 28, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 41,767.66 |
Mar 28, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 173,005.38 |
Mar 28, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 113,923.00 |
Jun 27, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 628,134.30 |
Jun 27, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 595,908.20 |
Jun 27, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 323,722.90 |
May 15, 2022 | IDA-54900 | Loan Repay | 46,460.91 |
May 15, 2022 | IBRD-83890 | Int Charges | 193.11 |
May 15, 2022 | IBRD-83890 | Loan Repay | 1,143.13 |
May 18, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 241,456.06 |
Apr 25, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 313,793.12 |
Jun 2, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 325,000.00 |
Aug 17, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 197,131.62 |
Nov 15, 2021 | IDA-54900 | Int Charges | 341,490.38 |
Nov 15, 2021 | IDA-54900 | Int Charges | 341,490.38 |
Nov 15, 2021 | IDA-54900 | Int Charges | 569,150.60 |
Nov 15, 2021 | IDA-54900 | Int Charges | 44,349.24 |
Sep 16, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 388,412.20 |
Nov 15, 2021 | IBRD-83890 | Int Charges | 193.50 |
Nov 15, 2021 | IBRD-83890 | Loan Repay | 1,143.13 |
Sep 16, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 298,303.16 |
Sep 16, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,367,271.50 |
Sep 16, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 501,778.84 |
Nov 8, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 317,847.84 |
Nov 8, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 49,284.09 |
Sep 17, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 190,266.40 |
Sep 17, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 167,181.70 |
Sep 17, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 107,787.55 |
Nov 15, 2021 | IDA-54900 | Loan Repay | 3,164,189.80 |
Nov 17, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 217,497.02 |
Jul 7, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 332,006.84 |
Jul 7, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 146,090.69 |
Jun 2, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 161,702.44 |
Jun 2, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 80,185.38 |
Dec 5, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 36,238.54 |
Dec 30, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 628,039.00 |
Nov 22, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 721,545.94 |
Nov 15, 2022 | IDA-54900 | Loan Repay | 2,822,796.20 |
Nov 15, 2022 | IDA-54900 | Int Charges | 394,713.34 |
Nov 15, 2022 | IDA-54900 | Int Charges | 394,713.34 |
Nov 15, 2022 | IDA-54900 | Int Charges | 592,470.70 |
Nov 15, 2022 | IDA-54900 | Loan Repay | 141,037.55 |
Nov 15, 2022 | IBRD-83890 | Int Charges | 619.08 |
Nov 15, 2022 | IBRD-83890 | Loan Repay | 1,143.13 |
Nov 15, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,457,913.50 |
Oct 19, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 503,088.97 |
Oct 31, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 75,948.70 |
Oct 31, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 76,464.42 |
Sep 14, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 212,564.52 |
Dec 22, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 74,323.43 |
Apr 21, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 491,529.62 |
Feb 15, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 321,219.44 |
Feb 15, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 152,309.11 |
Jan 27, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 76,126.00 |
May 15, 2024 | IDA-54900 | Loan Repay | 2,603,954.50 |
May 15, 2024 | IDA-54900 | Int Charges | 502,870.12 |
May 15, 2024 | IDA-54900 | Int Charges | 502,870.12 |
May 15, 2024 | IBRD-83890 | Int Charges | 7.20 |
May 15, 2024 | IBRD-83890 | Int Charges | 1,162.92 |
May 15, 2024 | IBRD-83890 | Loan Repay | 1,143.13 |
Feb 21, 2024 | IDA-54900 | Loan Cancel | 19,467,906.00 |
Jun 12, 2014 | IDA-54900 | Loan Commitment | 242,500,000.00 |
Jun 12, 2014 | IBRD-83890 | Loan Commitment | 18,290,000.00 |
Nov 30, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 17,281.76 |
Nov 15, 2023 | IBRD-83890 | Int Charges | 22.59 |
Nov 15, 2023 | IBRD-83890 | Int Charges | 1,136.52 |
Nov 7, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 746,053.06 |
Nov 7, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 29,074.58 |
Nov 15, 2023 | IDA-54900 | Int Charges | 41,869.77 |
Nov 15, 2023 | IDA-54900 | Loan Repay | 2,987,211.50 |
Nov 15, 2023 | IDA-54900 | Int Charges | 473,815.38 |
Nov 15, 2023 | IDA-54900 | Int Charges | 473,815.38 |
Nov 15, 2023 | IDA-54900 | Int Charges | 755,394.30 |
Oct 11, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 196,643.00 |
Oct 10, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 545,713.44 |
Jul 7, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 363,548.56 |
Jul 7, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 905,836.70 |
Jul 7, 2023 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,023,599.20 |
Dec 4, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 32,300.60 |
Dec 4, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 323,378.12 |
Dec 4, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 237,020.55 |
Dec 4, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 25,026.58 |
May 19, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 401,851.12 |
May 19, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 195,767.06 |
Jun 22, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 150,077.06 |
May 19, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 204,864.56 |
May 19, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 997,777.10 |
Jun 2, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 11,714.72 |
Jun 2, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 84,652.39 |
Jun 2, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 57,202.39 |
May 15, 2020 | IBRD-83890 | Int Charges | 588.26 |
May 15, 2020 | IBRD-83890 | Loan Repay | 1,143.13 |
Jun 4, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,765,112.00 |
Sep 28, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 20,441.87 |
Aug 19, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 344,084.80 |
Aug 28, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 190,452.55 |
Jul 9, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,146,626.00 |
Jun 5, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | -1,765,062.00 |
Jul 22, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 127,140.01 |
Aug 17, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,234,494.60 |
Sep 28, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 137,711.88 |
Sep 28, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 151,758.88 |
Sep 28, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 242,277.10 |
Oct 5, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 209,776.22 |
Sep 28, 2020 | IDA-54900 | Loan Disb | 96,337.60 |
Nov 17, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 187,466.70 |
Nov 17, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 279,679.72 |
Nov 17, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 341,822.56 |
Apr 14, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 241,780.00 |
Apr 14, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 1,060,173.00 |
Apr 14, 2022 | IDA-54900 | Loan Disb | 66,894.25 |
Nov 22, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 618,455.40 |
Nov 23, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 150,241.66 |
Sep 16, 2021 | IDA-54900 | Loan Disb | 409,699.62 |
