| Financier | Commitments | 
|---|---|
| International Bank for Reconstruction and Development | 100.00 | 
| Borrower/Recipient | 50.04 | 
P153541
Closed
Wendao Cao
People's Republic of China
September 21, 2015
(as of board presentation)
February 9, 2017
August 17, 2017
US$ 150.04 million
Shaanxi Provincial Rural Revitalization Administration
2017
US$ 100.00 million
B
Not Applicable
June 30, 2023
Yes
BANK APPROVED
June 26, 2024
| Financier | Commitments | 
|---|---|
| International Bank for Reconstruction and Development | 100.00 | 
| Borrower/Recipient | 50.04 | 
| Product Line | IBRD/IDA | 
|---|---|
| IBRD Commitment | 100.00 | 
| IDA Commitment | N/A | 
| IBRD + IDA Commitment | 100.00 | 
| Lending Instrument | |
|---|---|
| Grant Amount | N/A | 
| Total Project Cost** | 150.04 | 
| Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) | 
|---|---|---|---|
| Apr 4, 2018 | IBRD-86840 | Loan Disb | 8,000,000.00 | 
| Mar 15, 2018 | IBRD-86840 | Loan Disb | 123,581.49 | 
| Mar 15, 2018 | IBRD-86840 | Int Charges | 123,581.49 | 
| Mar 15, 2018 | IBRD-86840 | Loan Disb | 3,663.98 | 
| Mar 15, 2018 | IBRD-86840 | Int Charges | 3,663.98 | 
| Sep 15, 2018 | IBRD-86840 | Loan Disb | 116,483.16 | 
| Sep 15, 2018 | IBRD-86840 | Int Charges | 116,483.16 | 
| Sep 15, 2018 | IBRD-86840 | Loan Disb | 122,314.89 | 
| Sep 15, 2018 | IBRD-86840 | Int Charges | 122,314.89 | 
| Nov 24, 2023 | IBRD-86840 | Loan Cancel | 493,006.56 | 
| Nov 24, 2023 | IBRD-86840 | Loan Disb | -493,006.56 | 
| Mar 15, 2024 | IBRD-86840 | Int Charges | 3,187,102.20 | 
| Mar 15, 2024 | IBRD-86840 | Loan Repay | 2,158,833.80 | 
| Mar 15, 2024 | IBRD-86840 | Int Charges | 50,194.52 | 
| Feb 9, 2017 | IBRD-86840 | Loan Commitment | 100,000,000.00 | 
| Mar 15, 2023 | IBRD-86840 | Loan Repay | 2,169,243.50 | 
| Mar 15, 2023 | IBRD-86840 | Int Charges | 2,428,552.00 | 
| Mar 15, 2023 | IBRD-86840 | Loan Disb | 8,588.71 | 
| Mar 15, 2023 | IBRD-86840 | Int Charges | 8,588.71 | 
| Mar 15, 2023 | IBRD-86840 | Loan Disb | 26,275.78 | 
| Mar 15, 2023 | IBRD-86840 | Int Charges | 26,275.78 | 
| Jan 13, 2023 | IBRD-86840 | Loan Disb | 8,458,554.00 | 
| Sep 15, 2023 | IBRD-86840 | Int Charges | 37,300.01 | 
| Sep 15, 2023 | IBRD-86840 | Int Charges | 2,955,309.00 | 
| Sep 15, 2023 | IBRD-86840 | Loan Repay | 2,170,017.50 | 
| Feb 28, 2022 | IBRD-86840 | Loan Disb | 8,864,821.00 | 
| Oct 17, 2022 | IBRD-86840 | Loan Disb | 7,269,216.50 | 
| Sep 15, 2022 | IBRD-86840 | Loan Disb | 26,733.81 | 
| Sep 15, 2022 | IBRD-86840 | Int Charges | 26,733.81 | 
| Sep 15, 2022 | IBRD-86840 | Loan Disb | 925,788.40 | 
| Sep 15, 2022 | IBRD-86840 | Int Charges | 925,788.40 | 
| Sep 15, 2021 | IBRD-86840 | Loan Disb | 54,907.30 | 
| Sep 15, 2021 | IBRD-86840 | Int Charges | 54,907.30 | 
| Sep 15, 2021 | IBRD-86840 | Loan Disb | 320,158.90 | 
| Sep 15, 2017 | IBRD-86840 | Int Charges | 457.15 | 
| Aug 17, 2017 | IBRD-86840 | Loan Disb | 250,000.00 | 
| Aug 17, 2017 | IBRD-86840 | Fee Charges | 250,000.00 | 
| Sep 15, 2021 | IBRD-86840 | Int Charges | 320,158.90 | 
| Sep 2, 2021 | IBRD-86840 | Loan Disb | 9,047,956.00 | 
| Mar 15, 2022 | IBRD-86840 | Loan Disb | 42,211.85 | 
| Mar 15, 2022 | IBRD-86840 | Int Charges | 42,211.85 | 
| Mar 15, 2022 | IBRD-86840 | Loan Disb | 358,112.10 | 
| Mar 15, 2022 | IBRD-86840 | Int Charges | 358,112.10 | 
| Jun 17, 2022 | IBRD-86840 | Loan Disb | 8,803,691.00 | 
| Sep 15, 2020 | IBRD-86840 | Loan Disb | 358,002.06 | 
| Sep 15, 2020 | IBRD-86840 | Int Charges | 358,002.06 | 
| Nov 9, 2020 | IBRD-86840 | Loan Disb | 5,214,854.00 | 
| Sep 15, 2020 | IBRD-86840 | Loan Disb | 71,341.54 | 
| Sep 15, 2020 | IBRD-86840 | Int Charges | 71,341.54 | 
| Mar 15, 2021 | IBRD-86840 | Loan Disb | 63,387.24 | 
| Mar 15, 2021 | IBRD-86840 | Int Charges | 63,387.24 | 
| Mar 15, 2021 | IBRD-86840 | Loan Disb | 289,414.44 | 
| Mar 15, 2021 | IBRD-86840 | Int Charges | 289,414.44 | 
| Feb 2, 2021 | IBRD-86840 | Loan Disb | 6,559,022.50 | 
| Sep 3, 2019 | IBRD-86840 | Loan Disb | 9,985,093.00 | 
| Sep 15, 2019 | IBRD-86840 | Loan Disb | 95,056.23 | 
| Sep 15, 2019 | IBRD-86840 | Int Charges | 95,056.23 | 
| Mar 15, 2020 | IBRD-86840 | Loan Disb | 80,500.66 | 
| Mar 15, 2020 | IBRD-86840 | Int Charges | 80,500.66 | 
| Mar 15, 2020 | IBRD-86840 | Loan Disb | 525,451.30 | 
| Mar 15, 2020 | IBRD-86840 | Int Charges | 525,451.30 | 
| Feb 24, 2020 | IBRD-86840 | Loan Disb | 8,177,446.00 | 
| Dec 27, 2018 | IBRD-86840 | Loan Disb | 4,859,006.00 | 
| Nov 14, 2018 | IBRD-86840 | Loan Disb | 9,978,264.00 | 
| Mar 15, 2019 | IBRD-86840 | Int Charges | 302,615.56 | 
| Mar 15, 2019 | IBRD-86840 | Loan Disb | 102,344.32 | 
| Mar 15, 2019 | IBRD-86840 | Int Charges | 102,344.32 | 
| Mar 15, 2019 | IBRD-86840 | Loan Disb | 302,615.56 | 
| Sep 15, 2019 | IBRD-86840 | Loan Disb | 449,667.00 | 
| Sep 15, 2019 | IBRD-86840 | Int Charges | 449,667.00 | 
| Sep 15, 2017 | IBRD-86840 | Loan Disb | 65,018.84 | 
| Sep 15, 2017 | IBRD-86840 | Int Charges | 65,018.84 | 
| Sep 15, 2017 | IBRD-86840 | Loan Disb | 457.15 | 
| Name | Review | Date | 
|---|---|---|
| Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2023-06-19 | 
| Financial Management | Satisfactory | 2023-06-19 | 
| Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2023-06-19 | 
| Procurement | Satisfactory | 2023-06-19 | 
| Project Management | Satisfactory | 2023-06-19 | 
| Counterpart Funding | Satisfactory | 2023-06-19 | 
| Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2023-06-19 | 
| INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 12-20-2023 | 
|---|---|
| Outcomes | Highly Satisfactory | 
| Risk to Development Outcome | |
| Bank Performance | Substantial | 
| Borrower Performance | |
| Government Performance | |
| Implementing Agency | 
| INDICATOR | ICR REVIEW: 04-04-2024 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: | 
|---|---|---|
| Outcome Rating | Highly Satisfactory | N/a | 
| Risk To Development Outcome | N/a | |
| Bank Performance | Satisfactory | N/a | 
| Borrower Performance | N/a | |
| Government Performance | N/a | |
| Implementing Agency | N/a | |
| Icr Quality | High | N/a | 
| M&e Quality | High | N/a | 
| INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET | 
|---|
| Share of project cooperatives making profit (Percentage) | Value | 0.00 | 67.60 | 40.00 | 
| Date | April 30, 2020 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment | 
| Number of cooperative members lifted out of poverty | Value | 0.00 | 45512.00 | 40000.00 | 
| Date | June 30, 2016 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment | 
| Direct project beneficiaries | Value | 0.00 | 277652.00 | 160000.00 | 
| Date | June 30, 2016 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment | 
| Female beneficiaries | Value | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 
| Date | June 30, 2016 | April 30, 2018 | ||
| Comment | 
| Poor Beneficiaries | Value | 0.00 | 3800.00 | 8000.00 | 
| Date | June 30, 2016 | April 30, 2018 | ||
| Comment | 
| INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET | 
|---|
| Number of cooperatives supported by the project | Value | 0.00 | 83.00 | 70.00 | 
| Date | June 30, 2016 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment | 
| Percentage of direct project beneficiaries satisfied with access to economic infrastructure and services provision, disaggregated by gender | Value | 0.00 | 97.60 | 80.00 | 
| Date | June 30, 2016 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment | 
| Person months of advisory or facilitation services provided to cooperatives under the project (cumulative) | Value | 0.00 | 2156.00 | 1800.00 | 
| Date | June 30, 2016 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment | 
| Training (person-days) in project management completed by PMO staff at all levels (cumulative). | Value | 0.00 | 16749.00 | 7000.00 | 
| Date | June 30, 2016 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment | 
| Number of enterprises which received competitive grant for enterprises | Value | 0.00 | 12.00 | 11.00 | 
| Date | June 30, 2016 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment | 
| Number of analytical studies completed and disseminated | Value | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 
| Date | June 30, 2016 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment | 
| Percentage of poor households participating in the farmer cooperatives | Value | 0.00 | 63.59 | 60.00 | 
| Date | June 30, 2016 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment | 
| Number of agro-products certificates and brand names obtained under the project | Value | 0.00 | 68.00 | 25.00 | 
| Date | June 30, 2016 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment | 
| Number of cooperative management stafftrained | Value | 0.00 | 21233.00 | 7700.00 | 
| Date | June 30, 2016 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment | 
| Cooperative management effectiveness (METT) | Value | 0.00 | 52.41 | 50.00 | 
| Date | June 30, 2016 | June 30, 2023 | June 30, 2023 | |
| Comment |