Financier | Commitments |
---|---|
IDA Credit | 200.00 |
P166694
Closed
Rick Tsouck Ibounde , Kjetil Hansen
Ministry of Economy, Planning and Regional Development
July 24, 2018
(as of board presentation)
August 28, 2019
October 21, 2019
US$ 200.00 million
Ministry of Finance
2020
US$ 200.00 million
N/A
Not Applicable
August 31, 2020
BANK APPROVED
August 31, 2023
Financier | Commitments |
---|---|
IDA Credit | 200.00 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | N/A |
IDA Commitment | 200.00 |
IBRD + IDA Commitment | 200.00 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 200.00 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Aug 29, 2022 | IDA-64900 | Int Charges | 412,230.72 |
Feb 24, 2021 | IDA-64900 | Int Charges | 818,721.94 |
Feb 24, 2021 | IDA-64900 | Int Charges | 502,149.47 |
Feb 24, 2021 | IDA-64900 | Int Charges | 562.05 |
Feb 24, 2021 | IDA-64900 | Int Charges | 818,721.94 |
Aug 15, 2021 | IDA-64900 | Int Charges | 0.01 |
Aug 15, 2021 | IDA-64900 | Int Charges | 0.01 |
Sep 6, 2021 | IDA-64900 | Int Charges | 1.23 |
Sep 6, 2021 | IDA-64900 | Int Charges | 798,696.44 |
Sep 6, 2021 | IDA-64900 | Int Charges | 798,696.44 |
Sep 6, 2021 | IDA-64900 | Int Charges | 489,865.94 |
Mar 15, 2022 | IDA-64900 | Int Charges | 740,235.56 |
Mar 15, 2022 | IDA-64900 | Int Charges | 740,235.56 |
Nov 4, 2019 | IDA-64900 | Loan Disb | 200,402,768.00 |
Mar 12, 2020 | IDA-64900 | Int Charges | 424,268.06 |
Mar 12, 2020 | IDA-64900 | Int Charges | 424,268.06 |
Mar 12, 2020 | IDA-64900 | Int Charges | 260,217.77 |
Sep 11, 2020 | IDA-64900 | Int Charges | 489,050.80 |
Sep 11, 2020 | IDA-64900 | Int Charges | 798,258.94 |
Sep 11, 2020 | IDA-64900 | Int Charges | 798,258.94 |
Aug 28, 2019 | IDA-64900 | Loan Commitment | 200,000,000.00 |
Aug 15, 2024 | IDA-64900 | Int Charges | 39.64 |
Aug 15, 2024 | IDA-64900 | Int Charges | 39.64 |
Aug 20, 2024 | IDA-64900 | Int Charges | 745,917.25 |
Aug 20, 2024 | IDA-64900 | Int Charges | 745,917.25 |
Aug 20, 2024 | IDA-64900 | Int Charges | 457,520.38 |
Feb 15, 2024 | IDA-64900 | Int Charges | 722,667.00 |
Feb 15, 2024 | IDA-64900 | Int Charges | 722,667.00 |
Feb 15, 2024 | IDA-64900 | Int Charges | 443,235.75 |
Aug 15, 2023 | IDA-64900 | Int Charges | 735,994.90 |
Aug 15, 2023 | IDA-64900 | Int Charges | 735,994.90 |
Aug 15, 2023 | IDA-64900 | Int Charges | 451,410.20 |
Mar 20, 2023 | IDA-64900 | Int Charges | 719,974.50 |
Mar 20, 2023 | IDA-64900 | Int Charges | 719,974.50 |
Mar 20, 2023 | IDA-64900 | Int Charges | 441,584.38 |
Mar 15, 2022 | IDA-64900 | Int Charges | 454,011.16 |
Aug 29, 2022 | IDA-64900 | Int Charges | 672,115.30 |
Aug 29, 2022 | IDA-64900 | Int Charges | 672,115.30 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 04-29-2023 |
---|---|
Outcomes | Moderately Satisfactory |
Risk to Development Outcome | |
Bank Performance | Substantial |
Borrower Performance | |
Government Performance | |
Implementing Agency |
INDICATOR | ICR REVIEW: 01-09-2024 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: |
---|---|---|
Outcome Rating | Moderately Satisfactory | N/a |
Risk To Development Outcome | N/a | |
Bank Performance | Satisfactory | N/a |
Borrower Performance | N/a | |
Government Performance | N/a | |
Implementing Agency | N/a | |
Icr Quality | Substantial | N/a |
M&e Quality | N/a |