Skip to Main Navigation

BR APL Integrated Water Management In Metropolitan Sao Paulo

Abstract*

The objectives of the Integrated Water Management in Metropolitan Sao Paulo, the Mananciais Horizontal Adaptable Program Loan (APL) Project in Brazil are: (i) to protect and maintain the quality and reliability of Metropolitan Region of Sao Paulo's (MRSPs) water resources and potable water sources; (ii) to improve the quality of life of the poor populations residing in key targeted urban river basins in MRSP; and (iii) to strengthen institutional...

* The project abstract is drawn from the PAD, SAR or PGD and may not accurately reflect the project's current nature

Show More

Development Objective

The overall objectives of the APL are (i) to protect and maintain the quality and reliability of MRSP's water resources and potable water sources; (ii) to improve the quality of life of the poor populations residing in key targeted urban river basins in MRSP; and (iii) to strengthen institutional capacity and improve metropolitan management and coordination in MRSP in water resources management, water pollution control, land-use policy and basic service provision.

Key Details

Project Details

  • P006553

  • Closed

  • Juliana Garrido , Oscar E. Alvarado

  • SABESP

  • Brazil

  • February 6, 2007

  • (as of board presentation)

    July 9, 2009

  • March 24, 2010

  • US$ 124.82 million

  • A

  • November 14, 2022

  • March 30, 2017

  • BANK APPROVED

  • Notes

Finances

Financing Plan (US$ Millions)

No data available.
Financier Commitments
International Bank for Reconstruction and Development 124.82
Borrower/Recipient 102.08

Total Project Financing (US$ Millions)

Product Line IBRD/IDA
IBRD Commitment 124.82
IDA Commitment N/A
IBRD + IDA Commitment 124.82
Lending Instrument
Grant Amount N/A
Total Project Cost** 226.90

Summary Status of World Bank Financing (US$ Millions) as of March 31, 2025

Download:
No data available.
Financier Approval Date Closing Date Principal Disbursed Repayments Interest, Charges & Fees

Detailed Financial Activity as of March 31, 2025

Download:
No data available.
Period Financier Transaction Type Amount (US$)
May 15, 2014 IBRD-76610 Int Charges 798.01
May 28, 2014 IBRD-76610 Loan Disb 50,000.00
Sep 9, 2013 IBRD-76610 Loan Disb 100,000.00
Sep 15, 2013 IBRD-81490 Int Charges 239.44
Sep 15, 2013 IBRD-76620 Int Charges 1,471.21
Sep 15, 2013 IBRD-76620 Int Charges 78,782.99
Oct 28, 2013 IBRD-76620 Loan Disb 1,677,625.40
Oct 10, 2014 IBRD-76610 Loan Disb 150,000.00
May 15, 2022 IBRD-76610 Int Charges 4,467.04
May 15, 2022 IBRD-76610 Loan Repay 45,293.26
Sep 24, 2021 IBRD-81490 Loan Repay 1,912.69
Nov 15, 2021 IBRD-76610 Loan Repay 45,293.26
Nov 15, 2021 IBRD-76610 Int Charges 4,337.12
Sep 15, 2021 IBRD-76620 Loan Repay 3,039,830.20
Sep 15, 2021 IBRD-76620 Int Charges 206,257.38
Sep 15, 2021 IBRD-81490 Int Charges 373.64
Nov 15, 2020 IBRD-76610 Loan Repay 8,539.44
Nov 15, 2020 IBRD-76610 Int Charges 8,539.44
Nov 15, 2020 IBRD-76610 Loan Repay 36,753.82
May 15, 2021 IBRD-76610 Loan Repay 4,637.76
May 15, 2021 IBRD-76610 Int Charges 4,637.76
May 15, 2021 IBRD-76610 Loan Repay 40,655.50
Sep 15, 2020 IBRD-81490 Int Charges 610.80
Sep 15, 2020 IBRD-81490 Loan Repay 1,912.69
Sep 15, 2020 IBRD-76620 Int Charges 444,210.06
Sep 15, 2020 IBRD-76620 Loan Repay 3,039,830.20
Mar 15, 2021 IBRD-81490 Loan Repay 1,912.69
Mar 15, 2021 IBRD-81490 Int Charges 405.24
Mar 15, 2021 IBRD-76620 Loan Repay 3,039,830.20
Mar 15, 2021 IBRD-76620 Int Charges 239,607.23
Mar 15, 2020 IBRD-76620 Int Charges 1,043,954.44
Mar 15, 2020 IBRD-76620 Loan Repay 3,039,830.20
Mar 15, 2020 IBRD-81490 Int Charges 1,192.28
May 15, 2020 IBRD-76610 Int Charges 19,750.47
May 15, 2020 IBRD-76610 Loan Repay 45,293.26
Nov 15, 2019 IBRD-76610 Int Charges 26,780.39
Nov 15, 2019 IBRD-76610 Loan Repay 45,293.26
Sep 15, 2019 IBRD-76620 Loan Repay 3,039,830.20
Sep 15, 2019 IBRD-76620 Int Charges 1,390,390.10
Sep 15, 2019 IBRD-81490 Loan Repay 1,912.69
Sep 15, 2019 IBRD-81490 Int Charges 1,519.96
Mar 15, 2020 IBRD-81490 Loan Repay 1,912.69
Nov 15, 2018 IBRD-76610 Int Charges 27,145.52
Nov 15, 2018 IBRD-76610 Loan Repay 45,293.26
Mar 15, 2019 IBRD-76620 Int Charges 1,308,055.00
Mar 15, 2019 IBRD-81490 Int Charges 1,468.93
Mar 15, 2019 IBRD-81490 Loan Repay 1,912.69
May 15, 2019 IBRD-76610 Int Charges 29,431.13
May 15, 2019 IBRD-76610 Loan Repay 45,293.26
Sep 15, 2018 IBRD-81490 Loan Repay 1,912.69
Sep 15, 2018 IBRD-81490 Int Charges 1,388.96
Sep 15, 2018 IBRD-76620 Int Charges 1,194,429.10
May 15, 2018 IBRD-76610 Int Charges 18,421.48
May 15, 2018 IBRD-76610 Loan Repay 45,293.26
Apr 14, 2017 IBRD-76610 Loan Disb 71,000.00
Mar 31, 2017 IBRD-76610 Loan Disb 25,000.00
Mar 15, 2017 IBRD-81490 Int Charges 894.34
Jul 24, 2017 IBRD-76620 Loan Disb 9,738,504.00
Sep 1, 2017 IBRD-76610 Loan Cancel 1,848,875.80
Jul 30, 2017 IBRD-76620 Loan Cancel 8,713,809.00
Sep 15, 2017 IBRD-76620 Int Charges 694,940.50
Nov 15, 2017 IBRD-76610 Int Charges 135.81
Nov 15, 2017 IBRD-76610 Int Charges 17,332.25
Nov 15, 2017 IBRD-76610 Loan Repay 45,293.26
Sep 15, 2017 IBRD-81490 Loan Repay 1,912.69
Sep 15, 2017 IBRD-81490 Int Charges 1,011.82
Sep 1, 2017 IBRD-76610 Loan Disb -20,875.74
Mar 15, 2018 IBRD-81490 Int Charges 994.25
Mar 15, 2018 IBRD-81490 Loan Repay 1,912.69
Mar 15, 2018 IBRD-76620 Int Charges 23,943.20
Mar 15, 2018 IBRD-76620 Int Charges 784,833.06
Mar 15, 2017 IBRD-76620 Int Charges 15,542.91
Nov 15, 2014 IBRD-76610 Int Charges 1,018.22
Nov 15, 2014 IBRD-76610 Loan Repay 11,200.00
Jul 31, 2013 IBRD-76620 Loan Disb 2,000,033.80
Aug 30, 2013 IBRD-76620 Loan Disb 1,720,518.50
Mar 15, 2017 IBRD-76620 Int Charges 577,048.20
Mar 30, 2017 IBRD-76620 Loan Disb 1,601,398.60
May 15, 2017 IBRD-76610 Int Charges 234.00
May 15, 2017 IBRD-76610 Int Charges 14,152.58
May 15, 2017 IBRD-76610 Loan Repay 43,588.20
Oct 21, 2016 IBRD-76620 Loan Disb 2,230,971.50
May 15, 2016 IBRD-76610 Int Charges 52.65
May 15, 2016 IBRD-76610 Int Charges 4,860.46
May 15, 2016 IBRD-76610 Loan Repay 28,459.00
May 13, 2016 IBRD-76610 Loan Disb 200,000.00
Dec 15, 2016 IBRD-76610 Loan Disb 218,000.00
Aug 11, 2016 IBRD-76620 Loan Disb 14,802,771.00
Nov 15, 2016 IBRD-76610 Int Charges 8.33
Dec 16, 2016 IBRD-76620 Loan Disb 1,754,101.40
Dec 16, 2016 IBRD-76610 Loan Disb 68,000.00
Nov 15, 2016 IBRD-76610 Int Charges 8,332.22
Nov 15, 2016 IBRD-76610 Loan Repay 32,799.00
Sep 15, 2015 IBRD-76620 Int Charges 131,254.38
Sep 10, 2015 IBRD-76620 Loan Disb 1,946,627.80
Jan 30, 2016 IBRD-81490 Loan Cancel 20,724,366.00
Mar 15, 2016 IBRD-81490 Int Charges 37.00
Mar 15, 2016 IBRD-81490 Int Charges 555.59
Mar 15, 2016 IBRD-76620 Int Charges 1,913.94
Mar 15, 2016 IBRD-76620 Int Charges 209,012.66
Feb 25, 2016 IBRD-76610 Loan Disb 100,000.00
Sep 15, 2016 IBRD-81490 Int Charges 723.42
Sep 15, 2016 IBRD-76620 Int Charges 337,594.62
Oct 7, 2016 IBRD-76610 Loan Disb 200,000.00
Jul 29, 2015 IBRD-76620 Loan Disb 2,505,629.50
Nov 15, 2015 IBRD-76610 Int Charges 2,825.90
Nov 15, 2015 IBRD-76610 Loan Repay 23,560.00
Sep 15, 2015 IBRD-81490 Int Charges 482.64
Oct 19, 2015 IBRD-76610 Loan Disb 130,000.00
Nov 23, 2015 IBRD-76620 Loan Disb 3,272,881.80
Nov 23, 2015 IBRD-81490 Loan Disb -13,687.42
Sep 15, 2014 IBRD-76620 Int Charges 3,664.54
Sep 15, 2014 IBRD-76620 Int Charges 92,030.65
Sep 15, 2014 IBRD-81490 Int Charges 63.57
Sep 15, 2014 IBRD-81490 Int Charges 447.00
Feb 26, 2015 IBRD-76610 Loan Disb 150,000.00
Mar 15, 2015 IBRD-76620 Int Charges 99,147.36
Apr 8, 2015 IBRD-81490 Int Charges 456.20
May 15, 2015 IBRD-76610 Int Charges 58.50
May 15, 2015 IBRD-76610 Int Charges 1,650.52
May 15, 2015 IBRD-76610 Loan Repay 17,320.00
Jul 20, 2015 IBRD-76610 Loan Disb 300,000.00
Jul 14, 2015 IBRD-76620 Loan Disb 7,573,032.50
Aug 7, 2014 IBRD-76610 Loan Disb 100,000.00
Nov 15, 2013 IBRD-76610 Int Charges 593.99
Jan 28, 2014 IBRD-76610 Loan Disb 100,000.00
Jan 27, 2014 IBRD-76620 Loan Disb 6,237,515.00
Jan 27, 2014 IBRD-81490 Loan Disb 57,271.80
Mar 15, 2014 IBRD-81490 Int Charges 222.45
Mar 15, 2014 IBRD-76620 Int Charges 83,569.88
Mar 15, 2014 IBRD-76620 Int Charges 1,660.14
May 22, 2014 IBRD-76620 Loan Disb 2,287,248.50
Mar 29, 2012 IBRD-81490 Loan Commitment 20,820,000.00
Jul 9, 2009 IBRD-76610 Loan Commitment 4,000,000.00
Jul 9, 2009 IBRD-76620 Loan Commitment 100,000,000.00
Mar 15, 2024 IBRD-76620 Int Charges 34,359.39
Mar 15, 2024 IBRD-76620 Int Charges 1,942,710.90
Mar 15, 2024 IBRD-76620 Loan Repay 3,039,830.20
May 15, 2024 IBRD-76610 Int Charges 286.04
May 15, 2024 IBRD-76610 Int Charges 43,278.07
May 15, 2024 IBRD-76610 Loan Repay 45,293.26
Nov 15, 2023 IBRD-76610 Int Charges 896.21
Nov 15, 2023 IBRD-76610 Int Charges 42,104.70
Nov 15, 2023 IBRD-76610 Loan Repay 45,293.26
Mar 15, 2023 IBRD-81490 Int Charges 86.78
May 15, 2023 IBRD-76610 Int Charges 2,161.65
May 15, 2023 IBRD-76610 Int Charges 35,666.16
May 15, 2023 IBRD-76610 Loan Repay 45,293.26
Mar 15, 2023 IBRD-76620 Int Charges 1,625,484.10
Mar 15, 2023 IBRD-76620 Loan Repay 3,039,830.20
Mar 15, 2023 IBRD-76620 Int Charges 83,317.35
Sep 15, 2023 IBRD-76620 Int Charges 26,738.44
Sep 15, 2023 IBRD-76620 Int Charges 1,817,614.20
Sep 15, 2023 IBRD-76620 Loan Repay 3,039,830.20
Nov 15, 2022 IBRD-76610 Int Charges 21,399.66
Nov 15, 2022 IBRD-76610 Loan Repay 45,293.26
Sep 15, 2022 IBRD-81490 Loan Repay 74,594.79
Sep 15, 2022 IBRD-81490 Int Charges 0.01
Sep 15, 2022 IBRD-81490 Int Charges 718.52
Sep 15, 2022 IBRD-81490 Loan Repay 1,194.16
Sep 15, 2022 IBRD-81490 Loan Repay 718.53
Sep 15, 2022 IBRD-76620 Int Charges 536,212.90
Sep 15, 2022 IBRD-76620 Loan Repay 536,212.90
Sep 15, 2022 IBRD-76620 Loan Repay 2,503,617.20
Mar 15, 2022 IBRD-81490 Loan Repay 347.40
Mar 15, 2022 IBRD-81490 Loan Repay 1,565.29
Mar 15, 2022 IBRD-81490 Int Charges 0.42
Mar 15, 2022 IBRD-81490 Int Charges 346.98
Mar 15, 2022 IBRD-76620 Loan Repay 3,039,830.20
Mar 15, 2022 IBRD-76620 Int Charges 183,623.39

Footnotes

Ratings

IMPLEMENTATION RATINGS

Name Review Date
Procurement Moderately Satisfactory 2017-05-01
Overall Implementation Progress (IP) Unsatisfactory 2017-05-01
Counterpart Funding Moderately Unsatisfactory 2017-05-01
Project Management Moderately Unsatisfactory 2017-05-01
Financial Management Moderately Satisfactory 2017-05-01
Monitoring and Evaluation Moderately Satisfactory 2017-05-01
Progress towards achievement of PDO Unsatisfactory 2017-05-01

COMPLETION RATINGS

INDICATORIMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 09-29-2017
OutcomesUnsatisfactory
Risk to Development OutcomeModest
Bank PerformanceUnsatisfactory
Borrower PerformanceModerately Unsatisfactory
Government PerformanceModerately Unsatisfactory
Implementing AgencyModerately Unsatisfactory

INDEPENDENT EVALUATION RATINGS

INDICATORICR REVIEW: 01-04-2018PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT:
Outcome RatingUnsatisfactory N/a
Risk To Development OutcomeSubstantialN/a
Bank PerformanceUnsatisfactoryN/a
Borrower PerformanceModerately UnsatisfactoryN/a
Government PerformanceModerately UnsatisfactoryN/a
Implementing AgencyModerately UnsatisfactoryN/a
Icr QualitySubstantialN/a
M&e QualityModestN/a

Results Framework

PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE INDICATORS

INDICATORBASELINECURRENTTARGET
  • Parks and free public areas urbanized implementedValue0.0055.00170.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017September 30, 2015
    Comment
  • Increase in water production capacity due to project interventionsValue0.00157680000.00157680000.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • Studies developed to improve institutional capacity for water resources planning.Value0.002.003.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • Studies for monitoring the water quality of key water sources sub-basins (number)Value0.003.003.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • Volume(mass) of BOD pollution load removed by treatment plant under the projectValue0.002486.002949.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • Direct project beneficiariesValue0.002087650.002117000.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • Macro metropolis water resources master plan revised and improved, including specific technical studies for key interventions.ValueNoNoYes
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • Female beneficiariesValue0.0051.3451.34
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment

INTERMEDIATE RESULTS INDICATORS

INDICATORBASELINECURRENTTARGET
  • Integrated Citizenship Center establishedValueNoYesYes
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • Areas restored or re/afforested (ha)Value0.0055.00213.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • People provided with access to “improved water source” under the project (number)Value0.001500000.001500000.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • People provided with access to “improved sanitation facilities” under the project (number)Value0.0027650.0050700.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • Procurement process for solid waste collection equipment concluded and equipment in useValueNoYesYes
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017September 30, 2015
    Comment
  • PDPA – Plan for Environmental Development and Protection in Alto Tiete Basin preparedValue0.000.001.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • PDPAs prepared / revised for each sub-basinValue0.002.0010.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • Seminars or Workshops carried out to discuss Water Resources Management and Planning aspects of MRSP.Value0.002.002.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • Industrial and municipal waste disposal capacity created under the projectValue0.000.0046000.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment
  • Hydrodynamic monitoring models of reservoirs developed.Value0.004.004.00
    DateDecember 31, 2007March 30, 2017March 30, 2017
    Comment