Financier | Commitments |
---|---|
IDA Credit | 70.50 |
International Bank for Reconstruction and Development | 29.50 |
Borrower/Recipient | 26.90 |
P072852
Closed
George Soraya
N/A
June 29, 2001
(as of board presentation)
June 11, 2002
November 18, 2002
US$ 126.90 million
N/A
2002
US$ 100.00 million
B
Not Applicable
December 31, 2010
BANK APPROVED
January 15, 2013
Financier | Commitments |
---|---|
IDA Credit | 70.50 |
International Bank for Reconstruction and Development | 29.50 |
Borrower/Recipient | 26.90 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | 29.50 |
IDA Commitment | 70.50 |
IBRD + IDA Commitment | 100.00 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 126.90 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Aug 15, 2019 | IDA-36580 | Int Charges | 157,459.02 |
Aug 15, 2019 | IDA-36580 | Int Charges | 157,459.02 |
Oct 1, 2019 | IDA-36581 | Loan Repay | 24,790.47 |
Oct 1, 2019 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,023,014.00 |
Oct 1, 2019 | IDA-36581 | Int Charges | 205,726.83 |
Oct 1, 2019 | IDA-36581 | Int Charges | 205,726.83 |
Apr 1, 2019 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,088,544.20 |
Apr 1, 2019 | IDA-36581 | Int Charges | 234,782.67 |
Apr 1, 2019 | IDA-36581 | Int Charges | 234,782.67 |
Apr 1, 2019 | IDA-36581 | Loan Repay | 17,731.40 |
Aug 15, 2022 | IDA-36580 | Int Charges | 11,552.30 |
Aug 15, 2022 | IDA-36580 | Int Charges | 11,552.30 |
Aug 15, 2022 | IDA-36580 | Loan Repay | 3,667,210.00 |
Aug 15, 2022 | IDA-36580 | Int Charges | 82,512.23 |
Aug 15, 2022 | IDA-36580 | Int Charges | 82,512.23 |
Feb 15, 2022 | IDA-36580 | Loan Repay | 53,892.79 |
Feb 15, 2022 | IDA-36580 | Loan Repay | 3,836,756.50 |
Feb 15, 2022 | IDA-36580 | Int Charges | 89,873.38 |
Feb 15, 2022 | IDA-36580 | Int Charges | 89,873.38 |
Apr 1, 2022 | IDA-36581 | Loan Repay | 40,250.20 |
Feb 15, 2022 | IBRD-77520 | Int Charges | 1,687.42 |
Feb 15, 2022 | IBRD-77520 | Int Charges | 48,820.78 |
Feb 15, 2022 | IBRD-77520 | Loan Repay | 148,267.95 |
Feb 15, 2022 | IBRD-77520 | Loan Repay | 1,025,482.25 |
Apr 1, 2022 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,048,638.50 |
Apr 1, 2022 | IDA-36581 | Int Charges | 150,583.36 |
Apr 1, 2022 | IDA-36581 | Int Charges | 150,583.36 |
Oct 1, 2021 | IDA-36581 | Int Charges | 165,843.73 |
Oct 1, 2021 | IDA-36581 | Int Charges | 165,843.73 |
Oct 1, 2021 | IDA-36581 | Loan Repay | 51,242.40 |
Oct 1, 2021 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,107,686.50 |
Apr 1, 2021 | IDA-36581 | Loan Repay | 6,048.51 |
Apr 1, 2021 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,163,934.80 |
Apr 1, 2021 | IDA-36581 | Int Charges | 178,311.55 |
Apr 1, 2021 | IDA-36581 | Int Charges | 178,311.55 |
Aug 15, 2021 | IBRD-77520 | Int Charges | 2,573.75 |
Aug 15, 2021 | IBRD-77520 | Int Charges | 72,758.58 |
Aug 15, 2021 | IBRD-77520 | Loan Repay | 146,149.84 |
Aug 15, 2021 | IBRD-77520 | Loan Repay | 1,012,168.10 |
Aug 15, 2021 | IDA-36580 | Int Charges | 118,345.07 |
Aug 15, 2021 | IDA-36580 | Int Charges | 118,345.07 |
Aug 15, 2021 | IDA-36580 | Int Charges | 4,121.05 |
Aug 15, 2021 | IDA-36580 | Int Charges | 4,121.05 |
Aug 15, 2021 | IDA-36580 | Loan Repay | 3,944,835.80 |
Feb 15, 2021 | IDA-36580 | Loan Repay | 2,000,747.10 |
Feb 15, 2021 | IDA-36580 | Int Charges | 123,367.37 |
Feb 15, 2021 | IDA-36580 | Int Charges | 123,367.37 |
Feb 15, 2021 | IDA-36580 | Int Charges | 45,952.79 |
Feb 15, 2021 | IDA-36580 | Int Charges | 45,952.79 |
Feb 15, 2021 | IBRD-77520 | Loan Repay | 998,854.00 |
Feb 15, 2021 | IBRD-77520 | Int Charges | 3,851.66 |
Feb 15, 2021 | IBRD-77520 | Int Charges | 96,381.50 |
Feb 15, 2021 | IBRD-77520 | Loan Repay | 144,334.31 |
Aug 15, 2020 | IDA-36580 | Loan Repay | 27,211.33 |
Jun 11, 2002 | IDA-36580 | Loan Commitment | 70,500,000.00 |
Jun 11, 2002 | IBRD-46640 | Loan Commitment | 29,500,000.00 |
May 22, 2007 | IDA-36581 | Loan Commitment | 135,500,000.00 |
Feb 15, 2024 | IDA-36580 | Loan Repay | 3,667,500.00 |
Feb 15, 2024 | IDA-36580 | Int Charges | 41,332.07 |
Feb 15, 2024 | IDA-36580 | Int Charges | 41,332.07 |
Feb 15, 2024 | IDA-36580 | Loan Repay | 6,459.09 |
Oct 1, 2023 | IDA-36581 | Loan Repay | 28,769.40 |
Aug 15, 2018 | IDA-36580 | Int Charges | 65,755.12 |
Aug 15, 2018 | IDA-36580 | Loan Repay | 1,921,078.20 |
Jan 15, 2019 | IDA-36580 | Loan Repay | 3,875,318.20 |
Jan 15, 2019 | IDA-36581 | Loan Repay | 6,244,640.00 |
Aug 15, 2018 | IDA-36580 | Int Charges | 187,305.14 |
Aug 15, 2018 | IDA-36580 | Int Charges | 187,305.14 |
Oct 1, 2018 | IDA-36581 | Int Charges | 257,676.34 |
Oct 1, 2018 | IDA-36581 | Int Charges | 257,676.34 |
Jan 16, 2018 | IDA-36581 | Loan Repay | 6,438,560.00 |
Feb 15, 2018 | IBRD-77520 | Int Charges | 17,398.36 |
Feb 15, 2018 | IBRD-77520 | Int Charges | 232,448.56 |
Feb 15, 2018 | IBRD-77520 | Loan Repay | 134,046.34 |
Feb 15, 2018 | IBRD-77520 | Loan Repay | 927,818.40 |
Feb 15, 2018 | IDA-36580 | Int Charges | 40,314.60 |
Feb 15, 2018 | IDA-36580 | Int Charges | 40,314.60 |
Feb 15, 2018 | IDA-36580 | Loan Repay | 2,025,521.20 |
Feb 15, 2018 | IDA-36580 | Int Charges | 135,754.02 |
Aug 15, 2016 | IBRD-77520 | Loan Repay | 896,752.06 |
Feb 15, 2016 | IBRD-77520 | Int Charges | 14,414.84 |
Feb 15, 2016 | IBRD-77520 | Int Charges | 317,701.06 |
Feb 15, 2016 | IBRD-77520 | Loan Repay | 127,692.00 |
Feb 15, 2016 | IBRD-77520 | Loan Repay | 883,436.94 |
Apr 1, 2016 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,153,222.80 |
Apr 1, 2016 | IDA-36581 | Int Charges | 14,243.29 |
Apr 1, 2016 | IDA-36581 | Int Charges | 14,243.29 |
Apr 1, 2016 | IDA-36581 | Int Charges | 301,398.60 |
Apr 1, 2016 | IDA-36581 | Int Charges | 301,398.60 |
Feb 15, 2016 | IDA-36580 | Loan Repay | 1,182.04 |
Oct 1, 2015 | IDA-36581 | Loan Repay | 76,043.50 |
Oct 1, 2015 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,057,442.80 |
Oct 1, 2015 | IDA-36581 | Int Charges | 385,365.40 |
Oct 1, 2015 | IDA-36581 | Int Charges | 385,365.40 |
Feb 15, 2016 | IDA-36580 | Int Charges | 208,362.02 |
Feb 15, 2016 | IDA-36580 | Int Charges | 208,362.02 |
Feb 15, 2016 | IDA-36580 | Loan Repay | 1,951,058.40 |
Oct 1, 2018 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,981.92 |
Oct 1, 2018 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,119,367.50 |
Feb 15, 2019 | IBRD-77520 | Int Charges | 20,296.42 |
Feb 15, 2019 | IBRD-77520 | Int Charges | 188,247.81 |
Feb 15, 2019 | IBRD-77520 | Loan Repay | 137,677.40 |
Feb 15, 2019 | IBRD-77520 | Loan Repay | 954,447.56 |
Feb 15, 2019 | IDA-36580 | Loan Repay | 43,486.55 |
Feb 15, 2019 | IDA-36580 | Loan Repay | 1,882,021.60 |
Feb 15, 2019 | IDA-36580 | Int Charges | 169,003.30 |
Feb 15, 2019 | IDA-36580 | Int Charges | 169,003.30 |
Aug 15, 2018 | IBRD-77520 | Loan Repay | 941,133.50 |
Aug 15, 2018 | IBRD-77520 | Int Charges | 19,396.13 |
Aug 15, 2018 | IBRD-77520 | Int Charges | 210,505.62 |
Aug 15, 2018 | IBRD-77520 | Loan Repay | 135,861.88 |
Aug 15, 2018 | IDA-36580 | Int Charges | 65,755.12 |
Apr 1, 2014 | IDA-36581 | Int Charges | 451,153.10 |
Feb 15, 2014 | IBRD-77520 | Int Charges | 16,587.04 |
Feb 15, 2014 | IBRD-77520 | Int Charges | 398,857.80 |
Feb 15, 2014 | IBRD-77520 | Loan Repay | 121,640.25 |
Feb 15, 2014 | IBRD-77520 | Loan Repay | 843,469.56 |
Feb 15, 2014 | IDA-36580 | Int Charges | 271,634.20 |
Feb 15, 2014 | IDA-36580 | Int Charges | 271,634.20 |
Feb 15, 2014 | IDA-36580 | Loan Repay | 2,134,399.00 |
Feb 15, 2014 | IDA-36580 | Loan Repay | 9,882.50 |
Oct 1, 2013 | IDA-36581 | Loan Repay | 108,521.83 |
Oct 1, 2013 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,330,568.20 |
Oct 1, 2013 | IDA-36581 | Int Charges | 422,653.30 |
Oct 1, 2013 | IDA-36581 | Int Charges | 422,653.30 |
Aug 15, 2013 | IDA-36580 | Loan Repay | 16,604.33 |
Aug 15, 2013 | IDA-36580 | Loan Repay | 2,091,627.00 |
Aug 15, 2013 | IDA-36580 | Int Charges | 284,611.22 |
Aug 15, 2013 | IDA-36580 | Int Charges | 284,611.22 |
Aug 15, 2013 | IBRD-77520 | Loan Repay | 120,127.31 |
Aug 15, 2013 | IBRD-77520 | Loan Repay | 830,154.50 |
Aug 15, 2013 | IBRD-77520 | Int Charges | 17,892.21 |
Aug 15, 2013 | IBRD-77520 | Int Charges | 418,490.97 |
Oct 1, 2014 | IDA-36581 | Int Charges | 27,457.58 |
Oct 1, 2014 | IDA-36581 | Int Charges | 27,457.58 |
Oct 1, 2014 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,317,784.00 |
Oct 1, 2014 | IDA-36581 | Int Charges | 447,900.80 |
Oct 1, 2014 | IDA-36581 | Int Charges | 447,900.80 |
Jan 15, 2016 | IDA-36581 | Loan Repay | 6,191,964.50 |
Apr 1, 2015 | IDA-36581 | Loan Repay | 123,797.03 |
Apr 1, 2015 | IDA-36581 | Loan Repay | 2,963,704.20 |
Apr 1, 2015 | IDA-36581 | Int Charges | 405,234.53 |
Apr 1, 2015 | IDA-36581 | Int Charges | 405,234.53 |
Aug 15, 2015 | IDA-36580 | Loan Repay | 71,612.90 |
Aug 15, 2015 | IDA-36580 | Loan Repay | 1,877,600.10 |
Aug 15, 2015 | IBRD-77520 | Int Charges | 13,641.82 |
Aug 15, 2015 | IBRD-77520 | Int Charges | 338,383.90 |
Aug 15, 2015 | IBRD-77520 | Loan Repay | 126,179.06 |
Aug 15, 2015 | IDA-36580 | Int Charges | 233,905.55 |
Aug 15, 2015 | IDA-36580 | Int Charges | 233,905.55 |
Aug 15, 2015 | IBRD-77520 | Loan Repay | 874,536.90 |
Aug 15, 2014 | IBRD-77520 | Int Charges | 14,687.22 |
Aug 15, 2014 | IBRD-77520 | Int Charges | 378,909.78 |
Aug 15, 2014 | IBRD-77520 | Loan Repay | 123,153.19 |
Aug 15, 2014 | IBRD-77520 | Loan Repay | 852,345.70 |
Aug 15, 2014 | IDA-36580 | Int Charges | 9,707.13 |
Aug 15, 2014 | IDA-36580 | Int Charges | 9,707.13 |
Oct 1, 2023 | IDA-36581 | Loan Repay | 5,856,315.50 |
Oct 1, 2023 | IDA-36581 | Int Charges | 88,276.24 |
Oct 1, 2023 | IDA-36581 | Int Charges | 88,276.24 |
Aug 15, 2024 | IDA-36580 | Loan Repay | 3,636,492.20 |
Aug 15, 2024 | IDA-36580 | Loan Repay | 50,470.80 |
Apr 1, 2024 | IDA-36581 | Loan Repay | 5,811,684.00 |
Apr 1, 2024 | IDA-36581 | Int Charges | 66,645.25 |
Apr 1, 2024 | IDA-36581 | Int Charges | 66,645.25 |
Apr 1, 2024 | IDA-36581 | Loan Repay | 112,337.25 |
Aug 15, 2023 | IDA-36580 | Loan Repay | 3,700,427.50 |
Aug 15, 2023 | IDA-36580 | Int Charges | 55,506.39 |
Aug 15, 2023 | IDA-36580 | Int Charges | 55,506.39 |
Aug 15, 2023 | IDA-36580 | Int Charges | 18,519.53 |
Aug 15, 2023 | IDA-36580 | Int Charges | 18,519.53 |
Apr 1, 2023 | IDA-36581 | Loan Repay | 205,330.28 |
Apr 1, 2023 | IDA-36581 | Loan Repay | 5,815,136.00 |
Apr 1, 2023 | IDA-36581 | Int Charges | 112,883.74 |
Apr 1, 2023 | IDA-36581 | Int Charges | 112,883.74 |
Feb 15, 2023 | IDA-36580 | Int Charges | 51,055.52 |
Feb 15, 2023 | IDA-36580 | Loan Repay | 32,559.60 |
Feb 15, 2023 | IDA-36580 | Loan Repay | 3,681,838.00 |
Feb 15, 2023 | IDA-36580 | Int Charges | 51,055.52 |
Oct 1, 2022 | IDA-36581 | Loan Repay | 41,256.70 |
Oct 1, 2022 | IDA-36581 | Loan Repay | 5,686,741.00 |
Oct 1, 2022 | IDA-36581 | Int Charges | 128,879.97 |
Oct 1, 2022 | IDA-36581 | Int Charges | 128,879.97 |
Aug 15, 2022 | IBRD-77520 | Int Charges | 1,376.01 |
Aug 15, 2022 | IBRD-77520 | Int Charges | 24,568.14 |
Aug 15, 2022 | IBRD-77520 | Loan Repay | 154,622.31 |
Aug 15, 2022 | IBRD-77520 | Loan Repay | 1,038,822.40 |
Aug 15, 2019 | IBRD-77520 | Loan Repay | 139,190.33 |
Aug 15, 2019 | IBRD-77520 | Loan Repay | 963,324.70 |
Feb 15, 2018 | IDA-36580 | Int Charges | 135,754.02 |
Apr 1, 2018 | IDA-36581 | Int Charges | 3,486.40 |
Apr 1, 2018 | IDA-36581 | Int Charges | 3,486.40 |
Apr 1, 2018 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,253,315.50 |
Apr 1, 2018 | IDA-36581 | Int Charges | 294,831.72 |
Apr 1, 2018 | IDA-36581 | Int Charges | 294,831.72 |
Aug 15, 2017 | IBRD-77520 | Int Charges | 17,771.43 |
Aug 15, 2017 | IBRD-77520 | Int Charges | 254,181.52 |
Aug 15, 2017 | IBRD-77520 | Loan Repay | 918,942.25 |
Aug 15, 2017 | IDA-36580 | Int Charges | 166,311.16 |
Aug 15, 2017 | IDA-36580 | Int Charges | 166,311.16 |
Aug 15, 2017 | IDA-36580 | Int Charges | 16,260.99 |
Aug 15, 2017 | IDA-36580 | Int Charges | 16,260.99 |
Aug 15, 2017 | IDA-36580 | Loan Repay | 1,954,378.90 |
Aug 15, 2017 | IBRD-77520 | Loan Repay | 132,835.98 |
Aug 15, 2020 | IDA-36580 | Loan Repay | 1,930,389.40 |
Aug 15, 2020 | IBRD-77520 | Int Charges | 9,825.76 |
Aug 15, 2020 | IBRD-77520 | Int Charges | 119,794.44 |
Aug 15, 2020 | IBRD-77520 | Loan Repay | 142,821.39 |
Aug 15, 2020 | IBRD-77520 | Loan Repay | 989,976.94 |
Oct 1, 2020 | IDA-36581 | Loan Repay | 26,279.21 |
Oct 1, 2020 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,130,054.00 |
Oct 1, 2020 | IDA-36581 | Int Charges | 189,380.00 |
Oct 1, 2020 | IDA-36581 | Int Charges | 189,380.00 |
Aug 15, 2020 | IDA-36580 | Int Charges | 87,176.23 |
Aug 15, 2020 | IDA-36580 | Int Charges | 87,176.23 |
Aug 15, 2020 | IDA-36580 | Loan Repay | 0.01 |
Aug 15, 2020 | IDA-36580 | Int Charges | -0.01 |
Aug 15, 2020 | IDA-36580 | Int Charges | -0.01 |
Feb 15, 2020 | IDA-36580 | Int Charges | 147,175.56 |
Feb 15, 2020 | IDA-36580 | Int Charges | 147,175.56 |
Feb 15, 2020 | IDA-36580 | Loan Repay | 13,497.77 |
Feb 15, 2020 | IDA-36580 | Loan Repay | 1,885,542.10 |
Feb 15, 2020 | IBRD-77520 | Loan Repay | 976,662.80 |
Feb 15, 2020 | IBRD-77520 | Int Charges | 142,892.52 |
Feb 15, 2020 | IBRD-77520 | Int Charges | 13,275.68 |
Feb 15, 2020 | IBRD-77520 | Loan Repay | 141,308.45 |
Apr 1, 2020 | IDA-36581 | Int Charges | 194,852.47 |
Apr 1, 2020 | IDA-36581 | Int Charges | 194,852.47 |
Apr 1, 2020 | IDA-36581 | Loan Repay | 18,178.42 |
Apr 1, 2020 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,038,330.80 |
Jan 15, 2020 | IDA-36580 | Loan Repay | 3,836,824.00 |
Aug 15, 2019 | IDA-36580 | Int Charges | 9,026.18 |
Aug 15, 2019 | IDA-36580 | Int Charges | 9,026.18 |
Aug 15, 2019 | IDA-36580 | Loan Repay | 1,908,594.00 |
Aug 15, 2019 | IBRD-77520 | Int Charges | 18,759.97 |
Aug 15, 2019 | IBRD-77520 | Int Charges | 165,675.10 |
Apr 1, 2014 | IDA-36581 | Int Charges | 451,153.10 |
Oct 1, 2017 | IDA-36581 | Loan Repay | 15,191.34 |
Oct 1, 2017 | IDA-36581 | Int Charges | 304,959.88 |
Oct 1, 2017 | IDA-36581 | Int Charges | 304,959.88 |
Oct 1, 2017 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,147,362.80 |
Apr 1, 2017 | IDA-36581 | Loan Repay | 2,850.84 |
Apr 1, 2017 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,033,384.50 |
Apr 1, 2017 | IDA-36581 | Int Charges | 320,828.90 |
Apr 1, 2017 | IDA-36581 | Int Charges | 320,828.90 |
Oct 1, 2016 | IDA-36581 | Int Charges | 78,082.42 |
Oct 1, 2016 | IDA-36581 | Int Charges | 78,082.42 |
Oct 1, 2016 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,123,416.50 |
Oct 1, 2016 | IDA-36581 | Int Charges | 351,384.34 |
Oct 1, 2016 | IDA-36581 | Int Charges | 351,384.34 |
Feb 15, 2017 | IDA-36580 | Loan Repay | 16,578.53 |
Feb 15, 2017 | IDA-36580 | Loan Repay | 1,858,020.50 |
Feb 15, 2017 | IDA-36580 | Int Charges | 188,265.48 |
Feb 15, 2017 | IDA-36580 | Int Charges | 188,265.48 |
Feb 15, 2017 | IBRD-77520 | Int Charges | 18,374.90 |
Feb 15, 2017 | IBRD-77520 | Int Charges | 275,599.60 |
Feb 15, 2017 | IBRD-77520 | Loan Repay | 130,717.88 |
Feb 15, 2017 | IBRD-77520 | Loan Repay | 905,628.10 |
Aug 15, 2016 | IBRD-77520 | Int Charges | 16,445.92 |
Aug 15, 2016 | IBRD-77520 | Int Charges | 296,807.75 |
Aug 15, 2016 | IBRD-77520 | Loan Repay | 129,507.53 |
Aug 15, 2016 | IDA-36580 | Int Charges | 18,450.41 |
Aug 15, 2016 | IDA-36580 | Int Charges | 18,450.41 |
Jan 17, 2017 | IDA-36581 | Loan Repay | 6,071,934.00 |
Aug 15, 2016 | IDA-36580 | Loan Repay | 1,938,006.40 |
Aug 15, 2016 | IDA-36580 | Int Charges | 218,025.69 |
Aug 15, 2016 | IDA-36580 | Int Charges | 218,025.69 |
Aug 15, 2014 | IDA-36580 | Loan Repay | 2,123,368.00 |
Aug 15, 2014 | IDA-36580 | Int Charges | 270,729.38 |
Aug 15, 2014 | IDA-36580 | Int Charges | 270,729.38 |
Aug 15, 2014 | IDA-36580 | Loan Repay | 0.02 |
Aug 15, 2014 | IDA-36580 | Int Charges | -0.02 |
Aug 15, 2014 | IDA-36580 | Int Charges | -0.02 |
Feb 15, 2015 | IBRD-77520 | Int Charges | 14,137.58 |
Feb 15, 2015 | IDA-36580 | Loan Repay | 1,949,223.00 |
Feb 15, 2015 | IDA-36580 | Int Charges | 243,253.28 |
Feb 15, 2015 | IDA-36580 | Int Charges | 243,253.28 |
Feb 15, 2015 | IBRD-77520 | Int Charges | 358,751.80 |
Feb 15, 2015 | IBRD-77520 | Loan Repay | 124,060.95 |
Feb 15, 2015 | IBRD-77520 | Loan Repay | 861,221.75 |
Feb 15, 2015 | IDA-36580 | Loan Repay | 16,459.77 |
Apr 1, 2014 | IDA-36581 | Int Charges | 67,783.79 |
Apr 1, 2014 | IDA-36581 | Int Charges | 67,783.79 |
Apr 1, 2014 | IDA-36581 | Loan Repay | 3,457,797.50 |
Apr 1, 2014 | IDA-36581 | Int Charges | 0.02 |
Apr 1, 2014 | IDA-36581 | Int Charges | 0.02 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Overall Safeguards Rating | Satisfactory | 2010-04-05 |
Counterpart Funding | Satisfactory | 2010-04-05 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2010-04-05 |
Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2010-04-05 |
Project Management | Satisfactory | 2010-04-05 |
Financial Management | Moderately Satisfactory | 2010-04-05 |
Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2010-04-05 |
Procurement | Satisfactory | 2010-04-05 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 01-06-2012 |
---|---|
Outcomes | Substantial |
Risk to Development Outcome | Negligible |
Bank Performance | Substantial |
Borrower Performance | Substantial |
Government Performance | Substantial |
Implementing Agency | Substantial |
INDICATOR | ICR REVIEW: 06-30-2013 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: 06-10-2015 |
---|---|---|
Outcome Rating | Satisfactory | Moderately Satisfactory |
Risk To Development Outcome | Moderate | Negligible |
Bank Performance | Moderately Satisfactory | Moderately Satisfactory |
Borrower Performance | Moderately Satisfactory | Moderately Satisfactory |
Government Performance | Moderately Satisfactory | Not Rated |
Implementing Agency | Moderately Satisfactory | Moderately Satisfactory |
Icr Quality | Unsatisfactory | Not Rated |
M&e Quality | Substantial | Substantial |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
% of poor households in 7273 kelurahans receive benefits and improved services from UPP-PNPM | Value | 0 | 59% | 30 |
Date | September 20, 2002 | October 31, 2010 | December 31, 2010 | |
Comment |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
% of adult population voting in BKM elections at the neighborhood level | Value | 0 | 30% | 30 |
Date | January 6, 2003 | October 31, 2010 | December 31, 2010 | |
Comment |
% female and vulnerable groups participating | Value | 0 | 42% | 30 |
Date | January 6, 2003 | October 31, 2010 | December 31, 2010 | |
Comment |
Number of PAPG sub-projects completed per city | Value | 0 | 81 | 40 |
Date | January 6, 2003 | October 31, 2010 | December 31, 2009 | |
Comment |