Financier | Commitments |
---|---|
Borrower/Recipient | 79.40 |
AUSTRALIA: Australian Agency for International Development | 25.00 |
IDA Credit | 207.70 |
P083588
Closed
Dung Hoang
Ministry of Transport
March 10, 2004
(as of board presentation)
May 22, 2007
April 1, 2008
US$ 312.10 million
Project Management Unit - Waterways
2007
US$ 232.70 million
A
Not Applicable
June 30, 2016
BANK APPROVED
July 15, 2021
Financier | Commitments |
---|---|
Borrower/Recipient | 79.40 |
AUSTRALIA: Australian Agency for International Development | 25.00 |
IDA Credit | 207.70 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | N/A |
IDA Commitment | 207.70 |
IBRD + IDA Commitment | 207.70 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | 25.00 |
Total Project Cost** | 312.10 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Jul 15, 2023 | IDA-52000 | Loan Repay | 4,123,542.80 |
Jul 15, 2023 | IDA-52000 | Int Charges | 360,341.40 |
Jul 15, 2023 | IDA-52000 | Int Charges | 360,341.40 |
Jul 15, 2023 | IDA-52000 | Int Charges | 555,008.60 |
May 15, 2017 | IDA-43060 | Int Charges | 19,107.37 |
May 15, 2017 | IDA-43060 | Int Charges | 675,259.90 |
May 15, 2017 | IDA-43060 | Int Charges | 675,259.90 |
May 3, 2017 | IDA-52000 | Loan Cancel | 5,110,944.50 |
Jan 15, 2017 | IDA-52000 | Int Charges | 11,147.22 |
Jan 15, 2017 | IDA-52000 | Int Charges | 11,147.22 |
Jan 11, 2017 | IDA-52000 | Loan Disb | 3,530,325.80 |
Jan 11, 2017 | IDA-52000 | Loan Disb | 5,887,032.00 |
Jan 17, 2017 | IDA-52000 | Loan Disb | -1,551,885.10 |
Nov 10, 2016 | IDA-52000 | Loan Disb | 9,574,312.00 |
Jan 15, 2017 | IDA-52000 | Int Charges | 361,181.16 |
Jan 15, 2017 | IDA-52000 | Int Charges | 361,181.16 |
Jan 15, 2017 | IDA-52000 | Int Charges | 600,855.50 |
Nov 28, 2016 | IDA-52000 | Loan Disb | 9,198,141.00 |
Feb 3, 2017 | IDA-52000 | Loan Disb | 6,700,000.00 |
Nov 15, 2016 | IDA-43060 | Int Charges | 7,211.08 |
Nov 15, 2016 | IDA-43060 | Int Charges | 7,211.08 |
Nov 15, 2016 | IDA-43060 | Int Charges | 701,544.50 |
Nov 15, 2016 | IDA-43060 | Int Charges | 701,544.50 |
Dec 21, 2016 | IDA-52000 | Loan Disb | 1,752,419.50 |
May 13, 2016 | IDA-52000 | Loan Disb | 6,947,789.00 |
May 15, 2016 | IDA-43060 | Int Charges | 14,025.31 |
May 15, 2016 | IDA-43060 | Int Charges | 14,025.31 |
May 18, 2016 | IDA-43060 | Int Charges | 703,051.94 |
May 18, 2016 | IDA-43060 | Int Charges | 703,051.94 |
Apr 30, 2016 | IDA-43060 | Loan Cancel | 543.73 |
Jul 15, 2016 | IDA-52000 | Int Charges | 553,104.90 |
Jul 15, 2016 | IDA-52000 | Int Charges | 26,370.69 |
Jul 15, 2016 | IDA-52000 | Int Charges | 331,862.94 |
Jul 15, 2016 | IDA-52000 | Int Charges | 331,862.94 |
Jun 30, 2016 | IDA-52000 | Loan Cancel | 7,435,814.00 |
Nov 15, 2018 | IDA-43060 | Int Charges | 696,649.90 |
Nov 15, 2018 | IDA-43060 | Int Charges | 696,649.90 |
Nov 15, 2018 | IDA-43060 | Loan Repay | 1,848,480.50 |
Nov 15, 2018 | IDA-43060 | Loan Repay | 47,165.45 |
May 15, 2018 | IDA-43060 | Int Charges | 727,468.94 |
May 15, 2018 | IDA-43060 | Loan Repay | 1,938,921.40 |
May 15, 2018 | IDA-43060 | Int Charges | 727,468.94 |
May 15, 2018 | IDA-43060 | Loan Repay | 20,590.93 |
Nov 15, 2014 | IDA-43060 | Int Charges | 2,683.42 |
Nov 15, 2014 | IDA-43060 | Int Charges | 2,683.42 |
Nov 15, 2014 | IDA-43060 | Int Charges | 606,369.94 |
Nov 15, 2014 | IDA-43060 | Int Charges | 606,369.94 |
Nov 26, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 1,635,646.80 |
Dec 11, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 2,590,298.80 |
Dec 16, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 1,652,466.50 |
Dec 11, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 3,900,279.00 |
Feb 11, 2015 | IDA-43060 | Loan Disb | 8,271,151.00 |
Oct 8, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 3,083,896.50 |
Oct 8, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 1,910,475.60 |
Oct 20, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 3,917,695.50 |
Jul 23, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 1,633,939.60 |
Jul 17, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 1,392,241.60 |
Aug 8, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 2,830,269.00 |
Jan 27, 2015 | IDA-43060 | Loan Disb | 1,877,448.80 |
Aug 22, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 3,028,127.00 |
Mar 24, 2015 | IDA-43060 | Loan Disb | 1,000,000.00 |
Mar 11, 2015 | IDA-43060 | Loan Disb | 3,339,908.00 |
Jun 26, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 2,550,239.50 |
Jun 26, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 3,455,247.50 |
Mar 31, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 2,742,898.00 |
Jun 23, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | -2,589,553.50 |
Jun 26, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 2,750,478.20 |
Jun 26, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 2,502,666.50 |
May 15, 2014 | IDA-43060 | Int Charges | 3,677.83 |
May 15, 2014 | IDA-43060 | Int Charges | 3,677.83 |
May 15, 2014 | IDA-43060 | Int Charges | 526,304.50 |
May 15, 2014 | IDA-43060 | Int Charges | 526,304.50 |
Apr 15, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 2,897,206.80 |
May 16, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 3,424,331.00 |
Mar 20, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 1,189,556.00 |
Mar 13, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 3,616,980.00 |
Mar 13, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 2,160,762.20 |
Nov 15, 2013 | IDA-43060 | Int Charges | 7,906.87 |
Nov 15, 2013 | IDA-43060 | Int Charges | 7,906.87 |
Nov 15, 2013 | IDA-43060 | Int Charges | 456,781.53 |
Nov 15, 2013 | IDA-43060 | Int Charges | 456,781.53 |
Dec 6, 2013 | IDA-43060 | Loan Disb | 2,616,430.20 |
Jan 23, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 5,733,398.50 |
Jan 14, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 1,930,848.40 |
Sep 10, 2013 | IDA-43060 | Loan Disb | 557,135.70 |
Nov 6, 2013 | IDA-43060 | Loan Disb | 4,958,334.50 |
Mar 8, 2016 | IDA-52000 | Loan Disb | 5,850,550.50 |
Nov 9, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 2,000,000.00 |
Nov 9, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 732,311.30 |
Nov 9, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 2,191,861.50 |
Jan 22, 2016 | IDA-52000 | Loan Disb | 3,811,291.20 |
Sep 28, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 4,000,000.00 |
Dec 23, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 433,921.40 |
Nov 12, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 2,898,085.80 |
Oct 23, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 1,561,951.10 |
Sep 15, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 1,461,281.20 |
Feb 2, 2016 | IDA-52000 | Loan Disb | 4,862,985.50 |
Feb 2, 2016 | IDA-52000 | Loan Disb | 2,882,320.20 |
Feb 2, 2016 | IDA-52000 | Loan Disb | 3,790,305.80 |
Dec 11, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 3,093,594.50 |
Dec 11, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 1,520,714.80 |
Dec 9, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 3,369,361.00 |
Dec 9, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 2,044,475.80 |
Nov 15, 2015 | IDA-43060 | Int Charges | 22,644.99 |
Nov 15, 2015 | IDA-43060 | Int Charges | 22,644.99 |
Dec 28, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 2,877,886.80 |
Dec 28, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 754,474.25 |
May 15, 2023 | IDA-43060 | Int Charges | 557,111.50 |
May 15, 2023 | IDA-43060 | Int Charges | 557,111.50 |
May 15, 2023 | IDA-43060 | Int Charges | 68,689.01 |
May 15, 2023 | IDA-43060 | Int Charges | 68,689.01 |
May 15, 2023 | IDA-43060 | Loan Repay | 3,684,248.80 |
Nov 15, 2020 | IDA-43060 | Int Charges | 680,764.75 |
Nov 15, 2020 | IDA-43060 | Loan Repay | 34,960.80 |
Jan 15, 2021 | IDA-52000 | Loan Repay | 2,192,509.00 |
Jan 15, 2021 | IDA-52000 | Int Charges | 76,918.63 |
Jan 15, 2021 | IDA-52000 | Int Charges | 457,187.97 |
Jan 15, 2021 | IDA-52000 | Int Charges | 457,187.97 |
Jan 15, 2021 | IDA-52000 | Int Charges | 712,136.00 |
Jul 15, 2020 | IDA-52000 | Int Charges | 16,782.51 |
Jul 15, 2020 | IDA-52000 | Loan Repay | 2,116,371.00 |
Jul 15, 2020 | IDA-52000 | Int Charges | 449,247.88 |
Jul 15, 2020 | IDA-52000 | Int Charges | 449,247.88 |
Jul 15, 2020 | IDA-52000 | Int Charges | 674,498.90 |
May 15, 2020 | IDA-43060 | Int Charges | 2,472.81 |
May 15, 2020 | IDA-43060 | Int Charges | 2,472.81 |
May 15, 2020 | IDA-43060 | Loan Repay | 1,865,077.90 |
Jan 15, 2023 | IDA-52000 | Loan Repay | 4,022,937.00 |
Jan 15, 2023 | IDA-52000 | Int Charges | 374,112.25 |
Jan 15, 2023 | IDA-52000 | Int Charges | 374,112.25 |
Jan 15, 2023 | IDA-52000 | Loan Repay | 82,035.55 |
Jan 15, 2023 | IDA-52000 | Int Charges | 500,762.16 |
Nov 15, 2022 | IDA-43060 | Loan Repay | 3,455,277.80 |
Nov 15, 2022 | IDA-43060 | Int Charges | 528,493.30 |
Nov 15, 2022 | IDA-43060 | Int Charges | 528,493.30 |
Nov 15, 2022 | IDA-43060 | Loan Repay | 155,733.92 |
Jan 15, 2022 | IDA-52000 | Loan Repay | 4,230,867.50 |
Jan 15, 2022 | IDA-52000 | Int Charges | 422,763.12 |
Jan 15, 2022 | IDA-52000 | Int Charges | 422,763.12 |
Jan 15, 2022 | IDA-52000 | Int Charges | 693,185.50 |
Jan 15, 2022 | IDA-52000 | Loan Repay | 55,210.57 |
Jul 15, 2022 | IDA-52000 | Int Charges | 10,620.11 |
Jul 15, 2022 | IDA-52000 | Loan Repay | 3,985,940.20 |
Jul 15, 2022 | IDA-52000 | Int Charges | 0.01 |
Jul 15, 2022 | IDA-52000 | Int Charges | 0.01 |
Jul 15, 2022 | IDA-52000 | Int Charges | 378,211.34 |
Jul 15, 2022 | IDA-52000 | Int Charges | 378,211.34 |
Jul 15, 2022 | IDA-52000 | Int Charges | 630,352.30 |
May 15, 2022 | IDA-43060 | Loan Repay | 3,583,556.00 |
May 15, 2022 | IDA-43060 | Int Charges | 616,211.30 |
May 15, 2022 | IDA-43060 | Int Charges | 616,211.30 |
May 15, 2022 | IDA-43060 | Loan Repay | 68,066.76 |
Nov 15, 2021 | IDA-43060 | Int Charges | 18,509.48 |
May 22, 2007 | IDA-43060 | Loan Commitment | 207,700,000.00 |
Jan 29, 2013 | IDA-52000 | Loan Commitment | 156,000,000.00 |
Jul 15, 2024 | IDA-52000 | Int Charges | 36,202.30 |
Jul 15, 2024 | IDA-52000 | Loan Repay | 4,040,585.50 |
Jul 15, 2024 | IDA-52000 | Int Charges | 322,787.70 |
Jul 15, 2024 | IDA-52000 | Int Charges | 322,787.70 |
Jul 15, 2024 | IDA-52000 | Int Charges | 523,322.28 |
May 15, 2024 | IDA-43060 | Int Charges | 24,388.44 |
May 15, 2024 | IDA-43060 | Int Charges | 24,388.44 |
May 15, 2024 | IDA-43060 | Loan Repay | 3,631,180.00 |
May 15, 2024 | IDA-43060 | Int Charges | 558,293.90 |
May 15, 2024 | IDA-43060 | Int Charges | 558,293.90 |
Jan 15, 2024 | IDA-52000 | Int Charges | 44,939.48 |
Jan 15, 2024 | IDA-52000 | Loan Repay | 4,067,345.00 |
Jan 15, 2024 | IDA-52000 | Int Charges | 530,521.20 |
Jan 15, 2024 | IDA-52000 | Int Charges | 340,177.94 |
Jan 15, 2024 | IDA-52000 | Int Charges | 340,177.94 |
Nov 15, 2023 | IDA-43060 | Int Charges | 36,524.48 |
Nov 15, 2023 | IDA-43060 | Loan Repay | 3,639,494.20 |
Nov 15, 2023 | IDA-43060 | Int Charges | 548,776.06 |
Nov 15, 2023 | IDA-43060 | Int Charges | 548,776.06 |
Nov 15, 2023 | IDA-43060 | Int Charges | 36,524.48 |
Jul 15, 2023 | IDA-52000 | Int Charges | 123,313.64 |
Jul 15, 2018 | IDA-52000 | Int Charges | 18,328.27 |
Jul 15, 2018 | IDA-52000 | Int Charges | 485,009.80 |
Jul 15, 2018 | IDA-52000 | Int Charges | 808,349.75 |
Jul 15, 2018 | IDA-52000 | Loan Repay | 2,134,043.20 |
Jul 15, 2018 | IDA-52000 | Int Charges | 485,009.80 |
Jan 15, 2018 | IDA-52000 | Int Charges | 19,581.52 |
Jan 15, 2018 | IDA-52000 | Int Charges | 495,720.22 |
Jan 15, 2018 | IDA-52000 | Int Charges | 495,720.22 |
Jan 15, 2018 | IDA-52000 | Int Charges | 807,467.44 |
Nov 15, 2017 | IDA-43060 | Loan Repay | 1,938,548.20 |
Nov 15, 2017 | IDA-43060 | Int Charges | 726,955.60 |
Nov 15, 2017 | IDA-43060 | Int Charges | 726,955.60 |
Nov 15, 2017 | IDA-43060 | Int Charges | 11,012.86 |
Nov 15, 2017 | IDA-43060 | Int Charges | 11,012.86 |
Jul 15, 2017 | IDA-52000 | Int Charges | 20,263.35 |
Jul 15, 2017 | IDA-52000 | Int Charges | 485,073.10 |
Jul 15, 2017 | IDA-52000 | Int Charges | 485,073.10 |
Jul 15, 2017 | IDA-52000 | Int Charges | 789,454.10 |
Feb 14, 2017 | IDA-52000 | Loan Disb | -733,510.44 |
May 3, 2017 | IDA-52000 | Loan Disb | -2,668,826.00 |
May 15, 2020 | IDA-43060 | Int Charges | 664,434.00 |
May 15, 2020 | IDA-43060 | Int Charges | 664,434.00 |
Jan 15, 2020 | IDA-52000 | Int Charges | 740,410.50 |
Jan 15, 2020 | IDA-52000 | Loan Repay | 2,194.20 |
Jan 15, 2020 | IDA-52000 | Loan Repay | 2,100,599.20 |
Jan 15, 2020 | IDA-52000 | Int Charges | 131.42 |
Jan 15, 2020 | IDA-52000 | Int Charges | 131.42 |
Jan 15, 2020 | IDA-52000 | Int Charges | 454,251.16 |
Jan 15, 2020 | IDA-52000 | Int Charges | 454,251.16 |
Jan 15, 2020 | IDA-52000 | Int Charges | 219.04 |
Jul 18, 2019 | IDA-52000 | Int Charges | 32,831.85 |
Jul 18, 2019 | IDA-52000 | Loan Repay | 2,102,747.80 |
Jul 18, 2019 | IDA-52000 | Int Charges | 462,126.62 |
Jul 18, 2019 | IDA-52000 | Int Charges | 462,126.62 |
Jul 18, 2019 | IDA-52000 | Int Charges | 770,211.00 |
Nov 15, 2019 | IDA-43060 | Loan Repay | 18,766.73 |
Nov 15, 2019 | IDA-43060 | Loan Repay | 1,867,055.80 |
Nov 15, 2019 | IDA-43060 | Int Charges | 676,395.75 |
Nov 15, 2019 | IDA-43060 | Int Charges | 676,395.75 |
May 15, 2019 | IDA-43060 | Loan Repay | 1,857,094.90 |
May 15, 2019 | IDA-43060 | Int Charges | 689,870.60 |
May 15, 2019 | IDA-43060 | Int Charges | 689,870.60 |
May 15, 2019 | IDA-43060 | Loan Repay | 39,456.58 |
Jan 15, 2019 | IDA-52000 | Loan Repay | 2,059,423.90 |
Jan 15, 2019 | IDA-52000 | Int Charges | 474,737.75 |
Jan 15, 2019 | IDA-52000 | Int Charges | 474,737.75 |
Jan 15, 2019 | IDA-52000 | Int Charges | 758,067.70 |
Jan 15, 2019 | IDA-52000 | Loan Repay | 64,466.60 |
Nov 15, 2021 | IDA-43060 | Int Charges | 18,509.48 |
Nov 15, 2021 | IDA-43060 | Loan Repay | 3,855,117.20 |
Nov 15, 2021 | IDA-43060 | Int Charges | 665,007.70 |
Nov 15, 2021 | IDA-43060 | Int Charges | 665,007.70 |
Jul 15, 2021 | IDA-52000 | Int Charges | 49,296.57 |
Jul 15, 2021 | IDA-52000 | Loan Repay | 4,336,857.50 |
Jul 15, 2021 | IDA-52000 | Int Charges | 444,035.10 |
Jul 15, 2021 | IDA-52000 | Int Charges | 444,035.10 |
Jul 15, 2021 | IDA-52000 | Int Charges | 740,058.44 |
May 15, 2021 | IDA-43060 | Loan Repay | 1,973,890.90 |
May 15, 2021 | IDA-43060 | Int Charges | 669,440.06 |
May 15, 2021 | IDA-43060 | Int Charges | 669,440.06 |
May 15, 2021 | IDA-43060 | Int Charges | 5,979.34 |
May 15, 2021 | IDA-43060 | Int Charges | 5,979.34 |
Nov 15, 2020 | IDA-43060 | Loan Repay | 1,913,026.80 |
Nov 15, 2020 | IDA-43060 | Int Charges | 680,764.75 |
Jan 15, 2016 | IDA-52000 | Int Charges | 11,119.99 |
Jan 15, 2016 | IDA-52000 | Int Charges | 11,119.99 |
Jan 15, 2016 | IDA-52000 | Int Charges | 18,533.32 |
Jan 15, 2016 | IDA-52000 | Int Charges | 142,232.73 |
Jan 15, 2016 | IDA-52000 | Int Charges | 142,232.73 |
Jan 15, 2016 | IDA-52000 | Int Charges | 210,880.03 |
Dec 28, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 2,500,000.00 |
Jan 13, 2016 | IDA-52000 | Loan Disb | 2,475,674.00 |
Jan 13, 2016 | IDA-52000 | Loan Disb | 2,628,284.50 |
Oct 26, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 2,694,923.00 |
Nov 15, 2015 | IDA-43060 | Int Charges | 712,107.20 |
Nov 15, 2015 | IDA-43060 | Int Charges | 712,107.20 |
Jul 29, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 5,000,000.00 |
Jul 24, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 3,738,638.20 |
May 20, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 7,000,000.00 |
Jul 24, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 4,751,058.00 |
Jul 23, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 2,014,827.40 |
May 15, 2015 | IDA-43060 | Int Charges | 6,966.06 |
May 15, 2015 | IDA-43060 | Int Charges | 6,966.06 |
May 15, 2015 | IDA-43060 | Int Charges | 664,820.20 |
May 15, 2015 | IDA-43060 | Int Charges | 664,820.20 |
Jun 12, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 3,000,000.00 |
Jun 26, 2015 | IDA-52000 | Loan Disb | 3,000,000.00 |
Sep 23, 2014 | IDA-43060 | Loan Disb | 1,773,651.00 |
May 15, 2017 | IDA-43060 | Int Charges | 19,107.37 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Progress towards achievement of PDO | Moderately Satisfactory | 2016-12-23 |
Procurement | Satisfactory | 2016-12-23 |
Financial Management | Moderately Satisfactory | 2016-12-23 |
Overall Safeguards Rating | Moderately Satisfactory | 2016-12-23 |
Project Management | Satisfactory | 2016-12-23 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2016-12-23 |
Overall Implementation Progress (IP) | Moderately Satisfactory | 2016-12-23 |
Counterpart Funding | Satisfactory | 2016-12-23 |
Overall Safeguards Rating | Moderately Satisfactory | 2016-12-23 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 01-30-2017 |
---|---|
Outcomes | Moderately Satisfactory |
Risk to Development Outcome | Substantial |
Bank Performance | Moderately Satisfactory |
Borrower Performance | Moderately Satisfactory |
Government Performance | Moderately Satisfactory |
Implementing Agency | Substantial |
INDICATOR | ICR REVIEW: 06-09-2017 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: |
---|---|---|
Outcome Rating | Moderately Satisfactory | N/a |
Risk To Development Outcome | Substantial | N/a |
Bank Performance | Moderately Satisfactory | N/a |
Borrower Performance | Moderately Satisfactory | N/a |
Government Performance | Moderately Satisfactory | N/a |
Implementing Agency | Moderately Satisfactory | N/a |
Icr Quality | Substantial | N/a |
M&e Quality | Modest | N/a |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Average rice barge travel time from Rach Gia to HCMC via Corridor 2 | Value | 52.00 | 34.00 | 47.00 |
Date | January 29, 2013 | December 15, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Average travel time by truck on NH91 | Value | 15.00 | 10.00 | 13.50 |
Date | January 29, 2013 | December 15, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Accident rate on inland waterway Corridor 2 (per 100,000 vessels) | Value | 6.40 | 0.00 | 6.10 |
Date | January 29, 2013 | December 15, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Fatality rate on NH91 | Value | 47 | 10.7 | 40 |
Date | January 29, 2013 | December 15, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Formation of an Internal Audit function at MoT's Inspectorate Department | Value | No | Yes | Yes |
Date | January 29, 2013 | December 15, 2016 | June 30, 2015 | |
Comment |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Length of waterway improved | Value | 0.00 | 351.00 | 356.00 |
Date | May 22, 2007 | June 30, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Roads rehabilitated, Non-rural | Value | 0.00 | 61.00 | 61.00 |
Date | January 29, 2013 | June 30, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Length of provincial road improved to all weather standard | Value | 0.00 | 237.00 | 237.00 |
Date | May 22, 2007 | June 30, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Number of rural landing stages/provincial ports improved | Value | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
Date | January 29, 2013 | June 30, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Number of bridges replaced (on National Roads) | Value | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
Date | January 29, 2013 | June 30, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Number of bridges raised and improved | Value | 0.00 | 20.00 | 18.00 |
Date | May 22, 2007 | June 30, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Capacity building for MoT to improve multi-modal transport planning and management is undertaken | Value | No | Yes | Yes |
Date | January 29, 2013 | June 30, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Capacity building for VIWA to develop an enhanced organizational framework is undertaken | Value | No | Yes | Yes |
Date | January 29, 2013 | June 30, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Number of provincial government staff trained by the Regional Support Center established under Component C.3(b) of the project | Value | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 |
Date | January 29, 2013 | June 30, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |
Number of bridges built | Value | 0.00 | 103.00 | 103.00 |
Date | January 29, 2013 | June 30, 2016 | June 30, 2016 | |
Comment |