Financier | Commitments |
---|---|
Local Communities | 1.00 |
IDA Grant | 15.70 |
IDA Guarantee | 30.00 |
P106699
Closed
Jonas Parby
Ministry of Finance
Haiti
November 9, 2007
(as of board presentation)
June 3, 2008
October 27, 2008
US$ 46.70 million
BMPAD
2008
US$ 15.70 million
B
September 10, 2020
December 31, 2016
BANK APPROVED
Financier | Commitments |
---|---|
Local Communities | 1.00 |
IDA Grant | 15.70 |
IDA Guarantee | 30.00 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | N/A |
IDA Commitment | 15.70 |
IBRD + IDA Commitment | 15.70 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 46.70 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Jun 20, 2014 | IDA-H9730 | Loan Commitment | 7,500,000.00 |
Jul 11, 2013 | IDA-H6210 | Loan Disb | 119,990.00 |
Jun 3, 2008 | IDA-H3940 | Loan Commitment | 15,700,000.00 |
Oct 18, 2016 | IDA-H6210 | Loan Disb | 500,000.00 |
Nov 21, 2016 | IDA-H6210 | Loan Disb | 267,791.38 |
Nov 10, 2016 | IDA-H9730 | Loan Disb | 155,720.39 |
Oct 3, 2016 | IDA-H6210 | Loan Disb | 17,435.23 |
Mar 8, 2017 | IDA-H6210 | Loan Disb | 31,592.69 |
May 8, 2017 | IDA-H3940 | Loan Disb | -1,305.37 |
May 8, 2017 | IDA-H3940 | Loan Cancel | 1,305.37 |
Mar 1, 2016 | IDA-H6210 | Loan Disb | 637,739.80 |
Apr 28, 2016 | IDA-H9730 | Loan Disb | 444,067.70 |
Jul 29, 2015 | IDA-H6210 | Loan Disb | 853,314.30 |
Nov 17, 2015 | IDA-H9730 | Loan Disb | 266,270.44 |
Nov 17, 2015 | IDA-H9730 | Loan Disb | 441,874.12 |
Jan 19, 2016 | IDA-H9730 | Loan Disb | 755,056.75 |
Jan 7, 2016 | IDA-H9730 | Loan Disb | 1,104,760.10 |
Dec 9, 2015 | IDA-H6210 | Loan Disb | 1,110,227.60 |
Aug 18, 2014 | IDA-H6210 | Loan Disb | 1,153,023.00 |
Sep 10, 2014 | IDA-H6210 | Loan Disb | 1,000,000.00 |
Mar 24, 2015 | IDA-H9730 | Loan Disb | 700,000.00 |
Apr 24, 2015 | IDA-H9730 | Loan Disb | 511,797.72 |
Apr 24, 2015 | IDA-H9730 | Loan Disb | 616,811.90 |
Apr 24, 2014 | IDA-H6210 | Loan Disb | 453,013.62 |
Apr 24, 2014 | IDA-H6210 | Loan Disb | 2,081,519.50 |
Jun 25, 2014 | IDA-H6210 | Loan Disb | 227,125.31 |
Jun 25, 2014 | IDA-H3940 | Loan Disb | 54,795.28 |
Dec 29, 2014 | IDA-H6210 | Loan Disb | 1,296,606.80 |
Nov 6, 2013 | IDA-H3940 | Loan Disb | 474,098.72 |
May 8, 2017 | IDA-H6210 | Loan Disb | -2,306.03 |
Jun 30, 2017 | IDA-H6210 | Loan Cancel | 167,971.17 |
May 8, 2017 | IDA-H9730 | Loan Disb | -36,826.12 |
Jun 30, 2017 | IDA-H9730 | Loan Cancel | 67,324.60 |
May 8, 2017 | IDA-H6210 | Loan Disb | 35,240.32 |
Jun 21, 2017 | IDA-H6210 | Loan Disb | 29,166.70 |
Dec 29, 2016 | IDA-H6210 | Loan Disb | 57,000.00 |
Jul 26, 2016 | IDA-H6210 | Loan Disb | 598,392.06 |
Dec 27, 2016 | IDA-H6210 | Loan Disb | 259,944.61 |
Aug 17, 2016 | IDA-H6210 | Loan Disb | 188,262.02 |
Sep 30, 2016 | IDA-H6210 | Loan Disb | 272,772.30 |
Nov 23, 2016 | IDA-H6210 | Loan Disb | 1,089,473.80 |
Feb 15, 2017 | IDA-H6210 | Loan Disb | 46,510.15 |
Sep 19, 2016 | IDA-H9730 | Loan Disb | 177,365.23 |
Aug 9, 2016 | IDA-H6210 | Loan Disb | 264,880.38 |
Jul 27, 2016 | IDA-H9730 | Loan Disb | 459,177.47 |
Jul 27, 2016 | IDA-H9730 | Loan Disb | 674,838.90 |
Nov 28, 2016 | IDA-H9730 | Loan Disb | 131,259.75 |
Apr 18, 2016 | IDA-H9730 | Loan Disb | 326,460.66 |
Sep 11, 2013 | IDA-H3940 | Loan Disb | 335,982.06 |
Sep 12, 2013 | IDA-H6210 | Loan Disb | 43,394.60 |
Jan 21, 2014 | IDA-H6210 | Loan Disb | 1,566,123.80 |
Dec 2, 2013 | IDA-H6210 | Loan Disb | 1,379,744.10 |
Aug 1, 2013 | IDA-H6210 | Loan Disb | 2,342,222.50 |
Oct 26, 2010 | IDA-H6210 | Loan Commitment | 30,000,000.00 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Overall Safeguards Rating | Moderately Satisfactory | 2017-06-04 |
Progress towards achievement of PDO | Moderately Satisfactory | 2017-06-04 |
Procurement | Moderately Satisfactory | 2017-06-04 |
Financial Management | Moderately Satisfactory | 2017-06-04 |
Monitoring and Evaluation | Moderately Satisfactory | 2017-06-04 |
Project Management | Satisfactory | 2017-06-04 |
Overall Implementation Progress (IP) | Moderately Satisfactory | 2017-06-04 |
Overall Safeguards Rating | Moderately Satisfactory | 2017-06-04 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 10-31-2017 |
---|---|
Outcomes | Moderately Satisfactory |
Risk to Development Outcome | Substantial |
Bank Performance | Moderately Satisfactory |
Borrower Performance | Moderately Satisfactory |
Government Performance | Moderately Satisfactory |
Implementing Agency | Moderately Satisfactory |
INDICATOR | ICR REVIEW: 03-30-2018 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: |
---|---|---|
Outcome Rating | Moderately Satisfactory | N/a |
Risk To Development Outcome | High | N/a |
Bank Performance | Moderately Satisfactory | N/a |
Borrower Performance | Moderately Satisfactory | N/a |
Government Performance | Moderately Satisfactory | N/a |
Implementing Agency | Moderately Unsatisfactory | N/a |
Icr Quality | Modest | N/a |
M&e Quality | Modest | N/a |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Increased access to water in disadvantaged urban areas that selected such subprojects (i.e., water kiosks, standpipes, community cisterns, rainwater capture, etc.). | Value | 74.33 | 84.51 | 76.70 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Increased access to sanitation in disadvantaged urban areas that selected such subprojects (i.e., garbage collection, solid waste disposal, recycling, composting, sanitary blocks, etc.). | Value | 27.91 | 33.22 | 33.44 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Increased access to rehabilitated street and drainage infrastructure in disadvantaged urban areas that selected such subprojects (i.e., cleared and rehabilitated drainage canals, ditches, etc.) | Value | 26.40 | 49.45 | 35.40 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Increased access to social infrastructure and services in disadvantaged urban areas that selected such subprojects (daycare centers, primary schools, secondary schools, health clinics, job training | Value | 56.43 | 74.99 | 66.43 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Number of productive/income generating subprojects fully operational. | Value | 493.00 | 501.00 | 650.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Percent of beneficiaries for whom the majority of expected subproject results, as defined by beneficiaries at the start of the project, were achieved (as per results from community evaluation forms) | Value | 0.00 | 70.00 | 85.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Residents that have returned to neighborhoods upon completion of housing reconstruction and repair works or receiving a rental grant | Value | 9080.00 | 8844.00 | 5480.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Percentage of productive/income generating subprojects that are self-sustaining six months after being fully operational. | Value | 15.00 | 12.06 | 16.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Volume of construction debris cleared in Project neighborhoods | Value | 42800.00 | 42800.00 | 41747.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Number of corridors repaired | Value | 99.00 | 108.00 | 108.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Number of eligible CBOs joining COPRODEPs | Value | 0.00 | 1218.00 | 1173.00 |
Date | June 3, 2008 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Percent of subprojects successfully implemented, operated, and maintained (as per technical audits) | Value | 0.00 | 83.00 | 70.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Percent of municipal governments successfully proposing and implementing subprojects in coordination with CBOs | Value | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Percent of subprojects completed in a timely manner | Value | 74.00 | 70.09 | 85.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Roads rehabilitated, Non-rural | Value | 0.00 | 22.28 | 16.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Number of people in urban areas provided with access to Improved Water Sources under the project | Value | 47150.00 | 61501.00 | 63650.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Cumulative number of housing repair and reconstruction works financed through grants and completed | Value | 1906.00 | 1906.00 | 1906.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Health facilities constructed, renovated, and/or equipped (number) | Value | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
Date | December 31, 2015 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Percent of women holding membership in COPRODEP?s executive committee | Value | 24.00 | 33.97 | 30.00 |
Date | March 21, 2014 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Percent of prioritized projects submitted by women?s CBOs | Value | 13.00 | 15.00 | 15.00 |
Date | March 21, 2014 | December 30, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |