Financier | Commitments |
---|---|
Borrower/Recipient | 43.00 |
International Bank for Reconstruction and Development | 64.50 |
P106703
Closed
Oscar E. Alvarado , Juliana Garrido
State of Sao Paulo
October 30, 2008
(as of board presentation)
May 4, 2010
December 8, 2010
US$ 107.49 million
State Secretary for Water Resources and Sanitation (SSRH)
2010
US$ 64.50 million
B
November 14, 2022
May 30, 2017
BANK APPROVED
Financier | Commitments |
---|---|
Borrower/Recipient | 43.00 |
International Bank for Reconstruction and Development | 64.50 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | 64.50 |
IDA Commitment | N/A |
IBRD + IDA Commitment | 64.50 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 107.49 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Dec 15, 2023 | IBRD-78700 | Int Charges | 14,022.56 |
Oct 9, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 194,338.77 |
Mar 11, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 690,189.20 |
Dec 10, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 169,362.39 |
Oct 28, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 315,264.47 |
Dec 15, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 602,655.10 |
Dec 15, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 140,395.81 |
Dec 15, 2015 | IBRD-78700 | Loan Repay | 477,001.78 |
Dec 15, 2015 | IBRD-78700 | Int Charges | 1,100.77 |
Dec 15, 2015 | IBRD-78700 | Int Charges | 83,676.86 |
Nov 24, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 1,183,430.90 |
Sep 29, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 419,980.62 |
Sep 25, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 971,803.06 |
Jun 20, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | 1,216,650.20 |
May 25, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | 146,967.19 |
Jun 29, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 772,175.50 |
Nov 18, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 41,342.23 |
Dec 16, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 345,744.38 |
Dec 28, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 77,467.38 |
Dec 22, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 109,491.57 |
Dec 22, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 188,025.86 |
Dec 28, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 58,596.35 |
Sep 14, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 405,933.62 |
Jun 15, 2016 | IBRD-78700 | Int Charges | 1,146.87 |
Jun 15, 2016 | IBRD-78700 | Int Charges | 146,954.42 |
May 12, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 150,476.92 |
May 12, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 341,302.30 |
Jun 15, 2016 | IBRD-78700 | Loan Repay | 554,175.06 |
Nov 3, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 23,877.78 |
Nov 28, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 992,888.06 |
Dec 21, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 338,764.16 |
Dec 15, 2016 | IBRD-78700 | Int Charges | 510.90 |
Dec 15, 2016 | IBRD-78700 | Int Charges | 184,615.50 |
Dec 15, 2016 | IBRD-78700 | Loan Repay | 598,910.25 |
Sep 6, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 337,101.90 |
Dec 30, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 55,772.01 |
Dec 14, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 770,818.30 |
Jun 15, 2019 | IBRD-78700 | Int Charges | 558,162.50 |
Dec 15, 2018 | IBRD-78700 | Int Charges | 503,397.12 |
Dec 15, 2018 | IBRD-78700 | Loan Repay | 775,004.25 |
Jun 15, 2018 | IBRD-78700 | Loan Repay | 775,004.25 |
Jun 15, 2018 | IBRD-78700 | Int Charges | 336.35 |
Jun 15, 2018 | IBRD-78700 | Int Charges | 382,582.25 |
Dec 15, 2017 | IBRD-78700 | Loan Repay | 779,245.06 |
Aug 3, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | 272,878.72 |
Nov 21, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | -91,714.15 |
Nov 21, 2017 | IBRD-78700 | Loan Cancel | 26,940,924.00 |
Oct 31, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | -94,979.24 |
Dec 15, 2017 | IBRD-78700 | Int Charges | 5,629.05 |
Dec 15, 2017 | IBRD-78700 | Int Charges | 331,998.12 |
Aug 14, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | 17,793.45 |
Aug 14, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | 23,520.75 |
Dec 15, 2020 | IBRD-78700 | Int Charges | 139,899.36 |
Dec 15, 2020 | IBRD-78700 | Loan Repay | 775,004.25 |
Jun 15, 2020 | IBRD-78700 | Int Charges | 375,266.88 |
Jun 15, 2020 | IBRD-78700 | Loan Repay | 775,004.25 |
Dec 15, 2019 | IBRD-78700 | Int Charges | 455,753.62 |
Dec 15, 2019 | IBRD-78700 | Loan Repay | 775,004.25 |
Jun 15, 2019 | IBRD-78700 | Loan Repay | 775,004.25 |
Dec 15, 2022 | IBRD-78700 | Int Charges | 475,879.90 |
Dec 15, 2022 | IBRD-78700 | Loan Repay | 299,124.38 |
Dec 15, 2021 | IBRD-78700 | Loan Repay | 775,004.25 |
Dec 15, 2021 | IBRD-78700 | Int Charges | 99,182.34 |
Dec 15, 2022 | IBRD-78700 | Loan Repay | 475,879.90 |
Jun 15, 2022 | IBRD-78700 | Int Charges | 117,147.24 |
Jun 15, 2022 | IBRD-78700 | Loan Repay | 775,004.25 |
Jun 15, 2021 | IBRD-78700 | Loan Repay | 775,004.25 |
Jun 15, 2021 | IBRD-78700 | Int Charges | 111,733.04 |
Jun 15, 2024 | IBRD-78700 | Int Charges | 794,047.40 |
Jun 15, 2024 | IBRD-78700 | Loan Repay | 775,004.25 |
Jun 15, 2024 | IBRD-78700 | Int Charges | 5,088.76 |
May 4, 2010 | IBRD-78700 | Loan Commitment | 64,496,000.00 |
Dec 15, 2023 | IBRD-78700 | Int Charges | 760,981.70 |
Dec 15, 2023 | IBRD-78700 | Loan Repay | 775,004.25 |
Jun 15, 2023 | IBRD-78700 | Int Charges | 34,727.15 |
Jun 15, 2023 | IBRD-78700 | Int Charges | 689,323.20 |
Jun 15, 2023 | IBRD-78700 | Loan Repay | 775,004.25 |
Dec 15, 2023 | IBRD-78700 | Int Charges | 9,724.30 |
Oct 15, 2013 | IBRD-78700 | Loan Disb | 115,127.73 |
Nov 20, 2013 | IBRD-78700 | Loan Disb | 664,125.00 |
Aug 16, 2013 | IBRD-78700 | Loan Disb | 1,263,773.80 |
Mar 3, 2014 | IBRD-78700 | Loan Disb | 222,122.44 |
Dec 15, 2013 | IBRD-78700 | Int Charges | 7,519.95 |
Oct 2, 2014 | IBRD-78700 | Loan Disb | 218,347.95 |
Jan 23, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 213,077.27 |
Jan 22, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 302,423.53 |
Dec 5, 2014 | IBRD-78700 | Loan Disb | 134,133.80 |
Dec 19, 2014 | IBRD-78700 | Loan Disb | 790,614.40 |
Apr 28, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 195,922.84 |
Aug 27, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 932,631.94 |
Jun 15, 2015 | IBRD-78700 | Int Charges | 21.98 |
Jun 15, 2015 | IBRD-78700 | Int Charges | 45,575.30 |
Jun 15, 2015 | IBRD-78700 | Loan Repay | 336,662.44 |
Jul 22, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 2,114,738.20 |
Jul 22, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 882,991.94 |
Mar 12, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 613,807.25 |
Apr 23, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 990,849.20 |
Jan 29, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 114,699.38 |
Mar 26, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 797,564.70 |
Feb 4, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 3,897,265.20 |
Mar 16, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 130,556.18 |
Apr 11, 2014 | IBRD-78700 | Loan Disb | 220,243.47 |
Jun 24, 2014 | IBRD-78700 | Loan Disb | 535,855.20 |
Jun 15, 2014 | IBRD-78700 | Int Charges | 11,468.53 |
Jun 15, 2014 | IBRD-78700 | Int Charges | 439.70 |
Jun 23, 2014 | IBRD-78700 | Loan Disb | 392,244.47 |
Dec 15, 2014 | IBRD-78700 | Int Charges | 1,100.24 |
Dec 15, 2014 | IBRD-78700 | Int Charges | 20,210.10 |
Jan 30, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 2,738,675.20 |
Dec 22, 2014 | IBRD-78700 | Loan Disb | 188,177.08 |
May 8, 2014 | IBRD-78700 | Loan Disb | 1,708,739.50 |
Mar 24, 2014 | IBRD-78700 | Loan Disb | 186,246.27 |
Dec 29, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 435,036.75 |
Jul 6, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 60,682.35 |
Dec 27, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 282,395.50 |
Dec 27, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 523,503.47 |
Nov 24, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 114,825.13 |
Nov 24, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 494,132.06 |
Oct 9, 2015 | IBRD-78700 | Loan Disb | 176,122.81 |
Jun 15, 2017 | IBRD-78700 | Int Charges | 719.38 |
Jun 15, 2017 | IBRD-78700 | Int Charges | 273,826.44 |
May 30, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | 172,924.61 |
Jun 20, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | 50,729.44 |
Jun 15, 2017 | IBRD-78700 | Loan Repay | 690,999.06 |
Aug 15, 2016 | IBRD-78700 | Loan Disb | 32,570.00 |
Apr 20, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | 1,930,829.00 |
Apr 20, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | 80,507.85 |
Jun 22, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | 43,747.12 |
Jun 14, 2017 | IBRD-78700 | Loan Disb | 18,497.73 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Overall Safeguards Rating | Moderately Satisfactory | 2017-05-30 |
Procurement | Satisfactory | 2017-05-30 |
Counterpart Funding | Moderately Unsatisfactory | 2017-05-30 |
Financial Management | Moderately Satisfactory | 2017-05-30 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2017-05-30 |
Progress towards achievement of PDO | Moderately Unsatisfactory | 2017-05-30 |
Project Management | Moderately Satisfactory | 2017-05-30 |
Overall Implementation Progress (IP) | Moderately Unsatisfactory | 2017-05-30 |
Overall Safeguards Rating | Moderately Satisfactory | 2017-05-30 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 11-30-2017 |
---|---|
Outcomes | Moderately Unsatisfactory |
Risk to Development Outcome | Modest |
Bank Performance | Moderately Unsatisfactory |
Borrower Performance | Moderately Unsatisfactory |
Government Performance | Moderately Unsatisfactory |
Implementing Agency | Moderately Unsatisfactory |
INDICATOR | ICR REVIEW: 01-30-2018 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: |
---|---|---|
Outcome Rating | Moderately Unsatisfactory | N/a |
Risk To Development Outcome | Modest | N/a |
Bank Performance | Moderately Unsatisfactory | N/a |
Borrower Performance | Moderately Unsatisfactory | N/a |
Government Performance | Moderately Unsatisfactory | N/a |
Implementing Agency | Moderately Unsatisfactory | N/a |
Icr Quality | Substantial | N/a |
M&e Quality | Modest | N/a |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Cubic meters of recovered water | Value | 0.00 | 45514072.00 | 47966660.00 |
Date | December 31, 2009 | May 15, 2017 | May 30, 2017 | |
Comment |
Direct project beneficiaries | Value | 0.00 | 33507.00 | 289686.00 |
Date | December 31, 2009 | May 15, 2017 | May 30, 2017 | |
Comment |
Female beneficiaries | Value | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
Date | December 31, 2009 | May 15, 2017 | May 30, 2017 | |
Comment |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
1.2 Volume of reduced water consumption per year in selected public schools | Value | 0.00 | 338229.00 | 147338.00 |
Date | December 31, 2009 | May 15, 2017 | June 30, 2017 | |
Comment |
2.2 Volume of wastewater transported to and treated in a wastewater treatment plant. | Value | 0.00 | 1461869.00 | 13172267.00 |
Date | December 31, 2009 | April 28, 2017 | May 30, 2017 | |
Comment |
Number of other water service providers that the project is supporting | Value | 0.00 | 7.00 | 8.00 |
Date | December 31, 2009 | May 15, 2017 | May 30, 2017 | |
Comment |
1.1 Volume of recovered water per year from reduction in water losses | Value | 0.00 | 43713975.00 | 30572331.00 |
Date | December 31, 2009 | May 15, 2017 | May 30, 2017 | |
Comment |
4.1 Wastewater volume transported and treated in the treatment plant and returned to the basin in accordance with environmental legislation | Value | 0.00 | 0.00 | 3513600.00 |
Date | December 31, 2009 | April 28, 2017 | May 30, 2017 | |
Comment |
4.2 Volume of reduced water consumption per year in housing units of social interest | Value | 0.00 | 0.00 | 700800.00 |
Date | December 31, 2009 | April 28, 2017 | May 30, 2017 | |
Comment |
2.1 Number of new active connections to the collection network | Value | 0.00 | 94.00 | 2346.00 |
Date | December 31, 2009 | May 15, 2017 | May 30, 2017 | |
Comment |