Financier | Commitments |
---|---|
Borrower/Recipient | 221.17 |
International Bank for Reconstruction and Development | 105.23 |
P110371
Closed
Nupur Gupta
Department of Economic Affairs, Government of India
June 2, 2009
(as of board presentation)
December 10, 2009
May 3, 2010
US$ 326.40 million
Mysore City Corporation,Karnataka State Road Transport Corporation,Atal Indore City Transport Services Ltd,Mysuru City Corporation,Pimpri Chinchwad Municipal Corporation,Ministry of Urban Development,Naya Raipur Development Authority,Hubli Dharwad BRTS Company
2010
US$ 105.23 million
B
Not Applicable
March 31, 2018
BANK APPROVED
August 1, 2023
Financier | Commitments |
---|---|
Borrower/Recipient | 221.17 |
International Bank for Reconstruction and Development | 105.23 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | 105.23 |
IDA Commitment | N/A |
IBRD + IDA Commitment | 105.23 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 326.40 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Jul 15, 2019 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,912,834.50 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78180 | Int Charges | 1,055,854.90 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,912,834.50 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78180 | Int Charges | 886,270.30 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,912,834.50 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78180 | Int Charges | 312,063.34 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,912,834.50 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78180 | Int Charges | 273,988.75 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,912,834.50 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78180 | Int Charges | 316,011.00 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,912,834.50 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78180 | Int Charges | 239,326.38 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,912,834.50 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78180 | Int Charges | 75,977.68 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78180 | Int Charges | 398,935.78 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78180 | Int Charges | 878,018.00 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,912,834.50 |
Jul 15, 2023 | IBRD-78180 | Int Charges | 85,500.05 |
Jul 15, 2023 | IBRD-78180 | Int Charges | 1,669,578.90 |
Jul 15, 2023 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,912,834.50 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78180 | Int Charges | 1,932,841.00 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,912,834.50 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78180 | Int Charges | 26,960.95 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78180 | Int Charges | 1,884,956.80 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,912,834.50 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78180 | Int Charges | 13,101.72 |
Dec 10, 2009 | IBRD-78180 | Loan Commitment | 105,230,000.00 |
Dec 10, 2014 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,621,185.10 |
Nov 5, 2014 | IBRD-78180 | Loan Disb | 932,154.00 |
Jul 15, 2013 | IBRD-78180 | Int Charges | 340.70 |
Jul 15, 2013 | IBRD-78180 | Int Charges | 76,013.23 |
Jan 15, 2014 | IBRD-78180 | Int Charges | 1,131.99 |
Jan 15, 2014 | IBRD-78180 | Int Charges | 77,270.55 |
Dec 6, 2013 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,754,413.90 |
Dec 6, 2013 | IBRD-78180 | Loan Disb | 2,000,000.00 |
Sep 25, 2013 | IBRD-78180 | Loan Disb | 764,929.70 |
Feb 21, 2014 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,686,468.20 |
Mar 24, 2014 | IBRD-78180 | Loan Disb | 330,151.10 |
Jun 25, 2014 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,000,000.00 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,744,942.40 |
Jun 20, 2018 | IBRD-78180 | Loan Disb | 905,572.25 |
Oct 1, 2018 | IBRD-78180 | Loan Cancel | 16,408,218.00 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78180 | Int Charges | 1,471.55 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78180 | Int Charges | 1,197,380.40 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,912,834.50 |
Sep 28, 2018 | IBRD-78180 | Loan Disb | 786,306.20 |
Oct 1, 2018 | IBRD-78180 | Loan Disb | 453,457.50 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78180 | Int Charges | 1,324,843.90 |
Jun 18, 2014 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,419,034.20 |
Jan 15, 2015 | IBRD-78180 | Int Charges | 988.10 |
Jan 15, 2015 | IBRD-78180 | Int Charges | 101,151.40 |
Jan 15, 2015 | IBRD-78180 | Loan Repay | 639,718.90 |
Mar 12, 2015 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,538,618.40 |
Jul 15, 2014 | IBRD-78180 | Int Charges | 2,794.95 |
Jul 15, 2014 | IBRD-78180 | Int Charges | 86,383.47 |
Jun 30, 2015 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,156,416.50 |
Apr 6, 2015 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,701,135.80 |
Sep 1, 2015 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,774,473.50 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78180 | Int Charges | 1,021.35 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78180 | Int Charges | 121,316.23 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78180 | Loan Repay | 68,057.43 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78180 | Loan Repay | 670,824.56 |
Aug 24, 2015 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,805,891.60 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78180 | Int Charges | 332.47 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78180 | Int Charges | 162,907.22 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78180 | Loan Repay | 837,407.06 |
Dec 15, 2015 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,220,689.60 |
Mar 23, 2016 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,982,075.50 |
Feb 29, 2016 | IBRD-78180 | Loan Disb | 2,222,674.50 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78180 | Int Charges | 851.43 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78180 | Int Charges | 270,516.00 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78180 | Loan Repay | 952,968.94 |
Nov 29, 2016 | IBRD-78180 | Loan Disb | 2,446,333.50 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78180 | Int Charges | 1,145.08 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78180 | Int Charges | 179,579.17 |
Jun 8, 2016 | IBRD-78180 | Loan Disb | 905,799.50 |
Sep 8, 2016 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,142,067.20 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78180 | Int Charges | 144,004.23 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78180 | Loan Repay | 997,407.70 |
Jun 28, 2017 | IBRD-78180 | Loan Disb | 1,082,039.60 |
Mar 24, 2017 | IBRD-78180 | Loan Disb | 3,533,141.80 |
Apr 17, 2017 | IBRD-78180 | Loan Disb | 364,131.30 |
Apr 17, 2017 | IBRD-78180 | Loan Disb | 2,855,312.80 |
Jun 13, 2017 | IBRD-78180 | Loan Disb | 3,887,313.00 |
Aug 25, 2017 | IBRD-78180 | Loan Disb | 2,086,387.60 |
Jun 13, 2017 | IBRD-78180 | Loan Disb | 93,962.79 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,201,623.60 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78180 | Int Charges | 4,439.41 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78180 | Int Charges | 454,976.44 |
Aug 25, 2017 | IBRD-78180 | Loan Disb | 352,994.66 |
Nov 22, 2017 | IBRD-78180 | Loan Disb | 4,297,440.00 |
Feb 23, 2018 | IBRD-78180 | Loan Disb | 4,204,488.00 |
Jan 5, 2018 | IBRD-78180 | Loan Disb | 2,764,103.20 |
Mar 29, 2018 | IBRD-78180 | Loan Disb | 4,742,875.00 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78180 | Int Charges | 7,168.28 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78180 | Int Charges | 584,239.94 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78180 | Loan Repay | 1,371,934.90 |
Sep 18, 2018 | IBRD-78180 | Loan Disb | 4,908,953.00 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78180 | Int Charges | 13,778.68 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78180 | Int Charges | 849,535.80 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Procurement | Satisfactory | 2018-03-15 |
Financial Management | Moderately Satisfactory | 2018-03-15 |
Monitoring and Evaluation | Moderately Satisfactory | 2018-03-15 |
Overall Implementation Progress (IP) | Moderately Satisfactory | 2018-03-15 |
Counterpart Funding | Moderately Satisfactory | 2018-03-15 |
Project Management | Moderately Satisfactory | 2018-03-15 |
Progress towards achievement of PDO | Moderately Unsatisfactory | 2018-03-15 |
Overall Safeguards Rating | Moderately Satisfactory | 2018-03-15 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 03-25-2019 |
---|---|
Outcomes | Moderately Satisfactory |
Risk to Development Outcome | |
Bank Performance | Substantial |
Borrower Performance | |
Government Performance | |
Implementing Agency |
INDICATOR | ICR REVIEW: 06-21-2019 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: |
---|---|---|
Outcome Rating | Moderately Satisfactory | N/a |
Risk To Development Outcome | N/a | |
Bank Performance | Satisfactory | N/a |
Borrower Performance | N/a | |
Government Performance | Not Rated | N/a |
Implementing Agency | N/a | |
Icr Quality | Substantial | N/a |
M&e Quality | Substantial | N/a |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Forecast CO2 emissions over 10 years in the cities participating in Component 2 are at least 128,000 tons lower than BAU forecasts | Value | 0.00 | 128000.00 | 312000.00 |
Date | June 30, 2010 | March 31, 2018 | December 31, 2018 | |
Comment |
Hubli-Dharwad - Public transport mode share increases | Value | 30.00 | 33.00 | 0.00 |
Date | June 30, 2010 | March 31, 2018 | January 31, 2019 | |
Comment |
Pimpri-Chinchwad - Modal share by public transport increases | Value | 4.20 | 8.00 | 8.82 |
Date | October 30, 2009 | March 31, 2018 | June 30, 2018 | |
Comment |
Naya Raipur: Public transport trip mode share between Raipur and Naya Raipur increases | Value | 0.00 | 40.00 | 42.40 |
Date | October 31, 2009 | March 31, 2018 | July 31, 2018 | |
Comment |
Number of environmentally friendly urban transport practices and approaches provided by the project that are adopted by cities | Value | 0.00 | 6.00 | 16.00 |
Date | October 31, 2009 | March 31, 2018 | August 31, 2018 | |
Comment |
Number of environmentally friendly urban transport practices and approaches provided by the project that are adopted by cities | Value | 0.00 | 6.00 | 16.00 |
Date | October 31, 2010 | March 31, 2018 | February 25, 2019 | |
Comment |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
NAYA RAIPUR - Safe sidewalks and cycle tracks are provided on the main roads of Naya Raipur | Value | 0.00 | 36.00 | 68.00 |
Date | October 30, 2009 | March 31, 2018 | June 30, 2017 | |
Comment |
NAYA RAIPUR - Atleast two public transport corridors are established and in operation between Naya Raipur and Raipur | Value | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
Date | October 30, 2009 | March 31, 2018 | November 30, 2015 | |
Comment |
HUBLI DHARWAD - Safe pedestrian access to BRT | Value | No stations, no footpath | Stations, footpath, FoB, traffic signal phasing in | Footpath, foot-over-bridges complete, traffic sign |
Date | June 30, 2010 | March 31, 2018 | January 31, 2019 | |
Comment |
ITS systems and units are installed, functioning, and utilized at Mysore for at least 80% of their intended of revenue vehicle kilometers of service by project end. | Value | 0.00 | 80.00 | 93.00 |
Date | October 30, 2009 | December 15, 2015 | July 31, 2017 | |
Comment |
ITS systems and units are installed, functioning, and utilized at Indore for at least 80% of their intended of revenue vehicle kilometers of service by project end. | Value | 0.00 | 80.00 | 98.00 |
Date | October 30, 2009 | November 30, 2015 | November 30, 2018 | |
Comment |
Mysore - PBS system installed and functioning | Value | No PBS | PBS installed and functioning | PBS launched on 4 June, 2017 and fully functioning |
Date | November 30, 2014 | March 31, 2018 | August 10, 2017 | |
Comment |
MoUD partners with states/cities to develop capacity and support cities in sustainable local solutions | Value | 0.00 | 20.00 | 159.00 |
Date | October 31, 2010 | March 31, 2018 | August 31, 2018 | |
Comment |
PIMPRI CHINCHWAD - Percentage of displaced families that are resettled in alternative houses | Value | 0.00 | 100.00 | 96.40 |
Date | October 31, 2010 | March 31, 2018 | December 31, 2018 | |
Comment |
HUBLI DHARWAD - BRT corridor is operational | Value | Not operational | BRT is operational | BRT is operational |
Date | December 31, 2012 | March 31, 2018 | December 31, 2018 | |
Comment |
Hubli Dharwad: Percentage of Project affected people received Compensation and Resettlement assistance. | Value | 0.00 | 100.00 | 97.50 |
Date | December 31, 2012 | March 31, 2018 | December 31, 2018 | |
Comment |
Pimpri-Chinchwad - At least two BRT Corridors operational | Value | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
Date | December 31, 2009 | March 31, 2018 | December 31, 2018 | |
Comment |