Financier | Commitments |
---|---|
Global Environment Facility - Cofinancing Trust Funds | 1.82 |
IDA Grant | 25.00 |
P113415
Closed
Kwabena Amankwah-Ayeh
Government of Togo
April 15, 2009
(as of board presentation)
June 2, 2009
September 1, 2009
US$ 26.82 million
AGETUR,Ministry of Urban Development and Housing
2009
US$ 26.82 million
B
August 5, 2024
June 30, 2016
BANK APPROVED
Financier | Commitments |
---|---|
Global Environment Facility - Cofinancing Trust Funds | 1.82 |
IDA Grant | 25.00 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | N/A |
IDA Commitment | 25.00 |
IBRD + IDA Commitment | 25.00 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | 1.82 |
Total Project Cost** | 26.82 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Apr 7, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 33,877.78 |
Apr 7, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 1,075,563.60 |
Jun 25, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 239,121.47 |
May 15, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 1,708,167.40 |
May 15, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 60,688.21 |
Jun 25, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 1,180,879.20 |
Jun 25, 2015 | IDA-H4890 | Loan Disb | 105,759.62 |
Jul 7, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 285,146.38 |
Jul 7, 2015 | IDA-H4890 | Loan Disb | 23,486.79 |
Sep 1, 2015 | IDA-H4890 | Loan Disb | 140,642.44 |
Sep 11, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 402,470.75 |
Jan 6, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 232,975.47 |
Jan 6, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 115,635.85 |
Nov 17, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 189,297.53 |
Jan 6, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 265,434.16 |
Jan 6, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 314,952.78 |
Oct 15, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 429,273.00 |
Oct 15, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 893,579.50 |
Nov 17, 2015 | IDA-H4890 | Loan Disb | 36,818.45 |
Oct 22, 2015 | IDA-H4890 | Loan Disb | 78,834.75 |
Jan 20, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 321,185.44 |
Nov 17, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 113,969.91 |
Jan 12, 2016 | IDA-H8560 | Loan Disb | 287,335.94 |
Jan 12, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 98,297.65 |
Sep 11, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 857,895.90 |
Feb 24, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 139,755.67 |
Feb 24, 2016 | IDA-H4890 | Loan Disb | 5,664.70 |
Feb 24, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 327,415.16 |
Feb 24, 2016 | IDA-H8560 | Loan Disb | 55,125.68 |
Oct 13, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 479,015.00 |
Nov 4, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 137,927.19 |
Feb 2, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 324,614.00 |
Feb 2, 2016 | IDA-H8560 | Loan Disb | 292,630.28 |
Oct 9, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 640,544.90 |
Oct 9, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 204,953.02 |
Feb 2, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 76,581.98 |
Feb 2, 2016 | IDA-H8560 | Loan Disb | 100,975.13 |
Feb 2, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 316,463.38 |
Nov 4, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 257,972.66 |
Oct 31, 2016 | IDA-H7030 | Loan Cancel | 219,673.19 |
May 25, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 107,230.12 |
May 25, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 184,049.98 |
Jul 1, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 805,662.25 |
Mar 21, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 310,523.70 |
Oct 31, 2016 | IDA-H4890 | Loan Cancel | 62.33 |
Jun 3, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 69,457.04 |
Jun 3, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 789,437.40 |
Jun 16, 2016 | IDA-H7030 | Loan Disb | 1,460,994.50 |
May 31, 2011 | IDA-H7030 | Loan Commitment | 15,000,000.00 |
Jun 4, 2013 | IDA-H8560 | Loan Commitment | 14,000,000.00 |
Jun 2, 2009 | IDA-H4890 | Loan Commitment | 25,000,000.00 |
Dec 9, 2014 | IDA-H7030 | Loan Disb | 78,459.52 |
Dec 9, 2013 | IDA-H4890 | Loan Disb | 734,229.75 |
Dec 17, 2013 | IDA-H7030 | Loan Disb | 10,529.63 |
Dec 6, 2013 | IDA-H7030 | Loan Disb | 13,649.45 |
Dec 23, 2013 | IDA-H4890 | Loan Disb | 223,787.30 |
Apr 16, 2014 | IDA-H8560 | Loan Disb | 2,110,123.00 |
Apr 16, 2014 | IDA-H4890 | Loan Disb | 270,509.84 |
Apr 16, 2014 | IDA-H7030 | Loan Disb | 272,254.70 |
Aug 27, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 87,972.78 |
Aug 27, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 115,514.35 |
May 8, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 296,222.25 |
May 8, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 440,026.28 |
May 8, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 291,438.53 |
Jun 17, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 96,874.01 |
Jun 17, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 43,518.41 |
Jun 17, 2015 | IDA-H4890 | Loan Disb | 80,901.41 |
Jul 7, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 328,325.88 |
May 8, 2015 | IDA-H4890 | Loan Disb | 31,392.14 |
Aug 28, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 44,830.54 |
Apr 7, 2015 | IDA-H4890 | Loan Disb | 85,540.48 |
Apr 16, 2014 | IDA-H7030 | Loan Disb | 408,761.78 |
Mar 27, 2014 | IDA-H4890 | Loan Disb | 318,504.00 |
Aug 18, 2014 | IDA-H7030 | Loan Disb | 120,813.52 |
Aug 18, 2014 | IDA-H4890 | Loan Disb | 118,435.45 |
Jan 20, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 308,699.44 |
Jan 20, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 284,776.78 |
Jan 20, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 260,787.28 |
Jan 20, 2015 | IDA-H7030 | Loan Disb | 238,784.88 |
Aug 21, 2014 | IDA-H8560 | Loan Disb | 129,830.92 |
Oct 2, 2014 | IDA-H7030 | Loan Disb | 335,693.88 |
Oct 2, 2014 | IDA-H4890 | Loan Disb | 236,122.80 |
Oct 2, 2014 | IDA-H8560 | Loan Disb | 1,828,750.80 |
Oct 2, 2014 | IDA-H7030 | Loan Disb | 300,241.62 |
Oct 2, 2014 | IDA-H7030 | Loan Disb | 172,890.48 |
Jan 16, 2015 | IDA-H4890 | Loan Disb | 37,548.10 |
Jan 16, 2015 | IDA-H4890 | Loan Disb | 67,559.50 |
Jan 16, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 92,473.16 |
Aug 30, 2013 | IDA-H4890 | Loan Disb | 552,406.80 |
Jan 20, 2015 | IDA-H8560 | Loan Disb | 678,752.80 |
Dec 9, 2014 | IDA-H4890 | Loan Disb | 425,854.50 |
Dec 9, 2014 | IDA-H8560 | Loan Disb | 68,228.25 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Project Management | Satisfactory | 2016-06-27 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2016-06-27 |
Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2016-06-27 |
Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2016-06-27 |
Procurement | Satisfactory | 2016-06-27 |
Financial Management | Satisfactory | 2016-06-27 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 12-29-2016 |
---|---|
Outcomes | Substantial |
Risk to Development Outcome | Substantial |
Bank Performance | Substantial |
Borrower Performance | Substantial |
Government Performance | Substantial |
Implementing Agency | Substantial |
INDICATOR | ICR REVIEW: 06-08-2017 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: |
---|---|---|
Outcome Rating | Satisfactory | N/a |
Risk To Development Outcome | Substantial | N/a |
Bank Performance | Moderately Satisfactory | N/a |
Borrower Performance | Satisfactory | N/a |
Government Performance | Satisfactory | N/a |
Implementing Agency | Satisfactory | N/a |
Icr Quality | Substantial | N/a |
M&e Quality | Modest | N/a |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Number of people protected against periodic flooding | Value | 2000.00 | 760055.00 | 502000.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Number of people in urban areas provided with access to all-season roads within a 500 meter range under the project | Value | 0.00 | 350000.00 | 153000.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Number of people in urban areas provided with access to Improved Water Sources under the project | Value | 5000.00 | 153000.00 | 55000.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Number of people in urban areas provided with access to electricity under the project by household connections | Value | 0.00 | 290000.00 | 150000.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Direct project beneficiaries | Value | 0.00 | 1553055.00 | 810000.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Female beneficiaries | Value | 0.00 | 807589.00 | 421200.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Drains cleaned | Value | 0.00 | 122.00 | 92.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Drainage network rehabilitated | Value | 0.00 | 28.00 | 17.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Roads rehabilitated, Non-rural | Value | 0.00 | 7.50 | 7.50 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Improved community water points constructed or rehabilitated under the project | Value | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Compact energy efficient lightbulbs installed | Value | 0.00 | 500000.00 | 400000.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Number of water utilities that the project is supporting | Value | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Water systems constructed | Value | 0.00 | 16.00 | 6.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Peak load reduction from CFL installed | Value | 0.00 | 470000.00 | 467593.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Staff trained in institutions involved in project management and implementation | Value | 0.00 | 164.00 | 60.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Energy consumption reduction per year from CFL installed | Value | 0.00 | 26500.00 | 20000.00 |
Date | May 13, 2009 | November 2, 2015 | December 31, 2015 | |
Comment |
Transformer stations rehabilitated | Value | 0.00 | 21.00 | 20.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |
Number of compact energy efficient light bulbs installed | Value | 0.00 | 500000.00 | 400000.00 |
Date | May 13, 2009 | May 26, 2016 | December 31, 2015 | |
Comment |