Financier | Commitments |
---|---|
Borrower/Recipient | 115.00 |
International Bank for Reconstruction and Development | 100.00 |
P116656
Closed
Guangming Yan
International Department, Ministry of Finance
November 17, 2009
(as of board presentation)
January 20, 2011
May 6, 2011
US$ 215.00 million
Zhejiang Provincial Constrcution Commission Project Management Office
2011
US$ 100.00 million
A
July 12, 2023
December 31, 2016
BANK APPROVED
Financier | Commitments |
---|---|
Borrower/Recipient | 115.00 |
International Bank for Reconstruction and Development | 100.00 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | 100.00 |
IDA Commitment | N/A |
IBRD + IDA Commitment | 100.00 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 215.00 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Sep 15, 2017 | IBRD-80010 | Int Charges | 805,372.44 |
Sep 15, 2017 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,122,367.20 |
Mar 15, 2016 | IBRD-80010 | Int Charges | 2,072.46 |
Mar 15, 2016 | IBRD-80010 | Int Charges | 322,583.12 |
Mar 15, 2016 | IBRD-80010 | Loan Repay | 1,525,214.90 |
Sep 15, 2016 | IBRD-80010 | Int Charges | 4,936.17 |
Sep 15, 2016 | IBRD-80010 | Int Charges | 539,026.80 |
Sep 15, 2016 | IBRD-80010 | Loan Repay | 1,922,009.80 |
Jun 15, 2016 | IBRD-80010 | Loan Disb | 7,743,040.50 |
Dec 15, 2016 | IBRD-80010 | Loan Disb | 2,773,781.00 |
Apr 30, 2017 | IBRD-80010 | Loan Cancel | 14,309,062.00 |
Mar 15, 2015 | IBRD-80010 | Int Charges | 188,274.84 |
Jul 17, 2015 | IBRD-80010 | Loan Disb | 1,043,648.90 |
Sep 10, 2015 | IBRD-80010 | Loan Disb | 5,454,110.00 |
Sep 15, 2015 | IBRD-80010 | Int Charges | 235,746.81 |
Dec 22, 2015 | IBRD-80010 | Loan Disb | 4,537,410.50 |
Feb 19, 2016 | IBRD-80010 | Loan Disb | 7,179,874.00 |
Oct 22, 2014 | IBRD-80010 | Loan Disb | 4,999,017.00 |
Sep 12, 2013 | IBRD-80010 | Loan Disb | 8,865,917.00 |
Sep 15, 2013 | IBRD-80010 | Int Charges | 152,724.48 |
Mar 15, 2014 | IBRD-80010 | Int Charges | 591.06 |
Mar 15, 2014 | IBRD-80010 | Int Charges | 178,436.00 |
Sep 15, 2014 | IBRD-80010 | Int Charges | 169,300.60 |
Mar 15, 2024 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,924,156.20 |
Jan 20, 2011 | IBRD-80010 | Loan Commitment | 100,000,000.00 |
Mar 30, 2015 | IBRD-80010 | Loan Disb | 3,541,156.50 |
Mar 15, 2024 | IBRD-80010 | Int Charges | 26,155.49 |
Mar 15, 2024 | IBRD-80010 | Int Charges | 1,535,659.40 |
Mar 15, 2023 | IBRD-80010 | Int Charges | 64,402.72 |
Mar 15, 2023 | IBRD-80010 | Int Charges | 1,329,233.20 |
Mar 15, 2023 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,778,261.80 |
Sep 15, 2023 | IBRD-80010 | Int Charges | 20,531.50 |
Sep 15, 2023 | IBRD-80010 | Int Charges | 1,461,793.80 |
Sep 15, 2023 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,846,924.50 |
Mar 15, 2022 | IBRD-80010 | Int Charges | 231,817.33 |
Mar 15, 2022 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,647,845.80 |
Sep 15, 2022 | IBRD-80010 | Int Charges | 501,060.62 |
Sep 15, 2022 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,707,939.50 |
Sep 15, 2020 | IBRD-80010 | Int Charges | 449,792.30 |
Sep 15, 2020 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,458,938.50 |
Mar 15, 2021 | IBRD-80010 | Int Charges | 284,093.06 |
Mar 15, 2021 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,518,922.20 |
Sep 15, 2021 | IBRD-80010 | Int Charges | 255,400.56 |
Sep 15, 2021 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,579,015.80 |
Mar 15, 2019 | IBRD-80010 | Int Charges | 1,166,905.00 |
Mar 15, 2019 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,276,998.20 |
Sep 15, 2019 | IBRD-80010 | Int Charges | 1,197,029.60 |
Sep 15, 2019 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,336,981.80 |
Mar 15, 2020 | IBRD-80010 | Int Charges | 921,799.50 |
Mar 15, 2020 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,397,075.20 |
Mar 15, 2018 | IBRD-80010 | Int Charges | 789,051.90 |
Mar 15, 2018 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,173,781.80 |
Sep 15, 2018 | IBRD-80010 | Int Charges | 1,109,563.50 |
Sep 15, 2018 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,225,196.20 |
Apr 20, 2017 | IBRD-80010 | Loan Disb | 1,098,851.20 |
Mar 15, 2017 | IBRD-80010 | Int Charges | 705,701.60 |
Mar 15, 2017 | IBRD-80010 | Loan Repay | 2,042,492.40 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Project Management | Satisfactory | 2016-11-05 |
Procurement | Satisfactory | 2016-11-05 |
Financial Management | Satisfactory | 2016-11-05 |
Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2016-11-05 |
Counterpart Funding | Satisfactory | 2016-11-05 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2016-11-05 |
Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2016-11-05 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 06-07-2017 |
---|---|
Outcomes | Highly Satisfactory |
Risk to Development Outcome | Modest |
Bank Performance | Highly Satisfactory |
Borrower Performance | Substantial |
Government Performance | Highly Satisfactory |
Implementing Agency | Substantial |
INDICATOR | ICR REVIEW: 11-11-2017 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: |
---|---|---|
Outcome Rating | Highly Satisfactory | N/a |
Risk To Development Outcome | Modest | N/a |
Bank Performance | Highly Satisfactory | N/a |
Borrower Performance | Satisfactory | N/a |
Government Performance | Highly Satisfactory | N/a |
Implementing Agency | Satisfactory | N/a |
Icr Quality | Substantial | N/a |
M&e Quality | Substantial | N/a |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Industrial and municipal waste disposal capacity created under the project | Value | 0.00 | 210000.00 | 210000.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Nutrient load reduction (Nitrogen(N)) achieved under the project | Value | 0.00 | 152.00 | 141.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Voume(mass) of COD pollution load reduction achieved under the project | Value | 0.00 | 4642.00 | 3907.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Number of water utilities that the project is supporting | Value | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Number of people in urban areas provided with access to Improved Water Sources under the project | Value | 60000.00 | 397000.00 | 360418.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Wastewater: Volume of Phosphorus pollution load reduction achived under the project (Tons/year) | Value | 0.00 | 35.00 | 30.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Solid Waste: # of people served with sanitary solid waste collection and disposal under the project | Value | 0.00 | 219800.00 | 202500.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Institutional: Number of agreed O&M plans operationalized (cumulative) | Value | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Financial: Number of project areas with tariffs/user fees introduced (cumulative) | Value | 7.00 | 10.00 | 10.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Water Supply: % of potable water connections to households: Zhuji City | Value | 30.00 | 95.00 | 95.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Water Supply: % of potable water connections to households: Wucheng District | Value | 0.00 | 100.00 | 95.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Water Supply: % of full costs covered by water supply tariffs: Zhuji City | Value | 80.00 | 102.00 | 100.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Water Supply: % of full costs covered by water supply tariffs: Wucheng District | Value | 0.00 | 101.00 | 100.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Wastewater: % of wastewater collected and treated: Jiande City | Value | 0.00 | 97.00 | 85.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Wastewater: % of wastewater collected and treated: Qujiang District | Value | 0.00 | 93.00 | 80.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Wastewater: % of wastewater collected and treated: Lanxi City, Youbu Town | Value | 0.00 | 75.00 | 70.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Wastewater: % of wastewater collected and treated: Pan'an County Jianshan Town | Value | 0.00 | 93.00 | 65.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Wastewater: % wastewater collected and treated: Pan'an County Shenze District | Value | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Wastewater: % wastewater collected and treated: Tonglu County Jiangnan Town | Value | 0.00 | 75.00 | 75.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Wastewater: % wastewater collected and treated: Longyou County | Value | 0.00 | 91.00 | 85.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
% of O&M treatment cost covered by wastewater tariffs: Jiande City | Value | 0.00 | 156.00 | 100.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
% of O&M treatment cost covered by wastewater tariffs: Qujiang District | Value | 0.00 | 100.00 | 90.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
% of O&M treatment cost covered by wastewater tariffs: Lanxi County Youbu Town | Value | 0.00 | 60.00 | 70.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
% of O&M treatment cost covered by wastewater tariffs: Pan'an County Jianshan Town | Value | 0.00 | 64.00 | 70.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Cumulative number of open solid waste dumps closed in Jiande City | Value | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
% of solid waste collected and disposed at a sanitary landfill in Jiande City | Value | 0.00 | 100.00 | 90.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
% of O&M cost covered by solid waste user fees in Jiande City | Value | 0.00 | 25.00 | 20.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |
Wastewater: % of wastewater collected and treated: Pan’an County Yunshan District | Value | 0.00 | 95.00 | 75.00 |
Date | December 31, 2009 | October 26, 2016 | December 31, 2016 | |
Comment |