Financier | Commitments |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 250.00 |
P118931
Closed
Saeeda Rashid , Ulrich Lachler, Karl Kendrick Tiu Chua, David Knight
N/A
March 31, 2011
(as of board presentation)
May 19, 2011
August 8, 2011
US$ 250.00 million
Department of Finance
2011
US$ 250.00 million
N/A
August 20, 2020
March 31, 2012
BANK APPROVED
Financier | Commitments |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 250.00 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | 250.00 |
IDA Commitment | N/A |
IBRD + IDA Commitment | 250.00 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 250.00 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
May 19, 2011 | IBRD-80500 | Loan Commitment | 250,000,000.00 |
Oct 1, 2014 | IBRD-80500 | Int Charges | 1,016,666.70 |
Nov 21, 2023 | IBRD-80500 | Loan Disb | 209,624,992.00 |
Oct 1, 2023 | IBRD-80500 | Int Charges | 130,903.97 |
Oct 1, 2023 | IBRD-80500 | Int Charges | 6,534,022.50 |
Oct 1, 2023 | IBRD-80500 | Loan Repay | 8,075,000.00 |
Apr 1, 2024 | IBRD-80500 | Int Charges | 113,829.17 |
Apr 1, 2024 | IBRD-80500 | Int Charges | 1,922,389.60 |
Apr 1, 2024 | IBRD-80500 | Int Charges | 4,073,712.50 |
Apr 1, 2024 | IBRD-80500 | Loan Repay | 8,075,000.00 |
Oct 1, 2021 | IBRD-80500 | Loan Repay | 8,075,000.00 |
Apr 1, 2022 | IBRD-80500 | Int Charges | 1,088,528.10 |
Apr 1, 2022 | IBRD-80500 | Loan Repay | 8,075,000.00 |
Oct 1, 2022 | IBRD-80500 | Loan Repay | 8,075,000.00 |
Oct 1, 2022 | IBRD-80500 | Int Charges | 2,901,146.80 |
Apr 1, 2023 | IBRD-80500 | Int Charges | 304,800.03 |
Apr 1, 2023 | IBRD-80500 | Int Charges | 5,405,578.00 |
Apr 1, 2023 | IBRD-80500 | Loan Repay | 8,075,000.00 |
Apr 1, 2020 | IBRD-80500 | Int Charges | 3,494,791.80 |
Oct 1, 2020 | IBRD-80500 | Int Charges | 2,262,083.20 |
Apr 1, 2021 | IBRD-80500 | Int Charges | 1,225,972.20 |
Oct 1, 2021 | IBRD-80500 | Int Charges | 1,194,583.40 |
Apr 1, 2019 | IBRD-80500 | Int Charges | 4,158,194.50 |
Oct 1, 2019 | IBRD-80500 | Int Charges | 4,244,583.50 |
Oct 1, 2018 | IBRD-80500 | Int Charges | 3,952,291.80 |
Apr 1, 2018 | IBRD-80500 | Int Charges | 2,742,639.00 |
Apr 1, 2017 | IBRD-80500 | Int Charges | 2,338,194.50 |
Oct 1, 2017 | IBRD-80500 | Int Charges | 2,617,916.80 |
Oct 1, 2016 | IBRD-80500 | Int Charges | 1,868,125.00 |
Apr 1, 2016 | IBRD-80500 | Int Charges | 1,372,500.00 |
Oct 1, 2015 | IBRD-80500 | Int Charges | 1,181,875.00 |
Apr 1, 2015 | IBRD-80500 | Int Charges | 1,049,027.80 |
Oct 1, 2013 | IBRD-80500 | Int Charges | 1,143,750.00 |
Apr 1, 2014 | IBRD-80500 | Int Charges | 1,061,666.60 |
Oct 1, 2014 | IBRD-80500 | Int Charges | 0.01 |
Nov 21, 2023 | IBRD-80500 | Loan Disb | -209,624,992.00 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2011-06-15 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2011-06-15 |
Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2011-06-15 |
Program Management | Satisfactory | 2011-06-15 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 05-12-2017 |
---|---|
Outcomes | Substantial |
Risk to Development Outcome | Negligible |
Bank Performance | Substantial |
Borrower Performance | Substantial |
Government Performance | Substantial |
Implementing Agency | Substantial |
INDICATOR | ICR REVIEW: 11-03-2017 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: |
---|---|---|
Outcome Rating | Satisfactory | N/a |
Risk To Development Outcome | Substantial | N/a |
Bank Performance | Satisfactory | N/a |
Borrower Performance | Satisfactory | N/a |
Government Performance | Satisfactory | N/a |
Implementing Agency | Not Rated | N/a |
Icr Quality | Substantial | N/a |
M&e Quality | Substantial | N/a |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Tax revenue ratio | Value | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
Date | December 31, 2010 | April 30, 2011 | ||
Comment |