Financier | Commitments |
---|---|
Borrower/Recipient | 15.00 |
International Bank for Reconstruction and Development | 40.00 |
P119694
Closed
Charles Delfieux , Miguel Vargas-Ramirez
Ministry of Economy and Finance
January 11, 2010
(as of board presentation)
May 18, 2010
September 8, 2011
US$ 55.00 million
IDAAN - Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
2010
US$ 40.00 million
B
November 14, 2022
June 30, 2017
BANK APPROVED
Financier | Commitments |
---|---|
Borrower/Recipient | 15.00 |
International Bank for Reconstruction and Development | 40.00 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | 40.00 |
IDA Commitment | N/A |
IBRD + IDA Commitment | 40.00 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 55.00 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 15,033.12 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 7,284.88 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 11,305.88 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 73,514.22 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 10,449.36 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 14,146.44 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 6,855.18 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 10,639.02 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 69,183.98 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 21,585.90 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 9,833.16 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 11,311.32 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 24,009.66 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 52,211.10 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 48,940.38 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 6,425.52 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 9,972.18 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 20,232.90 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 9,216.98 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 10,602.94 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 22,504.02 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 13,259.70 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Int Charges | 64,853.76 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 2,842.32 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 738.70 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 20,353.26 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 9,862.98 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 15,306.96 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 31,056.84 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 14,146.48 |
Nov 22, 2017 | IBRD-78770 | Loan Cancel | 449,330.88 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 19,466.58 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 9,433.26 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 14,640.12 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 29,703.84 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 8,642.78 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 95,165.39 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 33,043.42 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 71,835.42 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 13,530.30 |
Jan 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 15,561.72 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 90,835.20 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 18,579.84 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 9,003.60 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 13,973.28 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 28,350.86 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 12,914.10 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 14,853.36 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 31,537.80 |
Jul 15, 2018 | IBRD-78770 | Int Charges | 68,564.70 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 17,693.18 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 8,573.94 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 30,032.16 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 65,293.98 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 86,504.94 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 13,306.42 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 26,997.88 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 12,297.90 |
Jan 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 14,144.94 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 28,526.52 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 16,806.48 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 8,144.22 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 12,639.60 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 25,644.88 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 11,681.72 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 13,436.52 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 62,023.26 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Int Charges | 82,174.70 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jul 15, 2019 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 15,919.80 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 7,714.56 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 11,972.70 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 24,291.90 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 11,065.54 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 12,728.16 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 27,020.90 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 58,752.54 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 77,844.48 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jan 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 12,019.74 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 25,515.28 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 55,481.82 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Int Charges | 22,938.90 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jan 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jul 15, 2020 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jul 15, 2021 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 7,984.60 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 9,186.18 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 19,492.74 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 56,193.26 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 11,486.34 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 12,373.02 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 5,995.84 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 9,305.34 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 18,879.90 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 8,600.76 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 9,894.56 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 20,998.38 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 45,669.64 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 60,523.50 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jan 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 42,398.92 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 5,566.14 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 8,638.48 |
Jul 15, 2022 | IBRD-78770 | Int Charges | 17,526.90 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Int Charges | 7,971.62 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Int Charges | 16,173.90 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 149.56 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 3,487.49 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 23,013.30 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 11,152.02 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 17,307.54 |
Dec 9, 2015 | IBRD-78770 | Loan Disb | 245,295.19 |
Sep 14, 2015 | IBRD-78770 | Loan Cancel | 15,000,000.00 |
Oct 1, 2015 | IBRD-78770 | Loan Disb | 407,283.60 |
Sep 3, 2015 | IBRD-78770 | Loan Disb | 354,325.44 |
Nov 9, 2015 | IBRD-78770 | Loan Disb | 414,801.75 |
Apr 19, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 306,582.88 |
Mar 28, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 371,204.12 |
Dec 14, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 661,098.94 |
Apr 28, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 1,352,851.40 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 114,209.18 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | -3,450,207.80 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 3,450,207.80 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 267.24 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 9,090.80 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 22,126.62 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 10,722.30 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 16,640.64 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 33,762.84 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 15,378.84 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 17,686.92 |
Jul 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jul 20, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 432,184.16 |
May 13, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 817,471.10 |
Sep 19, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 1,500,203.10 |
Aug 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 982,630.40 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 14,762.66 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 16,978.50 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 36,054.66 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 1,278.22 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 19,831.15 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 21,239.92 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 10,292.64 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 15,973.80 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 32,409.86 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 137,662.52 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Sep 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 386,241.84 |
May 30, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | 1,000,000.00 |
Jun 29, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | 276,367.47 |
Jun 29, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | 479,754.47 |
Dec 22, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 276,854.47 |
Jun 1, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 716,307.50 |
Dec 9, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 736,717.75 |
Dec 19, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 359,389.12 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | -5,197,657.00 |
Jan 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | 5,197,657.00 |
May 23, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | 530,147.06 |
Jun 19, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | 1,550,848.90 |
Jun 19, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | 548,276.80 |
Jul 7, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | 1,421,857.40 |
Apr 27, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | 174,418.38 |
Jun 29, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | 566,512.94 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 16,270.12 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 34,549.04 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Int Charges | 75,106.14 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 7,604.64 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | -6,540,578.50 |
Jul 15, 2017 | IBRD-78770 | Loan Disb | 6,540,578.50 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 4,277.10 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 6,637.92 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 13,467.96 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 6,136.02 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 7,060.98 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 14,975.88 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 32,586.78 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 43,202.54 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jan 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 29,316.06 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 38,872.32 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 7,939.56 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 3,847.42 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
May 18, 2010 | IBRD-78770 | Loan Commitment | 40,000,000.00 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 5,971.08 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 12,114.94 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 5,519.82 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 6,352.56 |
Jul 15, 2024 | IBRD-78770 | Int Charges | 13,470.26 |
Oct 15, 2014 | IBRD-78770 | Loan Disb | 313,816.10 |
Jan 15, 2015 | IBRD-78770 | Loan Disb | -2,752,364.00 |
Jan 15, 2015 | IBRD-78770 | Loan Disb | 2,752,364.00 |
Nov 19, 2014 | IBRD-78770 | Loan Disb | 636,209.44 |
Nov 19, 2014 | IBRD-78770 | Loan Disb | 183,105.88 |
Jul 15, 2013 | IBRD-78770 | Int Charges | 23,899.98 |
Jan 15, 2014 | IBRD-78770 | Int Charges | 23,899.98 |
Jan 15, 2014 | IBRD-78770 | Loan Disb | -673,353.44 |
Jan 15, 2014 | IBRD-78770 | Loan Disb | 673,353.44 |
Apr 24, 2014 | IBRD-78770 | Loan Disb | 453,176.75 |
Dec 20, 2013 | IBRD-78770 | Loan Disb | 673,353.44 |
Jun 27, 2014 | IBRD-78770 | Loan Disb | 702,730.75 |
Dec 12, 2014 | IBRD-78770 | Loan Disb | 863,051.30 |
Jan 15, 2015 | IBRD-78770 | Int Charges | 330.29 |
Jan 15, 2015 | IBRD-78770 | Int Charges | 3,636.98 |
Jan 15, 2015 | IBRD-78770 | Int Charges | 11,581.68 |
Jan 15, 2015 | IBRD-78770 | Int Charges | 17,974.38 |
Aug 20, 2014 | IBRD-78770 | Loan Disb | 756,181.40 |
Jan 15, 2015 | IBRD-78770 | Int Charges | 23,899.98 |
Jul 15, 2014 | IBRD-78770 | Loan Disb | -1,155,907.50 |
Jul 15, 2014 | IBRD-78770 | Loan Disb | 1,155,907.50 |
Jul 15, 2014 | IBRD-78770 | Int Charges | 486.31 |
Jul 15, 2014 | IBRD-78770 | Int Charges | 970.30 |
Jul 15, 2014 | IBRD-78770 | Int Charges | 23,899.98 |
Jul 15, 2014 | IBRD-78770 | Int Charges | 11,581.68 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Int Charges | 23,899.98 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Int Charges | 11,581.68 |
May 14, 2015 | IBRD-78770 | Loan Disb | 223,066.48 |
Jun 18, 2015 | IBRD-78770 | Loan Disb | 207,722.53 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Int Charges | 17,974.38 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Int Charges | 36,468.82 |
May 5, 2015 | IBRD-78770 | Loan Disb | 668,629.00 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Loan Repay | 33,081.91 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Loan Disb | -1,066,336.10 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Loan Disb | 1,066,336.10 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Int Charges | 1,964.49 |
Jul 15, 2015 | IBRD-78770 | Int Charges | 1,634.75 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | -1,376,414.10 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Disb | 1,376,414.10 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 35,115.84 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Int Charges | 15,995.04 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 45,291.82 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jan 15, 2016 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Int Charges | 7,368.42 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Int Charges | 8,477.76 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Int Charges | 17,987.16 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Int Charges | 39,128.20 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Int Charges | 51,863.04 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 74,200.00 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jul 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Int Charges | 10,599.66 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Int Charges | 5,136.48 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 226,347.55 |
Jan 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 297,610.94 |
Jul 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 24,981.41 |
Jul 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 42,884.17 |
Jul 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 102,112.71 |
Jul 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 41,079.23 |
Jul 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 55,128.16 |
Jul 15, 2023 | IBRD-78770 | Loan Repay | 144,079.20 |
Jul 15, 2023 | IBRD-78770 | Int Charges | 7,304.76 |
Jul 15, 2023 | IBRD-78770 | Int Charges | 14,820.92 |
