Financier | Commitments |
---|---|
IDA Credit | 10.00 |
US: Agency for International Development (USAID) | 2.00 |
Global Partnership on Output-based Aid | 10.00 |
Miscellaneous 1 | 2.00 |
NORWAY: Norwegian Agency for Dev. Coop. (NORAD) | 29.00 |
P120660
Closed
Joseph Tawiah Quayson
Ministry of Land, Mines & Energy
October 22, 2010
(as of board presentation)
November 30, 2010
July 7, 2011
US$ 53.00 million
LIBERIA ELECTRICITY CORPORATION,Rural and Renewable Energy Agency
2011
US$ 53.00 million
B
Not Applicable
May 31, 2017
BANK APPROVED
May 14, 2024
Financier | Commitments |
---|---|
IDA Credit | 10.00 |
US: Agency for International Development (USAID) | 2.00 |
Global Partnership on Output-based Aid | 10.00 |
Miscellaneous 1 | 2.00 |
NORWAY: Norwegian Agency for Dev. Coop. (NORAD) | 29.00 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | N/A |
IDA Commitment | 10.00 |
IBRD + IDA Commitment | 10.00 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | 43.00 |
Total Project Cost** | 53.00 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Oct 8, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 861,216.00 |
Dec 19, 2013 | IDA-50550 | Int Charges | 263.04 |
Dec 19, 2013 | IDA-50550 | Int Charges | 263.04 |
Dec 19, 2013 | IDA-50550 | Int Charges | 1,728.90 |
Dec 19, 2013 | IDA-50550 | Int Charges | 1,728.90 |
Nov 21, 2013 | IDA-50550 | Loan Disb | 24,182.12 |
Dec 19, 2013 | IDA-48420 | Int Charges | 21,438.42 |
Dec 19, 2013 | IDA-48420 | Int Charges | 21,438.42 |
Dec 15, 2013 | IDA-48420 | Int Charges | 3.51 |
Dec 15, 2013 | IDA-48420 | Int Charges | 3.51 |
Oct 3, 2013 | IDA-50550 | Loan Disb | 139,115.02 |
Nov 21, 2013 | IDA-48420 | Loan Disb | 64,667.02 |
Aug 8, 2013 | IDA-48420 | Loan Disb | 183,361.98 |
Oct 18, 2013 | IDA-50550 | Loan Disb | 1,285,000.00 |
Sep 17, 2013 | IDA-48420 | Loan Disb | 320,000.00 |
Jul 9, 2013 | IDA-48420 | Loan Disb | 592,840.75 |
Nov 25, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 580,615.56 |
Nov 25, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 121,564.80 |
Dec 1, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 263,754.97 |
Nov 18, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 3,848,168.00 |
Dec 11, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 137,957.90 |
Dec 11, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 146,231.84 |
Oct 21, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 231,366.80 |
Oct 14, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 215,678.40 |
Oct 15, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 158,080.00 |
Oct 30, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 584,927.44 |
Oct 30, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 171,158.40 |
Oct 16, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 228,901.14 |
Oct 16, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 263,274.90 |
Oct 16, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 47,485.20 |
Oct 16, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 210,365.40 |
Jul 15, 2014 | IDA-50550 | Int Charges | 8,478.91 |
Dec 15, 2014 | IDA-50550 | Int Charges | 6.40 |
Dec 15, 2014 | IDA-50550 | Int Charges | 6.40 |
Jul 15, 2014 | IDA-48420 | Int Charges | 130.43 |
Jul 15, 2014 | IDA-48420 | Int Charges | 130.43 |
Jul 15, 2014 | IDA-48420 | Int Charges | 23,268.54 |
Jul 15, 2014 | IDA-48420 | Int Charges | 23,268.54 |
Jul 15, 2014 | IDA-50550 | Int Charges | 1,549.01 |
Dec 22, 2014 | IDA-48420 | Int Charges | 340.55 |
Dec 22, 2014 | IDA-48420 | Int Charges | 340.55 |
Jun 18, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 457,476.80 |
Jun 26, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 100,000.00 |
Jun 18, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 360,000.00 |
Jun 20, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 37,156.80 |
Jun 20, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 70,147.96 |
May 26, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | -9,000.00 |
May 26, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 9,000.00 |
May 26, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | -22,500.00 |
May 26, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 22,500.00 |
May 26, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | -18,898.00 |
May 26, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 18,898.00 |
May 15, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 614,231.00 |
Mar 19, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 15,976.00 |
Mar 10, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 361,980.00 |
Mar 21, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 74,678.98 |
Apr 29, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 37,000.00 |
Jan 9, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 227,596.33 |
Jun 15, 2015 | IDA-48420 | Int Charges | 216.21 |
Jun 15, 2015 | IDA-48420 | Int Charges | 31,194.08 |
Jun 15, 2015 | IDA-48420 | Int Charges | 31,194.08 |
Jun 15, 2015 | IDA-50550 | Int Charges | 3,310.93 |
Jun 15, 2015 | IDA-50550 | Int Charges | 3,310.93 |
Jun 15, 2015 | IDA-50550 | Int Charges | 42,714.50 |
Jun 15, 2015 | IDA-50550 | Int Charges | 42,714.50 |
Feb 9, 2015 | IDA-48420 | Loan Disb | 353,063.00 |
Sep 10, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 152,795.81 |
Sep 9, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 207,739.00 |
Sep 4, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 275,915.80 |
Aug 14, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 181.56 |
Aug 14, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 181.56 |
Aug 14, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 63,489.70 |
Aug 14, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 63,489.70 |
Aug 14, 2024 | IDA-48420 | Int Charges | 1,683.51 |
Aug 14, 2024 | IDA-48420 | Int Charges | 1,683.51 |
Aug 14, 2024 | IDA-48420 | Loan Repay | 87,053.41 |
Aug 14, 2024 | IDA-48420 | Int Charges | 83.42 |
Aug 14, 2024 | IDA-48420 | Int Charges | 83.42 |
Aug 14, 2024 | IDA-48420 | Int Charges | 28,291.43 |
Aug 14, 2024 | IDA-48420 | Int Charges | 28,291.43 |
Aug 14, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 178.40 |
Aug 14, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 178.40 |
Feb 1, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 157.90 |
Feb 1, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 157.90 |
Feb 1, 2024 | IDA-50550 | Loan Repay | 187,948.97 |
Feb 1, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 129.21 |
Feb 1, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 129.21 |
Feb 1, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 64,701.51 |
Feb 1, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 64,701.51 |
Feb 1, 2024 | IDA-48420 | Int Charges | 71.96 |
Feb 1, 2024 | IDA-48420 | Int Charges | 71.96 |
Feb 1, 2024 | IDA-48420 | Loan Repay | 86,356.79 |
Feb 1, 2024 | IDA-48420 | Int Charges | 59.38 |
Feb 1, 2024 | IDA-48420 | Int Charges | 59.38 |
Feb 1, 2024 | IDA-48420 | Int Charges | 28,770.72 |
Feb 1, 2024 | IDA-48420 | Int Charges | 28,770.72 |
Dec 15, 2016 | IDA-50550 | Int Charges | 60,982.03 |
Dec 15, 2016 | IDA-50550 | Int Charges | 232.08 |
Dec 15, 2016 | IDA-50550 | Int Charges | 232.08 |
Jun 29, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 529,031.50 |
Dec 15, 2018 | IDA-50550 | Int Charges | 2,313.24 |
Dec 15, 2018 | IDA-50550 | Int Charges | 2,313.24 |
Dec 15, 2018 | IDA-48420 | Int Charges | 1,063.01 |
Dec 15, 2018 | IDA-48420 | Int Charges | 1,063.01 |
Dec 15, 2018 | IDA-48420 | Int Charges | 32,541.43 |
Dec 15, 2018 | IDA-48420 | Int Charges | 32,541.43 |
Dec 15, 2018 | IDA-50550 | Int Charges | 70,824.25 |
Dec 15, 2018 | IDA-50550 | Int Charges | 70,824.25 |
Jun 15, 2018 | IDA-50550 | Int Charges | 423.71 |
Jun 15, 2018 | IDA-50550 | Int Charges | 423.71 |
Jun 15, 2018 | IDA-50550 | Int Charges | 74,837.86 |
Jun 15, 2018 | IDA-50550 | Int Charges | 74,837.86 |
Jun 15, 2018 | IDA-48420 | Int Charges | 199.45 |
Jun 15, 2018 | IDA-48420 | Int Charges | 199.45 |
Jun 15, 2018 | IDA-48420 | Int Charges | 34,385.71 |
Jun 15, 2018 | IDA-48420 | Int Charges | 34,385.71 |
Dec 21, 2017 | IDA-48420 | Loan Cancel | 2,313.83 |
Jan 11, 2018 | IDA-50550 | Int Charges | 73,745.83 |
Jan 11, 2018 | IDA-50550 | Int Charges | 1,807.50 |
Jan 11, 2018 | IDA-50550 | Int Charges | 1,807.50 |
Jan 11, 2018 | IDA-50550 | Int Charges | 73,745.83 |
Jan 11, 2018 | IDA-48420 | Int Charges | 560.79 |
Jan 11, 2018 | IDA-48420 | Int Charges | 560.79 |
Jan 11, 2018 | IDA-48420 | Int Charges | 34,481.04 |
Jan 11, 2018 | IDA-48420 | Int Charges | 34,481.04 |
Nov 22, 2017 | IDA-50550 | Loan Cancel | 80,137.83 |
Jun 15, 2020 | IDA-50550 | Int Charges | 460.16 |
Jun 15, 2020 | IDA-50550 | Int Charges | 460.16 |
Jun 15, 2020 | IDA-50550 | Int Charges | 72,476.64 |
Jun 15, 2020 | IDA-50550 | Int Charges | 72,476.64 |
Jun 15, 2020 | IDA-48420 | Int Charges | 211.43 |
Jun 15, 2020 | IDA-48420 | Int Charges | 211.43 |
Jun 15, 2020 | IDA-48420 | Int Charges | 33,300.81 |
Jun 15, 2020 | IDA-48420 | Int Charges | 33,300.81 |
Dec 15, 2019 | IDA-50550 | Int Charges | 566.01 |
Jan 28, 2015 | IDA-50550 | Loan Disb | 93,052.01 |
Sep 4, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 665,739.20 |
Sep 4, 2014 | IDA-48420 | Loan Disb | 149,739.98 |
Sep 9, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 174,621.94 |
Jan 27, 2015 | IDA-48420 | Loan Disb | 135,693.31 |
Dec 22, 2014 | IDA-50550 | Int Charges | 18,389.96 |
Dec 22, 2014 | IDA-50550 | Int Charges | 18,389.96 |
Dec 22, 2014 | IDA-48420 | Int Charges | 25,844.47 |
Dec 22, 2014 | IDA-48420 | Int Charges | 25,844.47 |
Sep 8, 2014 | IDA-50550 | Loan Disb | 1,079,103.20 |
Jan 20, 2015 | IDA-48420 | Loan Disb | 145,153.90 |
Jul 15, 2014 | IDA-50550 | Int Charges | 1,549.01 |
Jul 15, 2014 | IDA-50550 | Int Charges | 8,478.91 |
Dec 7, 2015 | IDA-50550 | Loan Disb | 508,719.97 |
Dec 3, 2015 | IDA-50550 | Loan Disb | 129,296.18 |
Feb 12, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 24,766.81 |
Jan 27, 2016 | IDA-48420 | Loan Disb | 287,618.06 |
Dec 18, 2015 | IDA-50550 | Loan Disb | 21,778.89 |
Dec 18, 2015 | IDA-48420 | Loan Disb | 121,737.00 |
Dec 15, 2015 | IDA-48420 | Int Charges | 722.00 |
Dec 15, 2015 | IDA-48420 | Int Charges | 722.00 |
Dec 15, 2015 | IDA-48420 | Int Charges | 32,295.63 |
Dec 15, 2015 | IDA-48420 | Int Charges | 32,295.63 |
Dec 15, 2015 | IDA-50550 | Int Charges | 1,607.80 |
Dec 15, 2015 | IDA-50550 | Int Charges | 1,607.80 |
Dec 15, 2015 | IDA-50550 | Int Charges | 49,330.93 |
Dec 15, 2015 | IDA-50550 | Int Charges | 49,330.93 |
Dec 16, 2015 | IDA-50550 | Loan Disb | 185,943.00 |
Oct 15, 2015 | IDA-50550 | Loan Disb | 379,227.70 |
Jan 25, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 77,234.69 |
Oct 22, 2015 | IDA-50550 | Loan Disb | 104,298.78 |
Aug 31, 2015 | IDA-50550 | Loan Disb | 420,125.53 |
Apr 30, 2015 | IDA-50550 | Loan Disb | 339,146.72 |
Jul 7, 2015 | IDA-50550 | Loan Disb | 577,327.10 |
May 4, 2015 | IDA-50550 | Loan Disb | 277,483.70 |
Jun 15, 2015 | IDA-48420 | Int Charges | 216.21 |
Dec 15, 2016 | IDA-48420 | Int Charges | 294.72 |
Dec 15, 2016 | IDA-48420 | Int Charges | 294.72 |
Dec 15, 2016 | IDA-48420 | Int Charges | 32,361.69 |
Dec 15, 2016 | IDA-48420 | Int Charges | 32,361.69 |
Sep 6, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 176,564.80 |
Oct 19, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 471,480.00 |
Jul 7, 2016 | IDA-50550 | Int Charges | 55,609.99 |
Jul 7, 2016 | IDA-50550 | Int Charges | 55,609.99 |
May 6, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 152,572.90 |
Jun 13, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 266,493.00 |
Jun 15, 2016 | IDA-50550 | Int Charges | 170.26 |
Jun 15, 2016 | IDA-50550 | Int Charges | 170.26 |
Jun 15, 2016 | IDA-48420 | Int Charges | 570.65 |
Jun 15, 2016 | IDA-48420 | Int Charges | 570.65 |
Jul 7, 2016 | IDA-48420 | Int Charges | 33,060.69 |
Jul 7, 2016 | IDA-48420 | Int Charges | 33,060.69 |
Jul 18, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 622,390.00 |
Dec 29, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 49,976.30 |
Mar 22, 2016 | IDA-48420 | Loan Disb | 34,822.16 |
Mar 30, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 74,958.88 |
Mar 1, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 194,470.02 |
Mar 1, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 144,137.36 |
Jul 25, 2017 | IDA-50550 | Loan Disb | 397,862.53 |
Aug 14, 2017 | IDA-50550 | Loan Disb | 598,859.94 |
Sep 29, 2017 | IDA-50550 | Loan Disb | 127,494.00 |
Nov 22, 2017 | IDA-50550 | Loan Disb | -8,395.09 |
Nov 17, 2017 | IDA-48420 | Loan Disb | -2,109.00 |
Nov 22, 2017 | IDA-50550 | Loan Disb | -10,271.02 |
Jun 15, 2017 | IDA-50550 | Int Charges | 1,054.92 |
Jun 15, 2017 | IDA-50550 | Int Charges | 1,054.92 |
Jun 15, 2017 | IDA-48420 | Int Charges | 947.19 |
Jun 15, 2017 | IDA-48420 | Int Charges | 947.19 |
Mar 22, 2017 | IDA-50550 | Loan Disb | 42,530.53 |
May 4, 2017 | IDA-50550 | Loan Disb | 124,294.71 |
Jun 16, 2017 | IDA-48420 | Int Charges | 32,167.70 |
Jun 16, 2017 | IDA-48420 | Int Charges | 32,167.70 |
Jun 16, 2017 | IDA-50550 | Int Charges | 63,865.89 |
Jun 16, 2017 | IDA-50550 | Int Charges | 63,865.89 |
May 5, 2017 | IDA-50550 | Loan Disb | 691,862.00 |
Jun 16, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 223,066.40 |
Nov 2, 2016 | IDA-50550 | Loan Disb | 191,158.94 |
Dec 15, 2016 | IDA-50550 | Int Charges | 60,982.03 |
Dec 15, 2019 | IDA-50550 | Int Charges | 566.01 |
Dec 15, 2019 | IDA-48420 | Int Charges | 260.06 |
Dec 15, 2019 | IDA-48420 | Int Charges | 260.06 |
Jan 9, 2020 | IDA-48420 | Int Charges | 33,143.10 |
Jan 9, 2020 | IDA-48420 | Int Charges | 33,143.10 |
Jan 9, 2020 | IDA-50550 | Int Charges | 72,133.40 |
Jan 9, 2020 | IDA-50550 | Int Charges | 72,133.40 |
Jun 15, 2019 | IDA-50550 | Int Charges | 1,000.27 |
Jun 15, 2019 | IDA-50550 | Int Charges | 1,000.27 |
Jun 15, 2019 | IDA-48420 | Int Charges | 459.60 |
Jun 15, 2019 | IDA-48420 | Int Charges | 459.60 |
Jul 9, 2019 | IDA-48420 | Int Charges | 33,165.52 |
Jul 9, 2019 | IDA-48420 | Int Charges | 33,165.52 |
Jul 9, 2019 | IDA-50550 | Int Charges | 72,182.21 |
Jul 9, 2019 | IDA-50550 | Int Charges | 72,182.21 |
Jun 15, 2022 | IDA-48420 | Int Charges | 31,481.29 |
Jun 15, 2022 | IDA-48420 | Int Charges | 31,481.29 |
Jun 15, 2022 | IDA-50550 | Loan Repay | 188,122.05 |
Jun 15, 2022 | IDA-50550 | Loan Repay | 239.91 |
Jun 15, 2022 | IDA-48420 | Loan Repay | 402.01 |
Jun 15, 2022 | IDA-48420 | Loan Repay | 86,144.53 |
Jun 15, 2022 | IDA-48420 | Int Charges | 50.49 |
Jun 15, 2022 | IDA-48420 | Int Charges | 50.49 |
Jun 15, 2022 | IDA-50550 | Int Charges | 70,635.74 |
Jun 15, 2022 | IDA-50550 | Int Charges | 70,635.74 |
Jun 15, 2021 | IDA-48420 | Int Charges | 2,372.23 |
Jun 15, 2021 | IDA-48420 | Int Charges | 2,372.23 |
Jun 15, 2021 | IDA-48420 | Loan Repay | 76,282.41 |
Jun 15, 2021 | IDA-48420 | Loan Repay | 17,240.12 |
Jun 15, 2021 | IDA-48420 | Int Charges | 33,760.90 |
Jun 15, 2021 | IDA-48420 | Int Charges | 33,760.90 |
Jun 15, 2021 | IDA-50550 | Int Charges | 1,417.57 |
Jun 15, 2021 | IDA-50550 | Int Charges | 1,417.57 |
Jun 15, 2021 | IDA-50550 | Int Charges | 75,758.24 |
Jun 15, 2021 | IDA-50550 | Int Charges | 75,758.24 |
Dec 15, 2020 | IDA-50550 | Int Charges | 708.85 |
Dec 15, 2020 | IDA-50550 | Int Charges | 708.85 |
Dec 15, 2020 | IDA-50550 | Int Charges | 3,278.67 |
Dec 15, 2020 | IDA-50550 | Int Charges | 3,278.67 |
Dec 15, 2020 | IDA-50550 | Int Charges | 71,571.08 |
Dec 15, 2020 | IDA-50550 | Int Charges | 71,571.08 |
Dec 15, 2020 | IDA-48420 | Loan Repay | 88,997.44 |
Dec 15, 2020 | IDA-48420 | Int Charges | 32,671.70 |
Dec 15, 2020 | IDA-48420 | Int Charges | 32,671.70 |
Dec 15, 2020 | IDA-48420 | Int Charges | 325.69 |
Dec 15, 2020 | IDA-48420 | Int Charges | 325.69 |
Dec 15, 2020 | IDA-48420 | Loan Repay | 4,447.76 |
Jul 18, 2023 | IDA-48420 | Loan Repay | 88,078.20 |
Jul 18, 2023 | IDA-48420 | Int Charges | 4,888.44 |
Jul 18, 2023 | IDA-48420 | Int Charges | 4,888.44 |
Jul 18, 2023 | IDA-48420 | Int Charges | 31,304.45 |
Jul 18, 2023 | IDA-48420 | Int Charges | 31,304.45 |
Jul 18, 2023 | IDA-50550 | Int Charges | 10,727.34 |
Jul 18, 2023 | IDA-50550 | Int Charges | 10,727.34 |
Jul 18, 2023 | IDA-50550 | Loan Repay | 191,695.50 |
Jul 18, 2023 | IDA-50550 | Int Charges | 70,287.06 |
Jul 18, 2023 | IDA-50550 | Int Charges | 70,287.06 |
Dec 15, 2022 | IDA-50550 | Loan Repay | 181,494.39 |
Dec 15, 2022 | IDA-50550 | Int Charges | 59,343.53 |
Dec 15, 2022 | IDA-50550 | Int Charges | 59,343.53 |
Dec 15, 2022 | IDA-50550 | Loan Repay | 6,724.72 |
Dec 15, 2022 | IDA-48420 | Loan Repay | 3,065.84 |
Dec 15, 2022 | IDA-48420 | Loan Repay | 83,415.06 |
Dec 15, 2022 | IDA-48420 | Int Charges | 26,333.34 |
Dec 15, 2022 | IDA-48420 | Int Charges | 26,333.34 |
Jan 13, 2022 | IDA-48420 | Int Charges | 33,610.58 |
Jan 13, 2022 | IDA-48420 | Int Charges | 33,610.58 |
Jan 13, 2022 | IDA-48420 | Int Charges | 938.12 |
Jan 13, 2022 | IDA-48420 | Int Charges | 938.12 |
Jan 13, 2022 | IDA-48420 | Loan Repay | 91,457.35 |
Jan 13, 2022 | IDA-50550 | Int Charges | 558.41 |
Jan 13, 2022 | IDA-50550 | Int Charges | 558.41 |
Jan 13, 2022 | IDA-50550 | Int Charges | 74,643.74 |
Jan 13, 2022 | IDA-50550 | Int Charges | 74,643.74 |
Nov 30, 2010 | IDA-48420 | Loan Commitment | 10,000,000.00 |
Jan 26, 2012 | IDA-50550 | Loan Commitment | 22,000,000.00 |
Aug 14, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 3,694.48 |
Aug 14, 2024 | IDA-50550 | Int Charges | 3,694.48 |
Aug 14, 2024 | IDA-50550 | Loan Repay | 189,465.12 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Progress towards achievement of PDO | Moderately Satisfactory | 2017-06-07 |
Financial Management | Moderately Satisfactory | 2017-06-07 |
Procurement | Satisfactory | 2017-06-07 |
Monitoring and Evaluation | Moderately Satisfactory | 2017-06-07 |
Overall Implementation Progress (IP) | Moderately Satisfactory | 2017-06-07 |
Project Management | Moderately Satisfactory | 2017-06-07 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 03-26-2018 |
---|---|
Outcomes | Substantial |
Risk to Development Outcome | |
Bank Performance | Highly Satisfactory |
Borrower Performance | |
Government Performance | |
Implementing Agency |
INDICATOR | ICR REVIEW: 10-04-2018 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: |
---|---|---|
Outcome Rating | Satisfactory | N/a |
Risk To Development Outcome | N/a | |
Bank Performance | Satisfactory | N/a |
Borrower Performance | N/a | |
Government Performance | Not Rated | N/a |
Implementing Agency | N/a | |
Icr Quality | Substantial | N/a |
M&e Quality | Substantial | N/a |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Electrification rate in Monrovia | Value | 0.44 | 9.97 | 13.00 |
Date | November 30, 2010 | June 30, 2015 | May 31, 2017 | |
Comment |
System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) for customers in Monrovia | Value | 20.00 | 15.00 | 20.00 |
Date | January 26, 2012 | December 31, 2014 | May 31, 2017 | |
Comment |
Connections to electricity grid in Monrovia | Value | 2160.00 | 26100.00 | 42000.00 |
Date | November 30, 2010 | June 30, 2015 | May 31, 2017 | |
Comment |
People in urban areas provided with access to electricity under the project by household connection | Value | 4992.00 | 112700.00 | 210000.00 |
Date | November 30, 2010 | June 30, 2015 | May 31, 2017 | |
Comment |
Direct project beneficiaries | Value | 4992.00 | 191300.00 | 289000.00 |
Date | November 30, 2010 | June 30, 2015 | May 31, 2017 | |
Comment |
Average interruption frequency per year in the project area | Value | 20.00 | 15.00 | 24.50 |
Date | November 30, 2010 | June 30, 2015 | May 31, 2017 | |
Comment |
People provided with access to electricity by household connections | Value | 4992.00 | 191300.00 | 289000.00 |
Date | November 30, 2010 | June 30, 2015 | May 31, 2017 | |
Comment |
Number of Lighting Africa approved solar lanterns in use | Value | 0.00 | 100000.00 | 76637.00 |
Date | March 20, 2012 | June 30, 2015 | May 31, 2017 | |
Comment |
Female beneficiaries | Value | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Date | November 30, 2010 | June 30, 2015 | May 31, 2017 | |
Comment |
Customers served in the project area | Value | 2162.00 | 26100.00 | 42200.00 |
Date | November 30, 2010 | June 30, 2015 | May 31, 2017 | |
Comment |
People provided with access to electricity by hhold connections-Grid | Value | 4992.00 | 112700.00 | 210000.00 |
Date | November 30, 2010 | June 30, 2015 | May 31, 2017 | |
Comment |
Ppl provided wth elec. by hhold conn.–Offgrid/minigrid–Only renewable sources | Value | 0.00 | 600.00 | 1000.00 |
Date | November 30, 2010 | June 30, 2015 | May 31, 2017 | |
Comment |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
Thermal plant installed | Value | No | Yes | Yes |
Date | June 26, 2012 | June 30, 2015 | March 31, 2017 | |
Comment |
Generation Capacity of Hydropower constructed or rehabilitated under the project | Value | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
Date | November 30, 2010 | June 16, 2014 | March 31, 2017 | |
Comment |
First phase of main generating overhaul completed | Value | No | Yes | Yes |
Date | January 1, 2011 | June 16, 2014 | March 31, 2017 | |
Comment |
Design of HFO pipeline and storage facility finalized | Value | No | Yes | Yes |
Date | June 23, 2014 | December 31, 2014 | March 31, 2017 | |
Comment |
Number of transformers and auxiliary services supplied. | Value | 0.00 | 375.00 | 820.00 |
Date | January 1, 2011 | June 30, 2015 | March 31, 2017 | |
Comment |
Micro hydro-power pilot built | Value | No | Yes | Yes |
Date | January 1, 2011 | June 30, 2015 | March 31, 2017 | |
Comment |
LEC staff trained | Value | 0.00 | 54.00 | 55.00 |
Date | November 30, 2010 | May 31, 2017 | March 31, 2017 | |
Comment |
Generation capacity installed | Value | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
Date | June 26, 2012 | March 31, 2017 | ||
Comment |
Generation Capacity of Hydropower constructed under the project | Value | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
Date | November 30, 2010 | May 31, 2017 | March 31, 2017 | |
Comment |