Financier | Commitments |
---|---|
IDA Grant | 98.00 |
IDA Credit | 150.00 |
P147674
Closed
Caroline Plante , Ziva Razafintsalama, Benjamin Billard, Amadou Ba, Aimee Mpambara
Republic of Mali, Ministry of Economy and Finance,Republic of Chad, Ministry of Economic, Planning, Development and International Cooperation,Republic of Niger, Ministry of Planning,Republic of Senegal, Ministry of Finance and Budget,Burkina Faso, Ministry of Economy, Finance and Development,Republic of Mauritania, Minister of Economic Affairs, and Promotion of Productive Sectors
Western and Central Africa
February 28, 2014
(as of board presentation)
May 26, 2015
September 16, 2015
US$ 248.00 million
Ministry of Livestock and Animal Production,Ministry of Animal and Halieutic Resources,Minister of State, Minister of Agriculture and Livestock (Niger),Ministry of Livestock and Fisheries,Ministry of Livestock and Animal Production,Ministry of Rural Development,CILSS Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel
2015
US$ 248.00 million
B
November 14, 2024
December 31, 2021
TBD
BANK APPROVED
Financier | Commitments |
---|---|
IDA Grant | 98.00 |
IDA Credit | 150.00 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | N/A |
IDA Commitment | 248.00 |
IBRD + IDA Commitment | 248.00 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 248.00 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Mar 19, 2020 | IDA-56500 | Loan Disb | 970,772.80 |
Mar 16, 2020 | IDA-D0650 | Loan Disb | 959,866.70 |
Dec 31, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 54,972.48 |
Dec 31, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 82,458.73 |
Dec 31, 2019 | IDA-D0660 | Loan Disb | 82,458.73 |
Dec 31, 2019 | IDA-56510 | Loan Disb | 82,458.73 |
Dec 31, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 54,972.48 |
Dec 31, 2019 | IDA-56500 | Loan Disb | 82,458.73 |
Mar 26, 2020 | IDA-56500 | Loan Disb | 248,943.70 |
Dec 30, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 332,080.10 |
Dec 31, 2019 | IDA-D0640 | Loan Disb | 44,023.90 |
Feb 5, 2020 | IDA-56490 | Loan Disb | 561,966.56 |
Jan 2, 2020 | IDA-D0660 | Loan Disb | 1,046,703.80 |
Nov 1, 2019 | IDA-56490 | Int Charges | 1,559.28 |
Nov 1, 2019 | IDA-56490 | Int Charges | 1,559.28 |
Nov 1, 2019 | IDA-56490 | Int Charges | 47,744.50 |
Nov 1, 2019 | IDA-56490 | Int Charges | 47,744.50 |
Aug 1, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 1,193,911.50 |
Aug 14, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 341,563.97 |
Aug 21, 2019 | IDA-D0640 | Loan Disb | 126,663.65 |
Jun 6, 2019 | IDA-56500 | Loan Disb | 1,186,203.90 |
Jun 5, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 549,524.00 |
Oct 23, 2019 | IDA-56510 | Loan Disb | 1,382,932.40 |
Aug 13, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 31,827.26 |
Sep 26, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 1,003,710.00 |
Sep 26, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 376,530.00 |
Sep 12, 2019 | IDA-56510 | Loan Disb | 272,842.30 |
Oct 28, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 264,198.10 |
Sep 13, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 516,959.06 |
Sep 13, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 528,962.56 |
Sep 9, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 399,736.03 |
Aug 13, 2019 | IDA-D0660 | Loan Disb | 47,740.88 |
Aug 13, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 47,740.88 |
Aug 13, 2019 | IDA-56500 | Loan Disb | 47,740.88 |
Aug 13, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 31,827.26 |
Aug 13, 2019 | IDA-56510 | Loan Disb | 958,979.60 |
Oct 4, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 162,302.38 |
Oct 4, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 280,410.62 |
Jul 18, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 511,347.38 |
Mar 15, 2024 | IDA-56520 | Int Charges | 98,041.86 |
Apr 23, 2024 | IDA-56500 | Int Charges | 9,418.40 |
Apr 23, 2024 | IDA-56500 | Int Charges | 9,418.40 |
Apr 23, 2024 | IDA-56500 | Loan Repay | 671,576.00 |
Apr 23, 2024 | IDA-56500 | Int Charges | 205.46 |
Apr 23, 2024 | IDA-56500 | Int Charges | 205.46 |
Mar 15, 2023 | IDA-56520 | Int Charges | 100,018.31 |
Dec 30, 2022 | IDA-56500 | Loan Disb | -4,050.38 |
Dec 27, 2022 | IDA-56510 | Loan Cancel | 958,388.00 |
Feb 15, 2023 | IDA-56510 | Int Charges | 152,697.31 |
Feb 15, 2023 | IDA-56510 | Int Charges | 152,697.31 |
Feb 7, 2023 | IDA-D0650 | Loan Disb | -473.22 |
Feb 15, 2023 | IDA-56510 | Int Charges | 15,761.52 |
Feb 15, 2023 | IDA-56510 | Int Charges | 15,761.52 |
Feb 15, 2023 | IDA-56510 | Loan Repay | 153,237.67 |
Feb 15, 2023 | IDA-56510 | Loan Repay | 530,079.94 |
Feb 15, 2023 | IDA-56510 | Int Charges | 3.13 |
Feb 15, 2023 | IDA-56510 | Int Charges | 3.13 |
May 1, 2023 | IDA-56490 | Loan Repay | 2,628.59 |
May 1, 2023 | IDA-56490 | Loan Repay | 4,356.34 |
May 1, 2023 | IDA-56490 | Loan Repay | 452,065.16 |
Aug 15, 2023 | IDA-56510 | Int Charges | -639.66 |
Aug 15, 2023 | IDA-56510 | Loan Repay | 2,772.86 |
Aug 15, 2023 | IDA-56510 | Int Charges | 639.66 |
Mar 14, 2023 | IDA-56500 | Loan Cancel | 4,070.08 |
Apr 19, 2023 | IDA-D0640 | Loan Disb | -82,459.27 |
Mar 9, 2023 | IDA-56490 | Loan Cancel | 86,490.30 |
Oct 31, 2023 | IDA-56500 | Loan Repay | 657,270.30 |
Oct 31, 2023 | IDA-56500 | Int Charges | 237.79 |
Oct 31, 2023 | IDA-56500 | Int Charges | 237.79 |
Oct 31, 2023 | IDA-56500 | Int Charges | 141,644.16 |
Oct 31, 2023 | IDA-56500 | Int Charges | 141,644.16 |
Oct 15, 2023 | IDA-56500 | Loan Repay | 14,061.15 |
Oct 15, 2023 | IDA-56500 | Int Charges | -1.72 |
Oct 15, 2023 | IDA-56500 | Int Charges | 1.72 |
Sep 15, 2023 | IDA-56520 | Int Charges | 2,441.79 |
Sep 15, 2023 | IDA-56520 | Int Charges | 2,441.79 |
Jun 7, 2018 | IDA-56510 | Loan Disb | 127,633.86 |
Jun 20, 2018 | IDA-56490 | Loan Disb | 65,503.42 |
Jun 20, 2018 | IDA-56490 | Loan Disb | 489,083.84 |
Jun 14, 2018 | IDA-56490 | Loan Disb | 70,122.70 |
Jul 31, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 548,399.50 |
Sep 12, 2018 | IDA-56490 | Loan Disb | 84,873.99 |
Sep 12, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 1,246,099.20 |
Aug 9, 2018 | IDA-56500 | Loan Disb | 1,687,240.20 |
Jun 7, 2018 | IDA-56490 | Loan Disb | 85,089.24 |
Jun 21, 2018 | IDA-56500 | Loan Disb | 126,456.61 |
Jun 7, 2018 | IDA-D0660 | Loan Disb | 125,080.40 |
Jun 7, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 127,633.86 |
Sep 12, 2018 | IDA-D0660 | Loan Disb | 123,755.81 |
Sep 15, 2018 | IDA-56520 | Int Charges | 370.76 |
Sep 15, 2018 | IDA-56520 | Int Charges | 370.76 |
Sep 15, 2018 | IDA-56520 | Int Charges | 36,667.25 |
Sep 15, 2018 | IDA-56520 | Int Charges | 36,667.25 |
Jun 14, 2018 | IDA-D0660 | Loan Disb | 2,574.57 |
Jun 14, 2018 | IDA-56490 | Loan Disb | 94,250.59 |
Jun 28, 2018 | IDA-56520 | Loan Disb | 344,555.70 |
Aug 14, 2018 | IDA-56520 | Loan Disb | 673,978.00 |
Jul 20, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 176,063.94 |
Aug 21, 2018 | IDA-56510 | Loan Disb | 280,543.44 |
Dec 12, 2018 | IDA-56520 | Loan Disb | 495,722.40 |
Jan 24, 2019 | IDA-D0640 | Loan Disb | 419,829.56 |
Dec 11, 2018 | IDA-56510 | Loan Disb | 112,018.19 |
Mar 15, 2018 | IDA-56520 | Int Charges | 29,966.10 |
Mar 15, 2018 | IDA-56520 | Int Charges | 29,966.10 |
Feb 1, 2018 | IDA-56500 | Loan Disb | 857,003.56 |
Feb 1, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 1,050,905.60 |
Feb 2, 2018 | IDA-56520 | Loan Disb | 249,286.02 |
Dec 21, 2017 | IDA-D0650 | Loan Disb | 185,391.80 |
Dec 21, 2017 | IDA-D0650 | Loan Disb | 1,384,770.50 |
Mar 13, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 54,908.72 |
Mar 13, 2018 | IDA-56510 | Loan Disb | 406,429.50 |
Apr 30, 2018 | IDA-56520 | Loan Disb | 142,400.70 |
Mar 29, 2018 | IDA-D0640 | Loan Disb | 392,479.72 |
Apr 30, 2018 | IDA-56520 | Loan Disb | 402,817.47 |
Apr 30, 2018 | IDA-56520 | Loan Disb | 383,720.34 |
Sep 30, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 256,865.83 |
Oct 21, 2019 | IDA-56500 | Int Charges | 1,448.77 |
Oct 21, 2019 | IDA-56500 | Int Charges | 1,448.77 |
Oct 21, 2019 | IDA-56500 | Int Charges | 109,702.41 |
Oct 21, 2019 | IDA-56500 | Int Charges | 109,702.41 |
Aug 22, 2019 | IDA-D0660 | Loan Disb | 281,067.66 |
Sep 13, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 697,414.90 |
Aug 19, 2019 | IDA-56510 | Int Charges | 1,025.41 |
Aug 19, 2019 | IDA-56510 | Int Charges | 1,025.41 |
Aug 19, 2019 | IDA-56510 | Int Charges | 103,701.80 |
Aug 19, 2019 | IDA-56510 | Int Charges | 103,701.80 |
Sep 3, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 905,707.44 |
Oct 28, 2019 | IDA-D0660 | Loan Disb | 403,675.90 |
Feb 3, 2020 | IDA-56520 | Loan Disb | 755,903.90 |
Dec 5, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 86,210.85 |
Dec 5, 2019 | IDA-D0660 | Loan Disb | 118,399.25 |
Dec 5, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 521,231.70 |
Dec 5, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 255,642.02 |
Apr 9, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 546,731.06 |
Jun 24, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 881,221.20 |
Mar 14, 2019 | IDA-56510 | Loan Disb | 131,293.39 |
Apr 29, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 348,191.84 |
Apr 23, 2019 | IDA-56500 | Int Charges | 86,425.06 |
Apr 23, 2019 | IDA-56500 | Int Charges | 86,425.06 |
Apr 9, 2019 | IDA-D0660 | Loan Disb | 120,074.79 |
Apr 24, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 80,623.93 |
Apr 26, 2019 | IDA-56510 | Loan Disb | 60,837.13 |
Jun 26, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 82,053.82 |
Apr 12, 2019 | IDA-D0640 | Loan Disb | 162,956.47 |
Apr 10, 2019 | IDA-D0660 | Loan Disb | 697.27 |
Apr 10, 2019 | IDA-56510 | Loan Disb | 113,344.49 |
Mar 21, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 956,490.75 |
Apr 10, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 454,079.10 |
Jun 10, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 152,665.27 |
Mar 21, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 692,770.00 |
Mar 21, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 198,966.55 |
Jun 24, 2019 | IDA-D0660 | Loan Disb | 804,019.70 |
Jun 17, 2019 | IDA-56510 | Loan Disb | 166,696.88 |
Apr 3, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 120,910.92 |
Jul 23, 2020 | IDA-D0650 | Loan Disb | 1,578,363.10 |
Sep 15, 2020 | IDA-56520 | Int Charges | 478.57 |
Sep 15, 2020 | IDA-56520 | Int Charges | 478.57 |
Sep 15, 2020 | IDA-56520 | Int Charges | 93,370.35 |
Sep 15, 2020 | IDA-56520 | Int Charges | 93,370.35 |
Sep 21, 2020 | IDA-D0660 | Loan Disb | 1,478,348.50 |
Oct 21, 2020 | IDA-56500 | Int Charges | 146,699.62 |
Jan 15, 2020 | IDA-D0660 | Loan Disb | 557,206.44 |
Jan 15, 2020 | IDA-D0660 | Loan Disb | 986,223.75 |
Mar 2, 2020 | IDA-D0660 | Loan Disb | 515,250.70 |
Apr 17, 2020 | IDA-D0650 | Loan Disb | 1,004,636.40 |
Apr 17, 2020 | IDA-D0650 | Loan Disb | 37,098.45 |
Apr 17, 2020 | IDA-56520 | Loan Disb | 24,732.29 |
Apr 15, 2020 | IDA-D0640 | Loan Disb | 91,343.79 |
Apr 15, 2020 | IDA-D0660 | Loan Disb | 37,227.45 |
Apr 17, 2020 | IDA-56490 | Loan Disb | 24,732.30 |
Apr 21, 2020 | IDA-56500 | Int Charges | 721.03 |
Apr 21, 2020 | IDA-56500 | Int Charges | 721.03 |
Apr 21, 2020 | IDA-56500 | Int Charges | 126,032.76 |
Apr 21, 2020 | IDA-56500 | Int Charges | 126,032.76 |
Feb 5, 2020 | IDA-56490 | Loan Disb | 367,337.06 |
Apr 3, 2020 | IDA-56490 | Loan Disb | 624,658.00 |
Apr 29, 2020 | IDA-D0660 | Loan Disb | 676,811.40 |
Apr 29, 2020 | IDA-56520 | Loan Disb | 462,789.12 |
May 1, 2020 | IDA-56490 | Int Charges | 486.86 |
May 1, 2020 | IDA-56490 | Int Charges | 486.86 |
May 1, 2020 | IDA-56490 | Int Charges | 56,958.72 |
May 1, 2020 | IDA-56490 | Int Charges | 56,958.72 |
Apr 16, 2020 | IDA-56510 | Loan Disb | 37,251.12 |
Apr 28, 2020 | IDA-56490 | Loan Disb | 84,435.50 |
Apr 28, 2020 | IDA-56490 | Loan Disb | 639,393.25 |
Apr 28, 2020 | IDA-56490 | Loan Disb | 49,252.59 |
Apr 28, 2020 | IDA-56490 | Loan Disb | 40,651.19 |
May 13, 2020 | IDA-56490 | Loan Disb | 612,903.40 |
Jun 5, 2020 | IDA-D0660 | Loan Disb | 49,948.69 |
Jun 5, 2020 | IDA-D0640 | Loan Disb | 235,350.69 |
May 20, 2020 | IDA-56510 | Loan Disb | 538,687.94 |
Jun 4, 2020 | IDA-56520 | Loan Disb | 33,192.28 |
Jun 4, 2020 | IDA-56490 | Loan Disb | 33,192.28 |
Jun 4, 2020 | IDA-56510 | Loan Disb | 49,788.41 |
Jun 5, 2020 | IDA-D0650 | Loan Disb | 49,948.69 |
Apr 14, 2020 | IDA-56510 | Loan Disb | 976,227.60 |
Apr 20, 2020 | IDA-56500 | Loan Disb | 1,045,109.25 |
Mar 31, 2020 | IDA-D0650 | Loan Disb | 672,284.25 |
Dec 5, 2019 | IDA-D0660 | Loan Disb | 10,917.04 |
Feb 3, 2020 | IDA-D0660 | Loan Disb | 375,044.56 |
Dec 5, 2019 | IDA-D0640 | Loan Disb | 209,080.19 |
Dec 3, 2019 | IDA-56510 | Loan Disb | 128,594.17 |
Oct 9, 2019 | IDA-56500 | Loan Disb | 2,439,552.80 |
Sep 15, 2019 | IDA-56520 | Int Charges | 2,015.24 |
Sep 15, 2019 | IDA-56520 | Int Charges | 2,015.24 |
Sep 15, 2019 | IDA-56520 | Int Charges | 63,574.89 |
Sep 15, 2019 | IDA-56520 | Int Charges | 63,574.89 |
Mar 25, 2020 | IDA-D0650 | Loan Disb | 445,756.34 |
Mar 11, 2020 | IDA-56510 | Loan Disb | 690,375.56 |
Mar 30, 2020 | IDA-D0660 | Loan Disb | 616,011.20 |
Dec 30, 2019 | IDA-56490 | Loan Disb | 722,331.70 |
Mar 26, 2020 | IDA-56520 | Loan Disb | 567,369.70 |
Mar 15, 2020 | IDA-56520 | Int Charges | 1,736.90 |
Mar 15, 2020 | IDA-56520 | Int Charges | 1,736.90 |
Mar 15, 2020 | IDA-56520 | Int Charges | 79,123.11 |
Mar 15, 2020 | IDA-56520 | Int Charges | 79,123.11 |
Jan 3, 2020 | IDA-56500 | Loan Disb | 693,925.94 |
Dec 18, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 596,950.70 |
Mar 6, 2020 | IDA-D0650 | Loan Disb | 55,419.92 |
Mar 6, 2020 | IDA-56520 | Loan Disb | 411,268.90 |
Jan 21, 2020 | IDA-D0650 | Loan Disb | 935,508.25 |
Jan 2, 2020 | IDA-56500 | Loan Disb | 1,562,940.50 |
Dec 5, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 129,316.27 |
Dec 5, 2019 | IDA-56500 | Loan Disb | 129,316.27 |
Dec 5, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 86,210.85 |
Feb 15, 2020 | IDA-56510 | Int Charges | 1,752.18 |
Feb 15, 2020 | IDA-56510 | Int Charges | 1,752.18 |
Feb 15, 2020 | IDA-56510 | Int Charges | 115,342.32 |
Feb 15, 2020 | IDA-56510 | Int Charges | 115,342.32 |
Feb 19, 2020 | IDA-D0660 | Loan Disb | 1,387,863.80 |
Jan 17, 2020 | IDA-56510 | Loan Disb | 1,765,279.60 |
Feb 18, 2020 | IDA-56510 | Loan Disb | 1,249,952.00 |
Apr 23, 2024 | IDA-56500 | Int Charges | 147,412.66 |
Apr 23, 2024 | IDA-56500 | Int Charges | 147,412.66 |
May 3, 2024 | IDA-56510 | Loan Repay | 654,103.70 |
May 3, 2024 | IDA-56510 | Loan Repay | 655,153.75 |
May 26, 2015 | IDA-56490 | Loan Commitment | 30,000,000.00 |
May 26, 2015 | IDA-56500 | Loan Commitment | 45,000,000.00 |
May 26, 2015 | IDA-56510 | Loan Commitment | 45,000,000.00 |
May 26, 2015 | IDA-56520 | Loan Commitment | 30,000,000.00 |
May 26, 2015 | IDA-D0640 | Loan Commitment | 8,000,000.00 |
May 26, 2015 | IDA-D0650 | Loan Commitment | 45,000,000.00 |
May 26, 2015 | IDA-D0660 | Loan Commitment | 45,000,000.00 |
Nov 1, 2023 | IDA-56490 | Loan Repay | 11,478.40 |
Nov 1, 2023 | IDA-56490 | Int Charges | -61.67 |
Nov 1, 2023 | IDA-56490 | Int Charges | 61.67 |
Nov 8, 2023 | IDA-56490 | Int Charges | 97,483.61 |
Nov 8, 2023 | IDA-56490 | Loan Repay | 435,478.03 |
Nov 8, 2023 | IDA-56490 | Int Charges | 97,483.61 |
Apr 30, 2024 | IDA-56510 | Int Charges | 2,455.57 |
Apr 30, 2024 | IDA-56510 | Int Charges | 2,455.57 |
Apr 30, 2024 | IDA-56510 | Loan Repay | -145,530.16 |
Apr 30, 2024 | IDA-56510 | Int Charges | 144,744.83 |
Apr 30, 2024 | IDA-56510 | Int Charges | 144,744.83 |
Apr 30, 2024 | IDA-56510 | Int Charges | 145,530.16 |
Apr 30, 2024 | IDA-56510 | Int Charges | 145,530.16 |
May 15, 2024 | IDA-56490 | Loan Repay | 349,967.03 |
May 15, 2024 | IDA-56490 | Int Charges | 63.84 |
May 15, 2024 | IDA-56490 | Int Charges | 63.84 |
May 15, 2024 | IDA-56490 | Int Charges | 99,411.37 |
May 6, 2024 | IDA-56490 | Int Charges | 3,110.31 |
May 6, 2024 | IDA-56490 | Int Charges | 3,110.31 |
May 6, 2024 | IDA-56490 | Loan Repay | 99,288.51 |
May 15, 2024 | IDA-56490 | Int Charges | 99,411.37 |
Mar 15, 2024 | IDA-56520 | Int Charges | 13,495.67 |
Mar 15, 2024 | IDA-56520 | Int Charges | 13,495.67 |
Mar 15, 2024 | IDA-56520 | Loan Repay | 447,808.62 |
Nov 1, 2018 | IDA-56490 | Int Charges | 618.80 |
Nov 1, 2018 | IDA-56490 | Int Charges | 618.80 |
Nov 1, 2018 | IDA-56490 | Int Charges | 27,829.09 |
Nov 1, 2018 | IDA-56490 | Int Charges | 27,829.09 |
Nov 1, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 692,042.75 |
Dec 12, 2018 | IDA-56490 | Loan Disb | 731,516.60 |
Nov 16, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 724,979.80 |
Dec 12, 2018 | IDA-56490 | Loan Disb | 88,752.50 |
Nov 16, 2018 | IDA-D0660 | Loan Disb | 907,341.25 |
Dec 12, 2018 | IDA-56490 | Loan Disb | 438,936.90 |
Dec 20, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 1,730,073.90 |
Jan 28, 2019 | IDA-56520 | Loan Disb | 1,085,718.40 |
Nov 13, 2018 | IDA-D0660 | Loan Disb | 492,561.62 |
Sep 26, 2018 | IDA-56520 | Loan Disb | 86,418.64 |
Sep 26, 2018 | IDA-D0660 | Loan Disb | 3,619.91 |
Oct 15, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 828,823.94 |
Dec 18, 2018 | IDA-56500 | Loan Disb | 1,568,816.50 |
Oct 15, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 469,717.70 |
Sep 26, 2018 | IDA-56500 | Loan Disb | 129,627.95 |
Feb 4, 2019 | IDA-D0650 | Loan Disb | 656,741.70 |
Oct 18, 2018 | IDA-56500 | Int Charges | 627.49 |
Oct 18, 2018 | IDA-56500 | Int Charges | 627.49 |
Oct 18, 2018 | IDA-56500 | Int Charges | 66,738.73 |
Oct 18, 2018 | IDA-56500 | Int Charges | 66,738.73 |
Jun 13, 2018 | IDA-56520 | Loan Disb | 412,868.40 |
Jun 12, 2018 | IDA-56490 | Loan Disb | 228,811.06 |
Jun 11, 2018 | IDA-56490 | Loan Disb | 132,453.86 |
Jun 11, 2018 | IDA-56490 | Loan Disb | 77,016.07 |
Jul 16, 2018 | IDA-56510 | Loan Disb | 645,796.56 |
Jul 16, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 855,967.90 |
May 25, 2018 | IDA-D0650 | Loan Disb | 712,144.90 |
Jul 24, 2018 | IDA-D0660 | Loan Disb | 283,620.34 |
Aug 17, 2018 | IDA-56510 | Loan Disb | 125,369.38 |
Sep 13, 2018 | IDA-56510 | Loan Disb | 501,654.38 |
Jun 21, 2018 | IDA-56500 | Loan Disb | 948,342.30 |
Aug 20, 2018 | IDA-56510 | Int Charges | 1,069.30 |
Aug 20, 2018 | IDA-56510 | Int Charges | 1,069.30 |
Aug 20, 2018 | IDA-56510 | Int Charges | 89,715.09 |
Aug 20, 2018 | IDA-56510 | Int Charges | 89,715.09 |
Apr 30, 2024 | IDA-56510 | Loan Repay | 145,530.16 |
Mar 15, 2024 | IDA-56520 | Int Charges | 98,041.86 |
Mar 15, 2023 | IDA-56520 | Int Charges | 100,018.31 |
Feb 22, 2022 | IDA-56510 | Loan Repay | 166,646.55 |
Feb 22, 2022 | IDA-56510 | Int Charges | 29.85 |
Feb 22, 2022 | IDA-56510 | Int Charges | 29.85 |
Feb 22, 2022 | IDA-56510 | Int Charges | 166,253.89 |
Feb 22, 2022 | IDA-56510 | Int Charges | 166,253.89 |
Jul 13, 2022 | IDA-56500 | Int Charges | 113,904.46 |
Jul 13, 2022 | IDA-56500 | Int Charges | 113,904.46 |
Jul 13, 2022 | IDA-56500 | Int Charges | 83.80 |
Mar 15, 2022 | IDA-56520 | Int Charges | 98,968.39 |
Feb 22, 2022 | IDA-D0650 | Loan Disb | -15,223.12 |
Dec 9, 2021 | IDA-D0660 | Loan Disb | 24,776.58 |
May 1, 2022 | IDA-56490 | Int Charges | 10,505.27 |
May 1, 2022 | IDA-56490 | Int Charges | 10,505.27 |
May 3, 2022 | IDA-56490 | Int Charges | 84,957.54 |
May 3, 2022 | IDA-56490 | Int Charges | 84,957.54 |
May 1, 2022 | IDA-56490 | Int Charges | 7,017.54 |
May 1, 2022 | IDA-56490 | Int Charges | 7,017.54 |
May 1, 2022 | IDA-56490 | Loan Repay | 457,902.20 |
Apr 27, 2022 | IDA-D0660 | Loan Disb | 5,082.31 |
Apr 27, 2022 | IDA-D0660 | Loan Disb | 2,914.37 |
Apr 27, 2022 | IDA-D0660 | Loan Disb | 2,716.79 |
Dec 22, 2021 | IDA-D0640 | Loan Disb | 30,778.82 |
Feb 22, 2022 | IDA-56510 | Loan Repay | 549,723.56 |
Jul 13, 2022 | IDA-56500 | Int Charges | 4,804.44 |
Jul 13, 2022 | IDA-56500 | Int Charges | 4,804.44 |
Jul 13, 2022 | IDA-56500 | Loan Repay | 670,339.75 |
Feb 22, 2022 | IDA-56510 | Int Charges | 15,196.77 |
Feb 22, 2022 | IDA-56510 | Int Charges | 15,196.77 |
Oct 21, 2021 | IDA-56500 | Int Charges | 2,763.39 |
Oct 21, 2021 | IDA-56500 | Int Charges | 2,763.39 |
Oct 21, 2021 | IDA-56500 | Loan Repay | 722,864.20 |
Oct 21, 2021 | IDA-56500 | Int Charges | 166,244.27 |
Oct 21, 2021 | IDA-56500 | Int Charges | 166,244.27 |
Aug 31, 2021 | IDA-D0650 | Loan Disb | 885,842.90 |
Feb 24, 2017 | IDA-56510 | Loan Disb | 628,007.40 |
May 19, 2017 | IDA-56520 | Loan Disb | 275,945.16 |
Mar 2, 2017 | IDA-56500 | Loan Disb | 59,726.08 |
Mar 2, 2017 | IDA-D0650 | Loan Disb | 59,726.08 |
Mar 2, 2017 | IDA-56510 | Loan Disb | 59,726.08 |
Mar 2, 2017 | IDA-56490 | Loan Disb | 39,817.39 |
Apr 14, 2017 | IDA-56520 | Loan Disb | 779,077.70 |
Apr 6, 2017 | IDA-D0650 | Loan Disb | 147,076.38 |
Jun 2, 2017 | IDA-D0650 | Loan Disb | 680,775.60 |
Apr 18, 2017 | IDA-D0650 | Loan Disb | 105,055.05 |
Apr 18, 2017 | IDA-56500 | Loan Disb | 105,055.05 |
Apr 18, 2017 | IDA-56520 | Loan Disb | 70,036.70 |
Apr 18, 2017 | IDA-56510 | Loan Disb | 649,573.60 |
Jul 14, 2017 | IDA-56520 | Loan Disb | 734,822.44 |
Nov 7, 2017 | IDA-56490 | Int Charges | 16,167.94 |
Nov 7, 2017 | IDA-56490 | Int Charges | 16,167.94 |
Oct 16, 2017 | IDA-D0640 | Loan Disb | 111,117.97 |
Nov 28, 2017 | IDA-D0640 | Loan Disb | 216,362.86 |
Jul 19, 2017 | IDA-D0650 | Loan Disb | 214,627.77 |
Oct 11, 2017 | IDA-56510 | Loan Disb | 660,209.60 |
Oct 19, 2017 | IDA-56520 | Loan Disb | 241,207.86 |
Mar 16, 2017 | IDA-56510 | Loan Disb | 132,910.31 |
Mar 1, 2017 | IDA-D0650 | Loan Disb | 295,887.22 |
Mar 15, 2017 | IDA-56520 | Int Charges | 28.73 |
Mar 15, 2017 | IDA-56520 | Int Charges | 28.73 |
Apr 3, 2017 | IDA-56500 | Loan Disb | 556,021.80 |
Jun 15, 2017 | IDA-56490 | Loan Disb | 90,787.01 |
Jun 15, 2017 | IDA-56500 | Loan Disb | 524,935.00 |
Feb 20, 2017 | IDA-56510 | Int Charges | 961.63 |
Feb 20, 2017 | IDA-56510 | Int Charges | 961.63 |
Feb 20, 2017 | IDA-56510 | Int Charges | 21,346.83 |
Feb 20, 2017 | IDA-56510 | Int Charges | 21,346.83 |
Nov 15, 2017 | IDA-D0640 | Loan Disb | 350,501.80 |
Nov 30, 2017 | IDA-56490 | Loan Disb | 140,421.95 |
Aug 22, 2017 | IDA-56510 | Loan Disb | 1,300,210.60 |
Aug 21, 2017 | IDA-56500 | Loan Disb | 997,926.20 |
Nov 30, 2017 | IDA-56490 | Loan Disb | 339,064.30 |
