Skip to Main Navigation

Health Systems Strengthening and Ebola Preparedness Project

Abstract*

The Health Systems Strengthening and Ebola Preparedness Project of Côte d’ivoire has an objective to strengthen the health system and improve the utilization and quality of health and nutrition services in selected regions. The proposed project will achieve its objectives through two complementary components: (a) Performance-based financing (Component 1); and (b) Strengthening the Health System for Improved Performance (Component 2), which are both...

* The project abstract is drawn from the PAD, SAR or PGD and may not accurately reflect the project's current nature

Show More

Development Objective

To strengthen the health system and improve the utilization and quality of health and nutrition services in selected regions.

Key Details

Project Details

  • P147740

  • Closed

  • Montserrat Meiro-Lorenzo

  • Republic of Côte d'Ivoire

  • Cote d'Ivoire

  • October 23, 2014

  • (as of board presentation)

    November 25, 2014

  • March 16, 2015

  • US$ 77.00 million

  • Ministry of Health and the fight against HIV/AIDS

  • Western and Central Africa

  • 2015

  • US$ 70.00 million

  • B

  • Not Applicable

  • January 31, 2020

  • Yes

  • BANK APPROVED

  • November 8, 2022

  • Notes

Finances

Financing Plan (US$ Millions)

No data available.
Financier Commitments
IDA Credit 35.00
IDA Grant 35.00
Borrower/Recipient 7.00

Total Project Financing (US$ Millions)

Product Line IBRD/IDA
IBRD Commitment N/A
IDA Commitment 70.00
IBRD + IDA Commitment 70.00
Lending Instrument
Grant Amount N/A
Total Project Cost** 77.00

Summary Status of World Bank Financing (US$ Millions) as of April 30, 2025

Download:
No data available.
Financier Approval Date Closing Date Principal Disbursed Repayments Interest, Charges & Fees

Detailed Financial Activity as of April 30, 2025

Download:
No data available.
Period Financier Transaction Type Amount (US$)
Jan 25, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 77,563.29
Sep 22, 2016 IDA-55570 Loan Disb 39,093.96
Sep 22, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 28,895.53
Aug 25, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 69,166.70
Aug 25, 2016 IDA-55570 Loan Disb 93,578.48
Jun 8, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 47,046.95
Jun 8, 2016 IDA-55570 Loan Disb 63,651.77
May 30, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 160,572.56
Apr 10, 2017 IDA-55570 Loan Disb 106,384.50
May 25, 2017 IDA-55570 Loan Disb 174,102.00
Apr 10, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 98,201.08
May 30, 2017 IDA-55570 Loan Disb 217,245.20
May 31, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 80,309.36
May 23, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 19,970.25
Jun 19, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 91,545.87
Jul 24, 2015 IDA-D0030 Loan Disb 10,000,000.00
Dec 8, 2015 IDA-55570 Loan Disb 191,347.75
Dec 8, 2015 IDA-D0030 Loan Disb 141,430.95
Mar 18, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 36,579.54
Mar 18, 2016 IDA-55570 Loan Disb 49,489.96
Mar 10, 2016 IDA-55570 Loan Disb 22,189.26
Jan 28, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 228,215.78
Dec 2, 2015 IDA-D0030 Loan Disb 679,357.56
Nov 18, 2015 IDA-55570 Loan Disb 924,246.75
Apr 29, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 55,959.65
Apr 29, 2016 IDA-55570 Loan Disb 75,710.10
Mar 29, 2016 IDA-55570 Loan Disb 31,121.86
Mar 29, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 23,003.12
Apr 18, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 36,065.98
Apr 18, 2016 IDA-55570 Loan Disb 48,795.14
Mar 4, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 16,174.26
Sep 28, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 18,230.25
Sep 28, 2016 IDA-55570 Loan Disb 24,664.45
Nov 4, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 98,338.95
Nov 4, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 46,403.28
Nov 4, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 147,862.31
Nov 4, 2016 IDA-55570 Loan Disb 106,533.86
Nov 4, 2016 IDA-55570 Loan Disb 160,184.17
Nov 4, 2016 IDA-55570 Loan Disb 50,270.22
Mar 1, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 104,396.59
Mar 1, 2018 IDA-55570 Loan Disb 141,242.44
Dec 6, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 420,476.00
Dec 6, 2017 IDA-55570 Loan Disb 455,517.00
Dec 12, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 100,090.89
Feb 14, 2018 IDA-55570 Loan Disb 302,210.60
Feb 14, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 223,373.05
Apr 7, 2017 IDA-55570 Loan Disb 113,802.94
May 24, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 160,710.00
May 24, 2017 IDA-55570 Loan Disb 124,607.17
Apr 7, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 84,115.22
May 24, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 92,100.95
Apr 27, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 176,680.16
Apr 27, 2017 IDA-55570 Loan Disb 239,037.86
May 3, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 102,671.84
May 31, 2017 IDA-55570 Loan Disb 87,001.80
May 3, 2017 IDA-55570 Loan Disb 111,227.83
May 15, 2017 IDA-55570 Int Charges 281.91
May 15, 2017 IDA-55570 Int Charges 281.91
May 15, 2017 IDA-55570 Int Charges 12,225.39
May 15, 2017 IDA-55570 Int Charges 12,225.39
Jun 19, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 222,338.55
Jun 19, 2017 IDA-55570 Loan Disb 93,280.31
May 23, 2017 IDA-55570 Loan Disb 266,333.88
May 23, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 245,846.66
May 23, 2017 IDA-55570 Loan Disb 21,634.44
Jun 19, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 86,104.89
Jun 19, 2017 IDA-55570 Loan Disb 240,866.77
Jun 19, 2017 IDA-55570 Loan Disb 123,856.19
Jun 15, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 113,408.81
Jun 15, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 83,865.75
Jun 15, 2017 IDA-55570 Loan Disb 153,435.45
May 19, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 173,671.44
Apr 14, 2017 IDA-55570 Loan Disb 179,982.81
Jun 15, 2017 IDA-55570 Loan Disb 113,465.42
Sep 29, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 34,473.57
Sep 29, 2017 IDA-55570 Loan Disb 37,346.37
Nov 15, 2017 IDA-55570 Loan Disb 86,484.55
Dec 27, 2017 IDA-55570 Loan Disb 221,956.89
Jun 7, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 20,297.94
Jun 7, 2019 IDA-55570 Loan Disb 27,461.95
Jun 7, 2019 IDA-55570 Loan Disb 54,693.74
Jun 14, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 603,811.70
May 28, 2019 IDA-55570 Loan Disb 114,450.21
Jun 5, 2019 IDA-55570 Loan Disb 663,931.75
Jun 5, 2019 IDA-55570 Loan Disb 105,441.44
Jun 5, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 77,934.99
May 28, 2019 IDA-55570 Loan Disb 80,026.99
Jun 4, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 500,127.12
Jun 4, 2019 IDA-55570 Loan Disb 676,642.56
Oct 2, 2018 IDA-55570 Loan Disb 372,149.88
Feb 27, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 405,706.97
Feb 27, 2019 IDA-55570 Loan Disb 548,897.70
Feb 27, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 694,949.10
Nov 14, 2018 IDA-55570 Loan Disb 511,797.94
Nov 14, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 378,285.40
Nov 15, 2018 IDA-55570 Int Charges 1,608.08
Nov 15, 2018 IDA-55570 Int Charges 1,608.08
May 13, 2019 IDA-55570 Loan Disb 1,065,565.50
May 13, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 787,591.90
Feb 25, 2019 IDA-55570 Loan Disb 281,586.70
Feb 25, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 208,129.30
Feb 27, 2019 IDA-55570 Loan Disb 752,861.56
Apr 8, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 343,522.94
Jun 13, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 277.04
Jun 13, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 315.62
Apr 8, 2019 IDA-55570 Loan Disb 372,149.84
Jun 13, 2019 IDA-55570 Loan Disb 163.60
Jun 13, 2019 IDA-55570 Loan Disb 20,750.96
Jun 13, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 30,339.34
Jun 13, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 37,827.59
May 16, 2018 IDA-55570 Loan Disb 57,249.73
Nov 30, 2018 IDA-55570 Loan Disb 595,676.40
Dec 18, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 343,522.94
Nov 30, 2018 IDA-55570 Loan Disb 427,034.97
Nov 30, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 315,634.53
Nov 30, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 549,855.10
Nov 13, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 88,185.13
Apr 7, 2016 IDA-55570 Loan Disb 73,587.44
Feb 16, 2016 IDA-55570 Loan Disb 142,980.95
Apr 7, 2016 IDA-55570 Loan Disb 166,202.27
Apr 7, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 122,845.16
Apr 7, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 54,390.71
Nov 23, 2016 IDA-55570 Loan Disb 162,094.61
Nov 23, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 149,625.78
May 15, 2016 IDA-55570 Int Charges 4,474.47
May 15, 2016 IDA-55570 Int Charges 4,474.47
Jan 13, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 117,096.31
Dec 21, 2016 IDA-55570 Loan Disb 14,687.14
Dec 21, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 13,557.36
Feb 15, 2017 IDA-55570 Loan Disb 170,808.53
Dec 27, 2017 IDA-55570 Loan Disb 238,647.90
Sep 22, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 140,683.47
Sep 22, 2017 IDA-55570 Loan Disb 190,336.45
Sep 8, 2017 IDA-55570 Loan Disb 91,506.74
Sep 18, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 91,033.60
Sep 8, 2017 IDA-55570 Loan Disb 94,203.10
Sep 8, 2017 IDA-55570 Loan Disb 88,418.67
Sep 8, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 86,956.70
Sep 8, 2017 IDA-55570 Loan Disb 168,539.38
Sep 8, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 124,572.58
Sep 8, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 65,352.93
Nov 15, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 79,831.89
Oct 20, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 259,766.90
Oct 20, 2017 IDA-55570 Loan Disb 281,414.16
Oct 24, 2017 IDA-55570 Loan Disb 31,918.73
Oct 24, 2017 IDA-55570 Loan Disb 178,141.03
Oct 24, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 131,669.47
Nov 21, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 291,390.62
Nov 15, 2017 IDA-55570 Int Charges 202.97
Nov 15, 2017 IDA-55570 Int Charges 202.97
Nov 16, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 216,671.60
Nov 27, 2017 IDA-55570 Loan Disb 394,234.38
Nov 16, 2017 IDA-55570 Loan Disb 293,143.94
Nov 15, 2017 IDA-55570 Int Charges 22,213.30
Nov 15, 2017 IDA-55570 Int Charges 22,213.30
Dec 29, 2017 IDA-55570 Loan Disb -88,919.62
Dec 27, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 79,096.92
Dec 27, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 176,391.94
Jan 30, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 148,893.72
Jan 30, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 67,565.49
Apr 19, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 203,071.12
Jun 1, 2018 IDA-55570 Loan Disb 294,842.66
Jun 1, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 171,916.69
Jun 1, 2018 IDA-55570 Loan Disb 232,593.17
Jun 1, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 272,162.47
May 29, 2018 IDA-55570 Loan Disb 227,758.19
May 17, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 52,550.60
May 22, 2018 IDA-55570 Loan Disb 60,920.91
May 29, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 210,238.33
Jun 13, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 96,797.19
Jun 13, 2018 IDA-55570 Loan Disb 130,960.91
Jun 12, 2018 IDA-55570 Loan Disb 1,344,787.20
May 25, 2018 IDA-55570 Loan Disb 74,958.40
Sep 21, 2018 IDA-55570 Loan Disb 661,817.10
Sep 21, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 489,169.20
Sep 21, 2018 IDA-55570 Loan Disb 95,700.28
May 23, 2018 IDA-55570 Loan Disb 192,305.50
May 23, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 142,138.84
May 18, 2018 IDA-55570 Loan Disb 58,797.27
May 18, 2018 IDA-55570 Loan Disb 91,163.87
May 18, 2018 IDA-55570 Loan Disb 128,357.84
May 18, 2018 IDA-55570 Loan Disb 76,011.06
May 18, 2018 IDA-55570 Loan Disb 69,950.48
May 18, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 56,182.10
May 18, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 94,873.19
May 18, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 43,458.84
May 18, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 67,381.99
May 18, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 51,702.53
Jun 14, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 96,793.32
Jun 14, 2018 IDA-55570 Loan Disb 390,426.22
Jun 14, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 360,393.44
Jun 14, 2018 IDA-55570 Loan Disb 104,859.43
May 15, 2018 IDA-55570 Int Charges 513.10
May 15, 2018 IDA-55570 Int Charges 513.10
May 15, 2018 IDA-55570 Int Charges 35,201.00
Feb 5, 2020 IDA-55570 Loan Disb 628,969.90
Oct 1, 2019 IDA-55570 Loan Disb 99,721.92
Oct 1, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 47,113.18
Oct 8, 2019 IDA-55570 Loan Disb 433,691.00
Oct 8, 2019 IDA-55570 Loan Disb 93,574.68
Oct 8, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 325,896.10
Nov 4, 2019 IDA-55570 Loan Disb 593,149.90
Oct 8, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 26,725.35
Oct 25, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 17,840.18
Oct 25, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 245,913.95
Oct 25, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 60,470.11
Oct 25, 2019 IDA-55570 Loan Disb 266,406.78
Oct 25, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 101,636.01
Oct 25, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 45,754.69
Nov 21, 2019 IDA-55570 Int Charges 650.80
Nov 21, 2019 IDA-55570 Int Charges 650.80
Nov 21, 2019 IDA-55570 Int Charges 90,216.38
Nov 21, 2019 IDA-55570 Int Charges 90,216.38
Jun 7, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 34,010.93
Jun 7, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 84,411.58
Jun 12, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 20,484.67
Jun 12, 2019 IDA-55570 Loan Disb 27,714.76
Jun 13, 2019 IDA-55570 Loan Disb 22,338.00
Jun 13, 2019 IDA-55570 Loan Disb 51,553.32
Jun 7, 2019 IDA-55570 Loan Disb 36,286.84
Jun 13, 2019 IDA-55570 Loan Disb 155.06
Jun 7, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 26,820.72
Jun 13, 2019 IDA-55570 Loan Disb 27,790.06
Jun 14, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 32,570.86
Jun 24, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 383,552.44
Jun 24, 2019 IDA-55570 Loan Disb 518,923.88
Jun 7, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 38,981.91
Jun 13, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 20,540.47
Jun 13, 2019 IDA-55570 Loan Disb 58,734.83
Jun 13, 2019 IDA-55570 Loan Disb 21,172.26
May 15, 2024 IDA-55570 Loan Repay 7,799.37
May 15, 2024 IDA-55570 Int Charges 100,477.15
May 15, 2024 IDA-55570 Int Charges 100,477.15
May 15, 2024 IDA-55570 Loan Repay 454,164.40
Nov 13, 2018 IDA-55570 Loan Disb 95,533.88
Dec 18, 2018 IDA-55570 Loan Disb 372,149.84
Jan 30, 2019 IDA-55570 Loan Disb 977,515.70
Feb 7, 2019 IDA-55570 Loan Disb 91,670.68
Feb 7, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 84,619.09
Jan 30, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 722,511.60
Oct 3, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 87,608.47
Oct 2, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 343,522.94
Nov 15, 2018 IDA-55570 Int Charges 51,755.74
Nov 15, 2018 IDA-55570 Int Charges 51,755.74
May 20, 2020 IDA-55570 Int Charges -102,762.65
Jun 19, 2020 IDA-55570 Loan Disb 14,524.44
Jun 19, 2020 IDA-55570 Loan Disb 26,997.14
Jun 19, 2020 IDA-55570 Loan Disb 5,952.31
Jun 19, 2020 IDA-55570 Loan Disb 8,335.12
Jun 19, 2020 IDA-55570 Loan Disb 20,563.16
Jun 25, 2020 IDA-55570 Loan Disb 16,689.74
Oct 1, 2020 IDA-D0030 Loan Disb -20,304.46
Oct 1, 2020 IDA-55570 Loan Disb -164,874.31
Jul 27, 2020 IDA-55570 Loan Disb 7,025.34
Aug 10, 2020 IDA-D0030 Loan Disb -1,300.74
Jul 21, 2020 IDA-55570 Loan Disb 1,812.03
Nov 12, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 547,522.94
Dec 6, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 260,590.72
Dec 30, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 413,914.30
Dec 30, 2019 IDA-55570 Loan Disb 560,001.70
Mar 18, 2020 IDA-D0030 Loan Disb 114,506.40
Mar 18, 2020 IDA-55570 Loan Disb 221,000.00
Dec 6, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 309,992.20
Dec 6, 2019 IDA-55570 Loan Disb 419,401.20
Dec 6, 2019 IDA-55570 Loan Disb 282,306.62
Mar 30, 2020 IDA-55570 Loan Disb 1,002,874.94
Dec 13, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 431,384.06
Dec 13, 2019 IDA-55570 Loan Disb 467,332.72
Apr 15, 2020 IDA-55570 Loan Disb 387,400.47
Feb 5, 2020 IDA-D0030 Loan Disb 158,269.44
Mar 20, 2020 IDA-55570 Loan Disb 525,421.40
Apr 7, 2020 IDA-55570 Loan Disb 89,183.16
Feb 5, 2020 IDA-55570 Loan Disb 212,125.40
Nov 25, 2014 IDA-55570 Loan Commitment 35,000,000.00
Nov 25, 2014 IDA-D0030 Loan Commitment 35,000,000.00
Nov 24, 2022 IDA-55570 Int Charges 8,655.26
Nov 24, 2022 IDA-55570 Int Charges 8,655.26
Nov 24, 2022 IDA-55570 Loan Repay 456,915.88
Nov 24, 2022 IDA-55570 Int Charges 19.04
Nov 24, 2022 IDA-55570 Int Charges 19.04
Nov 24, 2022 IDA-55570 Int Charges 104,519.51
Nov 24, 2022 IDA-55570 Int Charges 104,519.51
May 15, 2023 IDA-55570 Loan Repay 18,761.43
Jun 2, 2023 IDA-55570 Int Charges 104,792.52
Jun 2, 2023 IDA-55570 Loan Repay 447,101.97
Jun 2, 2023 IDA-55570 Int Charges 87.33
Jun 2, 2023 IDA-55570 Int Charges 87.33
Jun 2, 2023 IDA-55570 Int Charges 104,792.52
Nov 15, 2023 IDA-55570 Loan Repay 456,578.60
Nov 15, 2023 IDA-55570 Int Charges 157.42
Nov 15, 2023 IDA-55570 Int Charges 157.42
Nov 15, 2023 IDA-55570 Int Charges 102,443.53
Nov 15, 2023 IDA-55570 Int Charges 102,443.53
Nov 15, 2023 IDA-55570 Loan Repay 6,442.96
Nov 15, 2021 IDA-55570 Loan Repay 7,146.11
Nov 15, 2021 IDA-55570 Int Charges 105,371.94
Nov 15, 2021 IDA-55570 Int Charges 105,371.94
Nov 15, 2021 IDA-55570 Loan Repay 483,307.28
Nov 15, 2021 IDA-55570 Int Charges 30.66
Nov 15, 2021 IDA-55570 Int Charges 30.66
May 17, 2022 IDA-55570 Int Charges 10,005.36
May 17, 2022 IDA-55570 Int Charges 10,005.36
May 17, 2022 IDA-55570 Loan Repay 467,451.53
May 15, 2022 IDA-55570 Loan Repay 0.01
May 15, 2022 IDA-55570 Int Charges -0.01
May 15, 2022 IDA-55570 Int Charges -0.01
May 17, 2022 IDA-55570 Int Charges 99,827.63
May 17, 2022 IDA-55570 Int Charges 99,827.63
Jul 21, 2020 IDA-55570 Loan Disb 13,923.38
Nov 10, 2020 IDA-55570 Loan Cancel 1,928,315.60
Nov 10, 2020 IDA-D0030 Loan Cancel 21,754.20
May 15, 2021 IDA-55570 Int Charges -135.67
May 15, 2021 IDA-55570 Int Charges 135.67
Nov 17, 2020 IDA-55570 Int Charges 3,206.76
Nov 17, 2020 IDA-55570 Int Charges 3,206.76
Nov 17, 2020 IDA-55570 Int Charges 118,957.20
Nov 17, 2020 IDA-55570 Int Charges 118,957.20
May 18, 2021 IDA-55570 Int Charges 843.05
May 18, 2021 IDA-55570 Int Charges 843.05
May 18, 2021 IDA-55570 Loan Repay 504,137.90
May 18, 2021 IDA-55570 Int Charges 120,993.08
May 18, 2021 IDA-55570 Int Charges 120,993.08
May 20, 2020 IDA-55570 Int Charges 1,030.30
May 20, 2020 IDA-55570 Int Charges 1,030.30
May 20, 2020 IDA-55570 Int Charges 102,762.65
May 20, 2020 IDA-55570 Int Charges 102,762.65
May 20, 2020 IDA-55570 Int Charges 1,030.30
May 20, 2020 IDA-55570 Int Charges 1,030.30
May 20, 2020 IDA-55570 Int Charges 102,762.65
May 20, 2020 IDA-55570 Int Charges 102,762.65
May 20, 2020 IDA-55570 Int Charges -1,030.30
May 20, 2020 IDA-55570 Int Charges -1,030.30
May 20, 2020 IDA-55570 Int Charges -102,762.65
Jan 13, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 42,964.14
Aug 11, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 53,183.02
Aug 11, 2016 IDA-55570 Loan Disb 49,393.96
Aug 11, 2016 IDA-55570 Loan Disb 71,953.48
Feb 15, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 126,249.78
Feb 15, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 22,450.11
Feb 15, 2017 IDA-55570 Loan Disb 24,320.96
Aug 11, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 36,508.58
Jun 24, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 216,206.88
Nov 8, 2016 IDA-55570 Loan Disb 80,976.90
Jun 24, 2016 IDA-55570 Loan Disb 302,689.62
Nov 15, 2016 IDA-55570 Int Charges 273.58
Nov 15, 2016 IDA-55570 Int Charges 273.58
Nov 15, 2016 IDA-55570 Int Charges 7,675.05
Nov 15, 2016 IDA-55570 Int Charges 7,675.05
Nov 8, 2016 IDA-D0030 Loan Disb 59,852.49
Jan 11, 2017 IDA-55570 Loan Disb 158,095.94
Jan 11, 2017 IDA-55570 Loan Disb 46,447.97
Jan 25, 2017 IDA-55570 Loan Disb 104,938.54
May 15, 2018 IDA-55570 Int Charges 35,201.00
Dec 12, 2017 IDA-55570 Loan Disb 108,431.80
Mar 26, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 213,492.05
Dec 29, 2017 IDA-D0030 Loan Disb -71,390.60
Apr 16, 2018 IDA-55570 Loan Disb 219,694.50
Mar 15, 2018 IDA-55570 Loan Disb 230,816.92
Mar 28, 2018 IDA-55570 Loan Disb 227,758.19
Mar 28, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 210,238.31
Mar 28, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 242,051.77
Mar 28, 2018 IDA-55570 Loan Disb 262,222.75
Dec 27, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 204,883.30
Dec 27, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 295,207.62
Dec 27, 2017 IDA-55570 Loan Disb 319,808.25
Apr 19, 2018 IDA-55570 Loan Disb 160,978.95
Apr 19, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 118,984.45
Jun 13, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 994,814.40
May 25, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 54,643.85
May 25, 2018 IDA-55570 Loan Disb 61,378.38
May 25, 2018 IDA-D0030 Loan Disb 45,366.64
Dec 27, 2017 IDA-55570 Loan Disb 206,112.81
Dec 27, 2017 IDA-55570 Loan Disb 107,013.47
Dec 27, 2017 IDA-D0030 Loan Disb 152,344.25
Jan 30, 2018 IDA-55570 Loan Disb 161,301.53
Jan 30, 2018 IDA-55570 Loan Disb 91,412.15
Jun 7, 2019 IDA-55570 Loan Disb 21,114.18
Jun 7, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 40,425.80
Jun 7, 2019 IDA-55570 Loan Disb 114,203.90
Jun 13, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 43,097.07
Jun 13, 2019 IDA-55570 Loan Disb 41,047.35
May 23, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 59,208.81
May 23, 2019 IDA-55570 Loan Disb 45,659.08
May 23, 2019 IDA-55570 Loan Disb 52,332.54
May 23, 2019 IDA-D0030 Loan Disb 84,677.17
May 17, 2019 IDA-55570 Loan Disb 145,899.31
May 20, 2019 IDA-55570 Int Charges 2,180.72
May 20, 2019 IDA-55570 Int Charges 2,180.72
May 20, 2019 IDA-55570 Int Charges 69,652.90
May 20, 2019 IDA-55570 Int Charges 69,652.90
Jun 14, 2019 IDA-55570 Loan Disb 44,552.31

Footnotes

Ratings

IMPLEMENTATION RATINGS

Name Review Date
Project Management Satisfactory 2019-06-28
Financial Management Moderately Satisfactory 2019-06-28
Monitoring and Evaluation Moderately Satisfactory 2019-06-28
Procurement Satisfactory 2019-06-28
Progress towards achievement of PDO Satisfactory 2019-06-28
Counterpart Funding Satisfactory 2019-06-28
Overall Implementation Progress (IP) Satisfactory 2019-06-28

COMPLETION RATINGS

INDICATORIMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 08-19-2020
OutcomesSubstantial
Risk to Development Outcome
Bank PerformanceSubstantial
Borrower Performance
Government Performance
Implementing Agency

INDEPENDENT EVALUATION RATINGS

INDICATORICR REVIEW: 12-04-2020PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT:
Outcome RatingModerately Satisfactory N/a
Risk To Development OutcomeN/a
Bank PerformanceModerately SatisfactoryN/a
Borrower PerformanceN/a
Government PerformanceNot RatedN/a
Implementing AgencyN/a
Icr QualitySubstantialN/a
M&e QualitySubstantialN/a

Results Framework

PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE INDICATORS

INDICATORBASELINECURRENTTARGET
  • Deliveries in health facilities by trained health personnelValue0.00217818.0040407.00
    DateNovember 4, 2014January 31, 2020
    Comment
  • Severely malnourished children detected and treatedValue0.0019941.002904.00
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020
    Comment
  • Vaccination coverage: DTCValue97.00100.0097.60
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020
    Comment
  • Average quality score improvement for facilities covered by RBFValue0.0035.0015.00
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020
    Comment
  • Per capita utilization of servicesValue0.3558.600.44
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020
    Comment

INTERMEDIATE RESULTS INDICATORS

INDICATORBASELINECURRENTTARGET
  • Women using modern family-planning methodsValue13.8015.7714.40
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020
    Comment
  • Children under 5 who received Vitamin A supplementationValue0.00361042.00300000.00
    DateFebruary 1, 2015June 18, 2019October 15, 2019
    Comment
  • Pregnant women receiving antenatal care during a visit to a health provider (number)Value0.00411264.0080331.00
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020
    Comment
  • People with access to a basic package of health, nutrition, or reproductive health services (number)Value0.007788773.001598666.00
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020
    Comment
  • Health personnel receiving training (number)Value0.004893.001770.00
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020
    Comment
  • Direct project beneficiariesValue0.007580420.001648666.00
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020
    Comment
  • Female beneficiariesValue0.0073.0060.00
    DateFebruary 1, 2015
    Comment
  • Proportion of indigents among the total direct RBF beneficiariesValue0.000.000.00
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020October 15, 2019
    Comment
  • Indigents that remain enrolled in health insuranceValue0.00201354.0050000.00
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020
    Comment
  • Annual RASS producedValueNoYesYes
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020
    Comment
  • Health facilities constructed, renovated, and/or equipped (number)Value0.00138.0097.00
    DateFebruary 1, 2015January 31, 2020October 4, 2019
    Comment
