Financier | Commitments |
---|---|
IDA Credit | 70.00 |
Borrower/Recipient | 7.30 |
P155087
Active
Christian Severin , Shona Fitzgerald
Independent State of Papua New Guinea
Papua New Guinea
October 12, 2015
(as of board presentation)
February 9, 2017
July 20, 2017
US$ 77.30 million
Department of National Planning and Monitoring,Water PNG
2017
US$ 70.00 million
B
February 28, 2024
April 30, 2026
Yes
BANK APPROVED
Financier | Commitments |
---|---|
IDA Credit | 70.00 |
Borrower/Recipient | 7.30 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | N/A |
IDA Commitment | 70.00 |
IBRD + IDA Commitment | 70.00 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 77.30 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
Oct 12, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 744,845.20 |
Aug 1, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 101,637.97 |
Dec 15, 2022 | IDA-59400 | Loan Repay | 1,088,597.80 |
Mar 25, 2021 | IDA-59400 | Loan Disb | 134,720.48 |
Aug 2, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 251,990.12 |
Aug 6, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 78,204.92 |
Nov 4, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 156,270.61 |
Jun 15, 2019 | IDA-59400 | Int Charges | 11,241.56 |
Jun 15, 2019 | IDA-59400 | Int Charges | 11,241.56 |
Jun 15, 2019 | IDA-59400 | Int Charges | 18,519.34 |
Jun 28, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 353,261.53 |
Jun 13, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 165,343.30 |
Jun 15, 2019 | IDA-59400 | Int Charges | 38.30 |
May 10, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 181,390.19 |
Jun 17, 2021 | IDA-59400 | Int Charges | 2,668.09 |
Jun 17, 2021 | IDA-59400 | Int Charges | 34,125.95 |
May 26, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 333,982.97 |
Jun 15, 2022 | IDA-59400 | Loan Repay | 1,119,822.00 |
Jun 15, 2022 | IDA-59400 | Loan Repay | 904.51 |
Jun 15, 2022 | IDA-59400 | Int Charges | 36,634.95 |
Jun 15, 2022 | IDA-59400 | Int Charges | 36,634.95 |
Jun 15, 2022 | IDA-59400 | Int Charges | 61,058.25 |
Mar 18, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 110,279.26 |
Mar 18, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 1,334,211.10 |
Dec 1, 2021 | IDA-59400 | Loan Disb | 85,441.60 |
Dec 21, 2021 | IDA-59400 | Int Charges | 768.79 |
Dec 21, 2021 | IDA-59400 | Int Charges | 34,868.80 |
Dec 21, 2021 | IDA-59400 | Int Charges | 34,868.80 |
Dec 21, 2021 | IDA-59400 | Int Charges | 58,114.61 |
Dec 7, 2021 | IDA-59400 | Loan Disb | 85,759.64 |
Jan 27, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 206,179.14 |
Dec 9, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 119,943.75 |
Mar 13, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 207,000.47 |
Dec 12, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 40,656.03 |
Oct 16, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 186,238.98 |
Oct 16, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 26,418.19 |
Nov 9, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 199,086.73 |
Aug 10, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 195,330.02 |
Dec 15, 2022 | IDA-59400 | Int Charges | 39,390.19 |
Dec 15, 2022 | IDA-59400 | Int Charges | 39,390.19 |
Dec 15, 2022 | IDA-59400 | Int Charges | 14,245.68 |
Dec 15, 2022 | IDA-59400 | Loan Repay | 31,278.81 |
Dec 9, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 57,398.09 |
Dec 15, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 270,344.03 |
Dec 15, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 380,729.72 |
Dec 22, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 67,830.65 |
Sep 21, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 113,922.13 |
Jun 15, 2023 | IDA-59400 | Int Charges | 51,552.21 |
Jun 15, 2023 | IDA-59400 | Loan Repay | 1,123,091.10 |
Jun 15, 2023 | IDA-59400 | Int Charges | 49,492.42 |
Jun 15, 2023 | IDA-59400 | Int Charges | 49,492.42 |
Jun 15, 2023 | IDA-59400 | Int Charges | 82,487.37 |
Jun 27, 2023 | IDA-59400 | Loan Disb | 598,941.44 |
Sep 21, 2023 | IDA-59400 | Loan Disb | 954,543.90 |
Apr 21, 2021 | IDA-59400 | Loan Disb | 247,539.23 |
Jul 28, 2021 | IDA-59400 | Loan Disb | 44,080.45 |
Jul 23, 2021 | IDA-59400 | Loan Disb | 35,919.01 |
Sep 29, 2021 | IDA-59400 | Loan Disb | 47,103.37 |
Feb 9, 2017 | IDA-59400 | Loan Commitment | 70,000,000.00 |
Mar 20, 2023 | IDA-59400 | Loan Disb | 88,597.90 |
Apr 12, 2024 | IDA-59400 | Loan Disb | 29,808.65 |
Jun 26, 2024 | IDA-59400 | Loan Disb | -384,753.56 |
Aug 20, 2024 | IDA-59400 | Loan Disb | 64,494.09 |
Dec 20, 2023 | IDA-59400 | Loan Disb | 934,159.75 |
Dec 15, 2023 | IDA-59400 | Loan Repay | 0.01 |
Dec 15, 2023 | IDA-59400 | Loan Repay | 18,911.41 |
Dec 15, 2023 | IDA-59400 | Loan Repay | 1,109,363.40 |
Dec 19, 2018 | IDA-59400 | Int Charges | 4,134.40 |
Sep 24, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 35,102.50 |
Sep 24, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 23,046.00 |
Aug 1, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 11,523.00 |
Jun 25, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 22,738.44 |
Jun 25, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 6,612.93 |
Aug 1, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 14,041.00 |
Jun 25, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 621,000.00 |
Feb 20, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 970,873.56 |
Feb 21, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 62,138.79 |
Oct 25, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 9,905.69 |
Oct 25, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 24,764.23 |
Dec 17, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 1,510,000.00 |
Dec 15, 2020 | IDA-59400 | Int Charges | 31,159.26 |
Dec 15, 2020 | IDA-59400 | Int Charges | 31,159.26 |
Dec 15, 2020 | IDA-59400 | Int Charges | 1,437.05 |
Feb 9, 2021 | IDA-59400 | Loan Disb | 160,662.60 |
Sep 4, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 155,434.55 |
Mar 2, 2021 | IDA-59400 | Loan Disb | 12,710.42 |
Sep 11, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 14,835.25 |
Sep 22, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 36,699.01 |
Nov 9, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 11,833.77 |
Jun 17, 2021 | IDA-59400 | Int Charges | 34,125.95 |
Jun 17, 2021 | IDA-59400 | Int Charges | 56,089.87 |
Dec 19, 2018 | IDA-59400 | Int Charges | 2,503.66 |
Dec 19, 2018 | IDA-59400 | Int Charges | 2,503.66 |
Dec 19, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 15,073.78 |
Dec 17, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 19,205.00 |
Aug 9, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 119,943.75 |
Dec 27, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 293,232.38 |
Mar 26, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 125,964.92 |
Dec 10, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 86,876.24 |
Feb 27, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 15,632.50 |
Dec 5, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 151,465.47 |
Nov 27, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 36,361.06 |
Jul 29, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 8,060.00 |
Sep 19, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 15,717.00 |
Oct 18, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 233,898.38 |
Oct 17, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 223,003.40 |
Jul 30, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 30,444.51 |
Aug 12, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 86,876.25 |
Sep 10, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 191,286.16 |
Nov 13, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 57,917.49 |
Nov 14, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 79,962.50 |
Apr 16, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 141,857.06 |
May 12, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 86,838.54 |
May 8, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 17,186.00 |
Dec 16, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 43,325.73 |
Dec 16, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 65,073.00 |
Dec 19, 2019 | IDA-59400 | Loan Disb | 16,568.51 |
Dec 15, 2019 | IDA-59400 | Int Charges | 17,912.63 |
Dec 15, 2019 | IDA-59400 | Int Charges | 17,912.63 |
Jan 23, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 140,141.45 |
Dec 15, 2019 | IDA-59400 | Int Charges | 27,153.62 |
Dec 15, 2019 | IDA-59400 | Int Charges | 216.65 |
Sep 24, 2018 | IDA-59400 | Loan Disb | 23,046.00 |
Jun 11, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 245,629.34 |
Jun 15, 2020 | IDA-59400 | Int Charges | 2,691.46 |
Jun 15, 2020 | IDA-59400 | Int Charges | 25,947.67 |
Jun 15, 2020 | IDA-59400 | Int Charges | 25,947.67 |
Jun 15, 2020 | IDA-59400 | Int Charges | 41,867.70 |
Nov 20, 2020 | IDA-59400 | Loan Disb | 10,081.51 |
Jan 13, 2021 | IDA-59400 | Loan Disb | 129,797.60 |
Dec 15, 2020 | IDA-59400 | Int Charges | 49,247.84 |
Dec 15, 2023 | IDA-59400 | Int Charges | 51,721.14 |
Dec 15, 2023 | IDA-59400 | Int Charges | 57,049.29 |
Dec 15, 2023 | IDA-59400 | Int Charges | 51,721.14 |
May 25, 2023 | IDA-59400 | Loan Disb | 556,629.40 |
Jun 23, 2023 | IDA-59400 | Loan Disb | 57,398.09 |
Jun 15, 2024 | IDA-59400 | Int Charges | 54,219.69 |
Jun 15, 2024 | IDA-59400 | Int Charges | 54,219.69 |
Jun 15, 2024 | IDA-59400 | Int Charges | 28,648.84 |
May 17, 2024 | IDA-59400 | Loan Disb | 401,560.62 |
Jul 3, 2024 | IDA-59400 | Loan Disb | 29,279.95 |
May 24, 2024 | IDA-59400 | Loan Disb | 554,983.25 |
Feb 27, 2024 | IDA-59400 | Loan Disb | 679,269.30 |
Aug 14, 2024 | IDA-59400 | Loan Disb | 1,312,029.80 |
Mar 27, 2024 | IDA-59400 | Loan Disb | 59,512.23 |
Jun 15, 2024 | IDA-59400 | Int Charges | 87,884.78 |
Jun 15, 2024 | IDA-59400 | Loan Repay | 1,108,777.20 |
Sep 23, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 212,882.31 |
Nov 1, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 355,013.40 |
Dec 1, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 713,324.70 |
Dec 28, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 58,722.70 |
Dec 19, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 85,441.61 |
Oct 4, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 483,980.60 |
Dec 23, 2022 | IDA-59400 | Loan Disb | 842,657.80 |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
People provided with access to improved water sources | Value | 0.00 | 5000.00 | 25000.00 |
Date | January 17, 2017 | October 16, 2023 | October 31, 2024 | |
Comment |
People provided with access to improved water sources - Female (RMS requirement) | Value | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | ||||
Comment |
Urban towns adopting improved water service management practices | Value | 0.00 | 1.00 | 5.00 |
Date | January 17, 2017 | October 16, 2023 | October 31, 2024 | |
Comment |
INDICATOR | BASELINE | CURRENT | TARGET |
---|
New piped household water connections that are resulting from the project intervention | Value | 0.00 | 577.00 | 7000.00 |
Date | January 17, 2017 | October 16, 2023 | October 31, 2024 | |
Comment |
Piped household water connections that are benefiting from rehabilitation works undertaken by the project | Value | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
Date | January 17, 2017 | October 16, 2023 | October 31, 2024 | |
Comment |
Increase in volume of safe water supplied to households (urban) | Value | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 |
Date | January 17, 2017 | October 16, 2023 | October 31, 2024 | |
Comment |
A Sector Regulatory Framework developed | Value | No | Yes | Yes |
Date | January 17, 2017 | October 16, 2023 | October 31, 2024 | |
Comment |
Level of customer satisfaction with Water PNG’s new water supply service in project areas | Value | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
Date | January 17, 2017 | October 16, 2023 | October 31, 2024 | |
Comment |
Number of District WASH Development plans developed | Value | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
Date | January 17, 2017 | October 16, 2023 | October 31, 2024 | |
Comment |
Service delivery model for small towns developed | Value | No | No | Yes |
Date | January 17, 2017 | October 16, 2023 | October 31, 2024 | |
Comment |