Financiador | Compromissos |
---|---|
Global Environment Facility (GEF) | 12.00 |
P158003
Active
Ana Gonzalez Velosa , Adriana Goncalves Moreira
N/A
14 de agosto de 2017
(conforme apresentação da Diretoria Executiva)
31 de outubro de 2017
N/A
US$ 12.00 milhões
N/A
2018
US$ 12.00 milhões
B
Não aplicável
30 de setembro de 2026
Yes
BANK APPROVED
10 de outubro de 2023
Financiador | Compromissos |
---|---|
Global Environment Facility (GEF) | 12.00 |
Linha de produtos | BIRD/AID |
---|---|
Compromisso do BIRD | N/A |
Compromissos da AID | N/A |
Compromisso do BIRD + AID | N/A |
Instrumento de empréstimo | |
---|---|
Montante do subsídio | 12.00 |
Custo total do projeto** | 12.00 |
INDICADOR | LINHA DE REFERÊNCIA | ATUAL | ALVO |
---|
INDICADOR | LINHA DE REFERÊNCIA | ATUAL | ALVO |
---|
Areas of environmental significance brought under protection measures and effectively managed in the medium and long term. | Valor | 0.00 | 1300000.00 | 2700000.00 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 22 de agosto de 2016 | 30 de junho de 2019 | |
Comentário |
PNNSCH with increased management effectiveness measured by Tracking Tool. | Valor | 35.00 | 49.00 | 63.00 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 22 de agosto de 2016 | 30 de junho de 2019 | |
Comentário |
Mechanism for funding of PA system in Colombia designed and operational (Colombia Heritage) | Valor | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 30 de dezembro de 2016 | 30 de junho de 2022 | |
Comentário | Unit of measureSigned Document submitted by partners | Unit of measureSigned Document submitted by partners | Unit of measureSigned Document submitted by partners |
Government and indigenous authorities are strengthened for the sustainable management, monitoring and/or enforcement of the Amazon frontier, including the capacity to account for GHG emissions | Valor | Low | Low | High |
Data | 21 de agosto de 2014 | 22 de agosto de 2016 | 30 de junho de 2019 | |
Comentário |
GHG emission levels established annually for the Amazon Region by IDEAM | Valor | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 30 de dezembro de 2016 | 30 de junho de 2022 | |
Comentário | Unit of measure Public Annual Reports(Y/N) | Unit of measure Public Annual Reports(Y/N) | Unit of measure Public Annual Reports(Y/N) |
Areas subject to land or other management practices agreed among authorities to reduce pressures on forests and biodiversity and control main drivers of deforestation. | Valor | 0.00 | 1300000.00 | 2532700.00 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 22 de agosto de 2016 | 30 de junho de 2019 | |
Comentário |
Early warning system (â??deforestation alertsâ??) in the Amazon region operational according to defined criteria | Valor | 4 reports | 4 reports | 4 reports |
Data | 21 de agosto de 2014 | 30 de dezembro de 2016 | 30 de junho de 2022 | |
Comentário | Unit of measureNumber Reports per year | Unit of measureNumber Reports per year | Unit of measureNumber Reports per year |
Conservation of at least 95% of the PNNSCH's forest carbon stock, barring natural disturbances, by the lifetime of the Project | Valor | 100.00 | 100.00 | 95.00 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 22 de agosto de 2016 | 31 de dezembro de 2019 | |
Comentário |
Amazon Forest Reserve area of "A type", with a management proposal in place. | Valor | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 22 de agosto de 2016 | 30 de junho de 2019 | |
Comentário |
Number of agreements w/ sectors driving deforest (agric, extractive ind and infrastructure) on land-use plan, strat for integrated landscape manag, policies or regulations, signed and under implementa | Valor | 0.00 | 5.00 | 6.00 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 30 de dezembro de 2016 | 30 de junho de 2019 | |
Comentário |
People in project areas with improved access to conservation-friendly livelihood activities | Valor | 0.00 | 1072.00 | 7075.00 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 30 de dezembro de 2016 | 30 de junho de 2019 | |
Comentário | Unit of measure(distinguish between male vs. female and farmers vs. IPs) | Unit of measure(distinguish between male vs. female and farmers vs. IPs)568 Men504 Women | Unit of measure(distinguish between male vs. female and farmers vs. IPs)3750 Men3325 Women |
Area of sustainably managed forest (ha) (predominantly forest areas include Ramsar, indigenous territories and areas under Project use agreements) | Valor | 10110.00 | 10110.00 | 672202.00 |
Data | 30 de dezembro de 2016 | 30 de dezembro de 2016 | 30 de junho de 2019 | |
Comentário |
Number of regional and south-south exchanges that address sustainable integrated landscape development in the Amazon | Valor | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 30 de dezembro de 2016 | 30 de junho de 2019 | |
Comentário |
New areas of environmental significance brought under legal protection (biodiversity conservation, avoided deforestation) | Valor | 0.00 | 0.00 | 1300000.00 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 31 de dezembro de 2016 | 30 de junho de 2022 | |
Comentário |
Increase in the average METT score of 5 existing PAs (PNNSCH, PNNAFIW, PNNSCHAW, SFPMOIA and PNNPaya) | Valor | 0 | 47 | 59 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 31 de dezembro de 2016 | 30 de junho de 2022 | |
Comentário | Unit of measureAverage METT Score of 5 existing PAs | Unit of measureAverage METT Score of 5 existing PAs | Unit of measureAverage METT Score of 5 existing PAs |
Total lifetime direct GHG emissions avoided | Valor | 0 | 0 | 7,000,000 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 31 de dezembro de 2016 | 30 de junho de 2022 | |
Comentário | Unit of measureTons CO2 Eq. | Unit of measureTons CO2 Eq. | Unit of measureTons CO2 Eq. |
Number of hectares under low GHG management practices (disaggregated between maintenance and direct restoration) | Valor | 0.00 | 10110.00 | 18230.00 |
Data | 21 de agosto de 2014 | 31 de dezembro de 2016 | 30 de junho de 2022 | |
Comentário | 0 maintenance0 direct restoration | 10,110 maintenance0 direct restoration | 18,230 maintenance1,600 direct restoration |
Strengthened capabilities of environmental authorities for forest monitoring according to specific action plans (low, medium, high) | Valor | Low | Low | Medium |
Data | 21 de agosto de 2014 | 30 de dezembro de 2016 | 30 de junho de 2022 | |
Comentário |