Financier | Commitments |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 200.00 |
P112312
Closed
David Michael Gould
N/A
October 24, 2008
(as of board presentation)
October 21, 2008
March 17, 2009
US$ 200.00 million
N/A
2009
US$ 200.00 million
N/A
Not Applicable
December 31, 2009
BANK APPROVED
August 16, 2023
Financier | Commitments |
---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | 200.00 |
Product Line | IBRD/IDA |
---|---|
IBRD Commitment | 200.00 |
IDA Commitment | N/A |
IBRD + IDA Commitment | 200.00 |
Lending Instrument | |
---|---|
Grant Amount | N/A |
Total Project Cost** | 200.00 |
Period | Financier | Transaction Type | Amount (US$) |
---|---|---|---|
May 15, 2024 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
Nov 15, 2013 | IBRD-75900 | Int Charges | 4,180,000.00 |
Nov 15, 2023 | IBRD-75900 | Int Charges | 2,669,348.00 |
Nov 15, 2023 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
May 15, 2024 | IBRD-75900 | Int Charges | 2,553,144.00 |
May 15, 2022 | IBRD-75900 | Int Charges | 3,017,960.00 |
May 15, 2022 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
Nov 15, 2022 | IBRD-75900 | Int Charges | 2,901,756.00 |
Nov 15, 2022 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
May 15, 2023 | IBRD-75900 | Int Charges | 2,785,552.00 |
May 15, 2023 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
May 15, 2021 | IBRD-75900 | Int Charges | 3,250,368.00 |
May 15, 2021 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
Nov 15, 2020 | IBRD-75900 | Int Charges | 3,366,572.00 |
Nov 15, 2020 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
Nov 15, 2021 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
Nov 15, 2021 | IBRD-75900 | Int Charges | 3,134,164.00 |
Nov 15, 2019 | IBRD-75900 | Int Charges | 3,598,980.00 |
Nov 15, 2019 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
May 15, 2020 | IBRD-75900 | Int Charges | 3,482,776.00 |
May 15, 2020 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
Nov 15, 2018 | IBRD-75900 | Int Charges | 3,831,388.00 |
Nov 15, 2018 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
May 15, 2018 | IBRD-75900 | Int Charges | 3,947,592.00 |
May 15, 2018 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
May 15, 2019 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
May 15, 2019 | IBRD-75900 | Int Charges | 3,715,184.00 |
Nov 15, 2016 | IBRD-75900 | Int Charges | 4,180,000.00 |
May 15, 2017 | IBRD-75900 | Int Charges | 4,180,000.00 |
May 15, 2017 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
Nov 15, 2017 | IBRD-75900 | Int Charges | 4,063,796.00 |
Nov 15, 2017 | IBRD-75900 | Loan Repay | 5,560,000.00 |
May 15, 2016 | IBRD-75900 | Int Charges | 4,180,000.00 |
May 15, 2015 | IBRD-75900 | Int Charges | 4,180,000.00 |
Nov 15, 2015 | IBRD-75900 | Int Charges | 4,180,000.00 |
May 15, 2014 | IBRD-75900 | Int Charges | 4,180,000.00 |
Nov 15, 2014 | IBRD-75900 | Int Charges | 4,180,000.00 |
Oct 21, 2008 | IBRD-75900 | Loan Commitment | 200,000,000.00 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Monitoring and Evaluation | Moderately Satisfactory | 2008-12-29 |
Progress towards achievement of PDO | Moderately Satisfactory | 2008-12-29 |
Program Management | Moderately Satisfactory | 2008-12-29 |
INDICATOR | IMPLEMENTATION COMPLETION & RESULTS REPORT: 06-30-2011 |
---|---|
Outcomes | Moderately Satisfactory |
Risk to Development Outcome | Substantial |
Bank Performance | Substantial |
Borrower Performance | Moderately Satisfactory |
Government Performance | |
Implementing Agency |
INDICATOR | ICR REVIEW: 10-28-2011 | PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT: |
---|---|---|
Outcome Rating | Moderately Satisfactory | N/a |
Risk To Development Outcome | Significant | N/a |
Bank Performance | Satisfactory | N/a |
Borrower Performance | Moderately Satisfactory | N/a |
Government Performance | Moderately Satisfactory | N/a |
Implementing Agency | Moderately Satisfactory | N/a |
Icr Quality | Satisfactory | N/a |
M&e Quality | Substantial | N/a |